头等舱是民航客机里最豪华的一个舱等,通常设置在飞机的头端。
虽然国内线的顶级舱等(在北美称为“头等舱”)相当常见,但所有美国的航空(除了美国航空和联合航空)和许多他国的航空已完全移除国际航线的头等舱的设置,只提供第二等级的商务舱,商务舱因而成为最顶级的国际线舱等。
头等舱与商务舱之间有布帘来隔开两个舱等,虽然是为了安全,但美国的航空公司纷纷将隔间移除或是改用透明隔间。
国际航线的头等舱比商务舱来的高级。国际航线商务舱通常设有40至100个座位不等,而头等舱只设有8到16个座位,因此头等舱的票价相当的昂贵。票价最便宜的经济舱的乘客通常有机会免费升等至商务舱,但想升等至头等舱的乘客必须全额付费,所以头等舱受到的礼遇远远超过商务舱。
在过去历史中,头等舱相当的昂贵,但近年来,商务舱或经济舱的乘客可使用飞行常客计划或是付费来升等至头等舱。长程的头等舱来回票价通常都超过11,000元美金,与商务舱(2000-6000元)和经济舱(1000元)的票价大相迳庭。
目录 |
对于许多人来说,搭乘头等舱最大的好处就是座椅又大又宽,有足够的空间移动。长程的头等舱座椅椅背通常有50至80吋的前后移动空间,有些航空(如阿联酋国际航空和新加坡航空)更提供个人套房。
由于航空以及飞机型号的不同,头等舱座椅共有4种:
(因航空公司、航线有所不同)
过去几十年以来,提供头等舱的航空公司数量越来越少,以削减成本,而将重心放在商务舱,如今只剩下一部份的航空设置国际线的头等舱。
国际线还设有头等舱的航空公司如下:
| 航空公司 | 客机型号 | 来源 |
|---|---|---|
| 中国国际航空 | 波音747 | |
| 印度航空 | 波音747、波音777 | |
| 全日空 | 波音747、波音777-300ER | |
| 韩亚航空 | 波音747 | |
| 国泰航空 | 空中客车A340-300(某些航班)、波音747-400, 波音777-300ER | [1] |
| 中华航空 | 波音747 | |
| 中国东方航空 | 空中客车A340 | |
| 中国南方航空 | 空中客车A330-300 | |
| 阿联酋国际航空 | (某些航班) | |
| 阿联酋联合航空 | ||
| 港龙航空 | 空中客车A330-300 | |
| 以色列航空 | 波音747、波音777 | |
| 海湾航空 | ||
| 日本航空 | 波音747-400 (某些航班)、波音777-300ER | |
| 捷达航空 | 波音777-300ER | |
| 大韩航空 | 空中客车A330-200、空中客车A330-300(某些航班)、波音747-400(某些航班)、波音777-200、波音777-300 | [2] |
| 科威特航空 | ||
| 马来西亚航空 | 波音747-400 | [3] |
| 土耳其航空 | ||
| 卡达航空 | ||
| 沙特阿拉伯航空 | ||
| 新加坡航空 | 波音747-400、波音777-200ER(某些航班)、波音777-300、波音777-300ER、空中客车A380 | [4] |
| 泰国航空 | 空中客车A340-600、波音747-400 | [5] |
| 航空公司 | 客机型号 | 来源 |
|---|---|---|
| 法国航空 | 波音777-200ER、波音777-300ER(某些航班) | [6] |
| 英国航空 | 波音747-400、波音777-200、波音777-200ER(某些航班) | [7] |
| 德国汉莎航空 | 空中客车A330-300、空中客车A340-300(某些航班)、空中客车A340-600(某些航班)、波音747-400 | [8] |
| 瑞士国际航空 | 空中客车A330-200(某些航班)、空中客车A340-300) | [9] |
| 航空公司 | 客机型号 | 来源 |
|---|---|---|
| 美国航空 | 波音767-200ER、波音777-200ER | [10] |
| 联合航空 | 波音747-400、波音757-200、波音767-300ER、波音777-200ER | [11] |
| 航空公司 | 客机型号 | 来源 |
|---|---|---|
| TAM |
| 航空公司 | 客机型号 | 来源 |
|---|---|---|
| 大溪地航空 | ||
| 澳大利亚航空 | 波音747-400、空中客车A380* |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History