| 这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:元素专题上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铕、Eu、63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 5244 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 151.964(1) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 185(231)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f76s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,25,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体新立方格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1099 K(826 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1800 K (1527 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 28.97×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 143.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 9.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 144 帕(1095K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.2(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 180 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.12×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 13.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 547.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1085 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2404 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
铕是一种化学元素,它的化学符号是Eu,它的原子序数是63,属于镧系元素,它是最活跃的稀土元素。
铕会在空气中快速氧化,它的硬度与铅相若,亦具延展性。
|
查 • 论 • 编 • 历
元素周期表暨扩展元素周期表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | g 区 |
Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| 9 | Uhe | Usn | Uoe | Uen | Ueu | Ueb | Uet | Ueq | Uep | Ueh | Ues | Ueo | Uee | Bnn | Bnu | Bnb | Bnt | Bnq | Bnp | Bnh | Bns | Bno | Bne | Bun | Buu | Bub | But | Buq | Bup | Buh | Bus | Buo | |
| s区元素 | f区元素 | d区元素 | p区元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | g区元素 | ||||||||||||||
| 9 | Usu | Usb | Ust | Usq | Usp | Ush | Uss | Uso | Use | Uon | Uou | Uob | Uot | Uoq | Uop | Uoh | Uos | Uoo | |||||||||||||||
| 金属 | 类金属 | 非金属 | 未发现元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱金属 | 碱土金属 | 内过渡金属 | 过渡金属 | 其他金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 镧系元素 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:本表以元素周期表为主,而第八周期以后之周期表则参以扩展元素周期表。而氦(He)在扩展元素周期表中应挪至氢(H)之右方,属s区块之元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:灰色区块所称之“其他金属”,又通称为贫金属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History