| 这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:元素专题上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钡、Ba、56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 碱土金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 2族, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3510 kg/m3、1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 137.327 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 215(253)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1000 K(727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2143 K(1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 38.16×10−6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 98 帕(371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.89(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 204 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 3×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 18.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 956.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钡(Barium)是一种化学元素,它的化学符号是Ba,它的原子序数是56,属于周期表的2A族,是一种银白色的碱土金属。在地球地壳的含量占约0.05%,主要是重晶石和毒重石。天然钡混合了钡-138(71.66%)、钡-137(11.32%)、钡-136(7.81%)、钡-135(6.59%)、钡-134(2.42%)、钡-130(0.101%)、钡-132(0.097%)等7种稳定的同位素。
自然界中的钡主要以化合物的型态存在,例如硫酸钡、1774年发现的氧化钡,钡在化合物中是以+2的氧化态存在。1808年,金属钡才被以电解法分离出来。
硫酸钡(BaSO4)是白色的固体,不溶于水,用作油漆、X射线治疗及玻璃制造等用途。
要注意的是,可溶的钡盐都是有剧毒的(碳酸钡(BaCO3)虽不溶于水,但与胃液反应后也有钡离子逸出),比如氯化钡,如不慎口服,可以迅速服用硫酸钾溶液缓解毒性(Ba2+ + SO42− → BaSO4(沉淀)),之所以用硫酸钾,是因为钡离子能引起低血钾症状。因此钡化合物的置备是经由硫酸盐处理后,再还原成硫化物。
|
查 • 论 • 编 • 历
元素周期表暨扩展元素周期表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | g 区 |
Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| 9 | Uhe | Usn | Uoe | Uen | Ueu | Ueb | Uet | Ueq | Uep | Ueh | Ues | Ueo | Uee | Bnn | Bnu | Bnb | Bnt | Bnq | Bnp | Bnh | Bns | Bno | Bne | Bun | Buu | Bub | But | Buq | Bup | Buh | Bus | Buo | |
| s区元素 | f区元素 | d区元素 | p区元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | g区元素 | ||||||||||||||
| 9 | Usu | Usb | Ust | Usq | Usp | Ush | Uss | Uso | Use | Uon | Uou | Uob | Uot | Uoq | Uop | Uoh | Uos | Uoo | |||||||||||||||
| 金属 | 类金属 | 非金属 | 未发现元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱金属 | 碱土金属 | 内过渡金属 | 过渡金属 | 其他金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 镧系元素 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:本表以元素周期表为主,而第八周期以后之周期表则参以扩展元素周期表。而氦(He)在扩展元素周期表中应挪至氢(H)之右方,属s区块之元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:灰色区块所称之“其他金属”,又通称为贫金属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
%E6%80%A7
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History