| 这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:元素专题上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锆、Zr、40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 4族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6511 kg/m3、5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 91.224 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 155(206)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2128 K(1855 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4682 K(4409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 14.02×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 58.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 16.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.00168 帕(2125K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3800 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.33(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 270 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 2.36×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 22.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 640.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2218 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3313 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 7752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锆(Zirconium)是一种化学元素,它的化学符号是Zr,它的原子序数是40,是一种银白色的过渡金属。
目录 |
1789年,克拉普罗特从锆石中抽取了一种新的氧化物.1824年贝采利乌斯用金属钾还原该氧化物分离出锆金属.
锆不易被腐蚀,主要在核子反应堆用作吸收中子,以及用作抗腐蚀的合金。 锆由于其中子截面积非常小,中子几乎可以完全透过锆,因此锆合金在核裂变反应堆中可以作为核燃料的包覆管结构材料,如锆2和锆4合金。 锆也被用在X光衍射仪器中,当使用的为钼靶时,则利用锆以过滤其他不需要的频率。
|
查 • 论 • 编 • 历
元素周期表暨扩展元素周期表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | g 区 |
Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| 9 | Uhe | Usn | Uoe | Uen | Ueu | Ueb | Uet | Ueq | Uep | Ueh | Ues | Ueo | Uee | Bnn | Bnu | Bnb | Bnt | Bnq | Bnp | Bnh | Bns | Bno | Bne | Bun | Buu | Bub | But | Buq | Bup | Buh | Bus | Buo | |
| s区元素 | f区元素 | d区元素 | p区元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | g区元素 | ||||||||||||||
| 9 | Usu | Usb | Ust | Usq | Usp | Ush | Uss | Uso | Use | Uon | Uou | Uob | Uot | Uoq | Uop | Uoh | Uos | Uoo | |||||||||||||||
| 金属 | 类金属 | 非金属 | 未发现元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱金属 | 碱土金属 | 内过渡金属 | 过渡金属 | 其他金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 镧系元素 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:本表以元素周期表为主,而第八周期以后之周期表则参以扩展元素周期表。而氦(He)在扩展元素周期表中应挪至氢(H)之右方,属s区块之元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:灰色区块所称之“其他金属”,又通称为贫金属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History