| 此条目没有列出任何参考或来源。(2007年1月) 维基百科所有的内容都应该可供查证。 请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
| 此条目或章节需要被修正为维基格式以符合质量标准。(2009年2月2日) 请协助添加相关的内部链接来改善这篇条目。 |
|
|||||
| 联会 | 国家橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 东区 | ||||
| 成立时间 | 1960年 | ||||
| 主体育场 | 牛仔体育场 | ||||
| 城市 | 得克萨斯州尔赢 | ||||
| 球队颜色 | 蓝、银和白 | ||||
| 主教练 | 比尔·帕塞尔斯 | ||||
| 大联盟冠军 (5) 超级碗:1971(VI), 1977(XII) ,1992(XXVII), 1993(XXVIII), 1995(XXX) |
|||||
| 联会冠军 (10) 国联西区:1966,1967 国联会:1970,1971,1975,1977, 1978,1992,1993,1995 |
|||||
| 分区冠军 (18) 国联首都区:1967,1968,1969 国联会东区:1970,1971,1973,1976, 1977,1978,1979,1981, 1985,1992,1993,1994, 1995,1996,1998 |
|||||
达拉斯牛仔(英语:Dallas Cowboys)是美国国家橄榄球联盟在得克萨斯州尔赢的一支球队。牛仔在1960年以扩建队伍的身份加入大联盟。由于牛仔队在达拉斯地区之外有大批球迷,有时人们称呼牛仔队为“美国之队”。达拉斯牛仔是大联盟历史上的一支成功球队,目前保持着超级碗出席数的记录(8次),并且和旧金山49人并列,是夺得超级碗次数第二多的球队(5次)。
目录 |
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 11 | 1 | 西区第七 | -- |
| 1961 | 4 | 9 | 1 | 东区第六 | -- |
| 1962 | 5 | 8 | 1 | 东区第五 | -- |
| 1963 | 4 | 10 | 0 | 东区第五 | -- |
| 1964 | 5 | 8 | 1 | 东区第五 | -- |
| 1965 | 7 | 7 | 0 | 东区第二 | -- |
| 1966 | 10 | 3 | 1 | 东区第一 | 国家橄榄球联盟冠军赛(负于包装工) |
| 1967 | 9 | 5 | 0 | 首都区第一 | 国家橄榄球联盟冠军赛(负于包装工) |
| 1968 | 12 | 2 | 0 | 首都区第一 | 联合会季后赛(负于布朗) |
| 1969 | 11 | 2 | 1 | 首都区第一 | 联合会季后赛(负于布朗) |
| 1970 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗V(负于小马) |
| 1971 | 11 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗VI |
| 1972 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 联合会冠军赛(负于红皮肤) |
| 1973 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于维京人) |
| 1974 | 8 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 超级碗X(负于钢人) |
| 1976 | 11 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
| 1977 | 12 | 2 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XII |
| 1978 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗XIII(负于钢人) |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
| 1980 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 联合会冠军赛(负于老鹰) |
| 1981 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于四十九人) |
| 1982 | 6 | 3 | 0 | 国联会第二 | 联合会冠军赛(负于红皮肤) |
| 1983 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于公羊) |
| 1984 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1985 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
| 1986 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 1987 | 7 | 8 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1988 | 3 | 13 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1989 | 1 | 15 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1990 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1991 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于雄狮) |
| 1992 | 13 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXVII |
| 1993 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXVIII |
| 1994 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于四十九人) |
| 1995 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXX |
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于黑豹) |
| 1997 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1998 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 外卡季后赛(负于红雀) |
| 1999 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于维京人) |
| 2000 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 2001 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 2002 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于黑豹) |
| 2004 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛败给西雅图海鹰 |
| 2007 | 13 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 进入季后赛 |
| 所有比赛 | 412 | 302 | 6 | (所有常规赛) | |
| 32 | 23 | 0 | (所有季后赛) | ||
| 444 | 325 | 6 | (所有比赛,包括季后赛) | ||
| 查看 • 讨论 • 编辑 • 历史 | ||||||
|
四分卫(Quarterbacks)
跑卫(Running backs)
接手(Receivers)
|
进攻组(Offensive line)
线卫(Linebackers)
|
后卫(Defensive backs)
防守组(Defensive line)
特别组(Special Teams)
|
实习组(Practice squad)
受伤后备
Physically unable to perform
|
|||
|
查 • 论 • 编 • 历
国家橄榄球联盟 |
||||
|---|---|---|---|---|
| AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
| NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛 | NFC冠军赛 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠军历史 | 明星碗(明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式橄榄球名人堂 | ||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History