中华民国(台湾)总人口共有23,109,141人(2009年11月底)。以下是各直辖市、县、市根据总人口的排名表(2009年11月底),资料来源为内政部户役政资讯为民服务公用数据库。
| 排序 | 直辖市/县/市名称 | 人口数 |
|---|---|---|
| 1 | 台北县 | 3,869,879 |
| 2 | 台北市 | 2,607,879 |
| 3 | 桃园县 | 1,976,897 |
| 4 | 台中县 | 1,560,637 |
| 5 | 高雄市 | 1,527,142 |
| 6 | 彰化县 | 1,311,761 |
| 7 | 高雄县 | 1,241,902 |
| 8 | 台南县 | 1,103,909 |
| 9 | 台中市 | 1,071,946 |
| 10 | 屏东县 | 882,601 |
| 11 | 台南市 | 770,583 |
| 12 | 云林县 | 722,858 |
| 13 | 苗栗县 | 561,315 |
| 14 | 嘉义县 | 547,525 |
| 15 | 南投县 | 531,307 |
| 16 | 新竹县 | 511,288 |
| 17 | 宜兰县 | 461,345 |
| 18 | 新竹市 | 410,399 |
| 19 | 基隆市 | 388,542 |
| 20 | 花莲县 | 340,310 |
| 21 | 嘉义市 | 273,930 |
| 22 | 台东县 | 232,290 |
| 23 | 澎湖县 | 95,751 |
| 24 | 金门县 | 92,602 |
| 25 | 连江县 | 9,890 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History