| 此条目没有列出任何参考或来源。(2009年11月1日) 维基百科所有的内容都应该可供查证。 请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
股票交易市场远溯到1602年,荷兰人开始在阿姆斯特河桥上买卖荷属东印度公司股票,这是全世界第一支公开交易的股票,而阿姆斯特河大桥则是世界最早的股票交易所。在那里挤满了等著与股票经纪人交易的投资人,甚至惊动警察进场维持秩序。荷兰的投资人在第一个股票交易所投资了上百万荷币,只为了求得拥有这家公司的股票,以彰显身分的尊荣。
而股票市场起源于美国,至少已有两百年以上的历史,至今仍十分活络,其交易的证券种类非常繁多,股票市场是供投资者集中进行股票交易的机构。大部分国家都有一个或多个股票交易所。
纽约证券交易所是美国最大、最老、最有人气的市场。纽约证交所有二百多年的历史,大部份历史悠久的“财富500强”都会在纽约证券交易所挂牌。在纽约证交所,经纪人在场内走动叫喊来寻找最佳买卖主,经纪人依客户所开的条件在场内公开寻找买卖主,本身不左右价格。
目录 |
集中市场(Stock Exchange Market)是指上市股票在证券交易所,以集中公开竞价方式交易的市场,交易商品均为标准化。而竞价的方式则有电脑自动撮合与人工撮合两种,例如台湾的证券交易所就是利用电脑自动交易,而美国的纽约证交所(NYSE)则是由经纪人在场内走动叫喊来寻找最佳买卖主。
店头市场(Over-the-counter,简称:OTC)有价证券不在集中交易市场上市以竞价方式买卖,而在证券商的营业柜台以议价方式进行的交易行为,称为柜台买卖。由柜台买卖所形成的市场称为柜台买卖市场,又称店头交易。
在买卖上,以1,000股为成交单位,股价的涨跌幅限制为当天参考价格上下7%。
公开发行公司申请将其所发行的证券(包括股票与公司债)在证券商营业处所买卖者称为上柜申请,经核准可以在证券商营业处所为柜台买卖的股票称为上柜股票,也就是说,可以在柜台买卖市场发行与流通的股票叫做上柜股票。
| 个人理财 | |
|
理财计划 |
|
| 地区 | 股市 | 市值 (百万美金) |
总股份周转 (百万美金) |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 南非证券交易所 | 690,797.5 | 210,180.8 |
| 美洲 | NASDAQ | 2,847,535.2 | 19,343,868.3 |
| 美洲 | 巴西圣保罗证交所 | 1,032,518.4 | 361,959.0 |
| 美洲 | 多伦多证券交易所 | 1,432,877.0 | 798,193.1 |
| 美洲 | 纽约证券交易所 | 10,842,001.9 | 12,158,620.6 |
| 亚洲 | 澳大利亚稳定证交所 | 1,066,513.2 | 560,912.8 |
| 亚洲 | 孟买证券交易所 | 1,082,572.0 | 171,176.2 |
| 亚洲 | 香港交易所 | 1,945,517.7 | 970,227.6 |
| 亚洲 | 韩国交易所 | 727,125.3 | 1,050,473.8 |
| 亚洲 | 印度国家证券交易所 | 1,019,109.0 | 506,652.3 |
| 亚洲 | 上海证券交易所 | 2,142,756.8 | 3,315,768.5 |
| 亚洲 | 深圳证券交易所 | 596,320.2 | 1,701,256.8 |
| 亚洲 | 东京证券交易所 | 3,478,602.5 | 2,675,983.3 |
| 欧洲 | 泛欧交易所 | 2,605,097.6 | 1,195,962.2 |
| 欧洲 | 法兰克福证券交易所 | 1,204,292.0 | 1,589,736.7 |
| 欧洲 | 伦敦证券交易所 | 2,560,491.1 | 2,321,518.5 |
| 欧洲 | 西班牙证交所 | 1,178,525.6 | 1,040,751.1 |
| 欧洲 | 意大利布罗萨证交所 | 636,674.8 | 565,759.3 |
| 欧洲 | OMX证交所1 | 781,146.3 | 503,049.9 |
| 欧洲 | 瑞士证券交易所 | 992,356.4 | 520,867.5 |
^ includes the Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
| 交易所名称 | 上市家数 | 市值 | 市值/GDP | 期终指数 | 年成交值 | 年成交量 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 十亿USD | %(2004) | 12月底 | 十亿USD | 百万股 | % | |
| 北美地区 | |||||||
| 纽约 | 2,270 | 13,311 | 108.3 | 10,717.50 | 14,125 | 403,764 | - |
| 纳斯达克 | 3,164 | 3,604 | 30.1 | 2,205.32 | 10,087 | 453,376 | - |
| 多伦多 | 3,758 | 1,482 | 109.8 | 11,272.26 | 900 | 85,713 | 19.9 |
| 欧洲地区 | |||||||
| 伦敦 | 3,091 | 3,058 | 127.4 | 5,618.80 | 5,678 | 768,161 | 14.0 |
| Euronext | 1,259 | 2,707 | 70.7 | 810.35 | 2,906 | 122,410 | - |
| 法兰克福 | 764 | 1,221 | 39.7 | 5,408.26 | 1,915 | 113,502 | - |
| 亚太地区 | |||||||
| 东京 | 2,351 | 4,573 | 73.3 | 16,111.43 | 4,482 | 558,921 | 50.4 |
| 香港 | 1,135 | 1,055 | 527.7 | 14,876.43 | 464 | 5,779,816 | 15.6 |
| 雪梨 | 1,714 | 804 | 118.8 | 4,708.80 | 672 | 269,933 | 17.0 |
| 首尔 | 1,616 | 718 | 51.8 | 1,379.37 | 1,211 | 116,589 | 11.0 |
| 台北 | 696 | 476 | 124.2 | 6,548.34 | 585 | 666,593 | 17.6 |
| 上海 | 833 | 286 | 19.1 | 1,161.06 | 239 | 210,138 | 16.3 |
| 新加坡 | 686 | 257 | 196.9 | 2,347.34 | 116 | 159,695 | 15.4 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History