|
|||||
| 联会 | 国家橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 东区 | ||||
| 成立时间 | 1925年 | ||||
| 主体育场 | 巨人体育场 | ||||
| 城市 | 新泽西州东拉特福特 | ||||
| 球队颜色 | 蓝、红、灰和白色 | ||||
| 主教练 | 汤姆·考夫林 | ||||
| 大联盟冠军 (6) 国联冠军:1927,1934,1938,1956 超级杯:1986(XXI),1990(XXV),2007(XLII) |
|||||
| 联会冠军 (9) 国联东区:1956,1958,1959,1961,1962,1963 国联会:1986,1990,2000 |
|||||
| 分区冠军 (13) 国联东区:1933,1934,1935,1938,1939,1941,1944,1946 国联会东区:1986,1989,1990,1997,2000 |
|||||
纽约巨人(New York Giants)是美国国家美式足球联盟在新泽西州东拉特福特的一支球队。巨人是在1925年作为五个成员之一加入国家美式足球联盟。
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 8 | 4 | 0 | 国联第四 | 国联在1932年以前没有季后赛 |
| 1926 | 8 | 4 | 1 | 国联第七 | |
| 1927 | 11 | 1 | 0 | 国联第一 | |
| 1928 | 4 | 7 | 2 | 国联第六 | |
| 1929 | 13 | 1 | 1 | 国联第二 | |
| 1930 | 13 | 4 | 0 | 国联第二 | |
| 1931 | 7 | 6 | 1 | 国联第五 | |
| 1932 | 4 | 6 | 2 | 国联第五 | -- |
| 1933 | 11 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊) |
| 1934 | 8 | 5 | 0 | 国联东区第一 | 赢得国联冠军 |
| 1935 | 9 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于雄狮) |
| 1936 | 5 | 6 | 1 | 国联东区第三 | -- |
| 1937 | 6 | 3 | 2 | 国联东区第二 | -- |
| 1938 | 8 | 2 | 1 | 国联东区第一 | 赢得国联冠军 |
| 1939 | 9 | 1 | 1 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于包装工) |
| 1940 | 6 | 4 | 1 | 国联东区第三 | -- |
| 1941 | 8 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊) |
| 1942 | 5 | 5 | 1 | 国联东区第三 | -- |
| 1943 | 6 | 3 | 1 | 国联东区第二 | 东区季后赛(负于红皮肤) |
| 1944 | 8 | 1 | 1 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于包装工) |
| 1945 | 3 | 6 | 1 | 国联东区第三(并列) | -- |
| 1946 | 7 | 3 | 1 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊) |
| 1947 | 2 | 8 | 2 | 国联东区第五 | -- |
| 1948 | 4 | 8 | 0 | 国联东区第三(并列) | -- |
| 1949 | 6 | 6 | 0 | 国联东区第三 | -- |
| 1950 | 10 | 2 | 0 | 国联美联会第二 | 美联会季后赛(负于布朗) |
| 1951 | 9 | 2 | 1 | 国联美联会第二 | -- |
| 1952 | 7 | 5 | 0 | 国联美联会第二(并列) | -- |
| 1953 | 3 | 9 | 0 | 国联东区第五 | -- |
| 1954 | 7 | 5 | 0 | 国联东区第三 | -- |
| 1955 | 6 | 5 | 1 | 国联东区第三 | -- |
| 1956 | 8 | 3 | 1 | 国联东区第一 | 赢得国联冠军 |
| 1957 | 7 | 5 | 0 | 国联东区第二 | -- |
| 1958 | 9 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于巴尔的摩小马) |
| 1959 | 10 | 2 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于巴尔的摩小马) |
| 1960 | 6 | 4 | 2 | 国联东区第三 | -- |
| 1961 | 10 | 3 | 1 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于包装工) |
| 1962 | 12 | 2 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于包装工) |
| 1963 | 11 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊) |
| 1964 | 2 | 10 | 2 | 国联东区第七 | -- |
| 1965 | 7 | 7 | 0 | 国联东区第二(并列) | -- |
| 1966 | 1 | 12 | 1 | 国联东区第八 | -- |
| 1967 | 7 | 7 | 0 | 国联世纪区第二 | -- |
| 1968 | 7 | 7 | 0 | 国联首都区第二 | -- |
| 1969 | 6 | 8 | 0 | 国联世纪区第二 | -- |
| 1970 | 9 | 5 | 0 | 国联会东区第二 | -- |
| 1971 | 4 | 10 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1972 | 8 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 1973 | 2 | 11 | 1 | 国联会东区第五 | -- |
| 1974 | 2 | 12 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1975 | 5 | 9 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1976 | 3 | 11 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1977 | 5 | 9 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1978 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1979 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1980 | 4 | 12 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1981 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第三 | 分区季后赛(负于四十九人) |
| 1982 | 4 | 5 | 0 | 国联会第十 | -- |
| 1983 | 3 | 12 | 1 | 国联会东区第五 | -- |
| 1984 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于四十九人) |
| 1985 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于熊) |
| 1986 | 14 | 2 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXI |
| 1987 | 6 | 9 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | -- |
| 1989 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
| 1990 | 13 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXV |
| 1991 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1992 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1993 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于四十九人) |
| 1994 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第二 | -- |
| 1995 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 1996 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
| 1997 | 10 | 5 | 1 | 国联会东区第一 | 外卡季后赛(负于维京人) |
| 1998 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 1999 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 2000 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗XXXV(负于乌鸦) |
| 2001 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 2002 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于四十九人) |
| 2003 | 4 | 12 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
| 2004 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第二 | -- |
| 2005 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第一 | 外卡季后赛(负于黑豹) |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
| 2007 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 赢得超级碗XLII |
| 2008 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 外卡季后赛以11-23负于费城巨鹰 |
|
查 • 论 • 编 • 历
国家橄榄球联盟 |
||||
|---|---|---|---|---|
| AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
| NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛 | NFC冠军赛 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠军历史 | 明星碗(明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式橄榄球名人堂 | ||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History