缅历是缅甸的历法,全年分为12个月,每月以月相为准,分上弦月及下弦月,各有十四或大五天,单月29天,双月则30天,因此一年有354天,每三年一个闰月。纪年以西历638年为开始。缅历和西历相差三个多月,缅历一月一日约在西历四月中,也即是在泼水节后的第一天。
缅甸人以“日、月、火、水、木、金、土”来代表一周中的每一天,星期三则分成两半,上半日为水曜日,下半日为罗睺曜日。这8个“星相日”各对应一种生肖,分别是:星期一属虎,星期二属狮,星期三上午属象,星期三下午属无牙象,星期四属鼠,星期五属天竺鼠,星期六属龙,星期天属妙翅鸟。缅甸人根据自己出生在星期几来确定自己的生肖。
| 缅历 | 英文名称 | 常年日数 | 闺年日数 | 节期 | 西历 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 得固 | Tagu | 29 | 29 | 泼水节 | 三至四月间 |
| 2. 格绒 | Kason | 30 | 30 | 浴佛节 | 四至五月间 |
| 3. 那雍 | Navon | 29 | 30 | 僧侣考试节 | 五至六月间 |
| 4. 哇梭 | Waso | 30 | - | 结夏节 | 六至七月间 |
| -第一哇梭 | First Waso | - | 30 | ||
| -第二哇梭 | Secod Waso | - | 30 | ||
| 5. 哇高 | Wagaung | 29 | 29 | 抽签报施节 | 七至八月间 |
| 6. 多德岭 | Tawthalin | 30 | 30 | 赛船节 | 八至九月间 |
| 7. 德丁卒 | Thadingyut | 29 | 29 | 解夏节(又名点灯节) | 九至十月间 |
| 8. 德桑蒙 | Tazaunamon | 30 | 30 | 光明节 | 十至十一月间 |
| 9. 那多 | Nadaw | 29 | 29 | 敬神节 | 十一至十二月间 |
| 10. 比亚卓 | Pyatho | 30 | 30 | 赛马赛象节 | 十二至一月间 |
| 11. 德波端 | Tabodwe | 29 | 29 | 糯糊节、篝火节 | 一月至二月间 |
| 12. 德保 | Tabauncr | 30 | 30 | 拜塔节、庙会节 | 二至三月间 |
|
|||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History