下方采用足球组全文转换 [编辑]
以下为本条目单独的全文转换,请从本页面进行编辑:
| 全名 | 米尔沃尔足球俱乐部 Millwall Football Club |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昵称 | 雄狮(The Lions) | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立 | 1885年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 伦敦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 新尼尔球场(New Den Stadium) | ||||||||||||||||||||||||||
| 容纳人数 | 20,146 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | (Kenny Jackett) |
||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 英格兰甲级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英甲联赛 2008/09 |
第 5 位 〈参加升级附加赛,决赛出局〉 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 大伦敦(伦敦) | |
|---|---|
![]() |
|
| 伦敦自治市(内伦敦) | |
![]() |
米尔沃尔足球俱乐部(Millwall Football Club,AIM: MWH),1903年前名为米尔沃尔竞技(Millwall Athletic),是位于英格兰伦敦东南部狗族岛西端米尔沃尔的足球俱乐部。由一群苏格兰船坞工人在1885年成立,2006/07年降级在英格兰甲级联赛比赛,主场为可容20,146名观众的新尼尔球场(New Den Stadium)。
目录 |
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1885 | “米尔沃尔流浪”(Millwall Rovers)成立,随后更名为“米尔沃尔竞技”(Millwall Athletic) |
| 1894-95 | 南部甲组联赛创结成员。南部甲组联赛冠军 |
| 1895-96 | 南部甲组联赛冠军 (第二次) |
| 1896-97 | 南部甲组联赛亚军。同时加入联合联赛(United League)成为创始成员。联合联赛冠军 |
| 1898-99 | 联合联赛冠军(第二次) |
| 1899-00 | 晋身足总杯四强 |
| 1900-01 | 同时加入西部联赛。西部联赛亚军 |
| 1902-03 | 晋身足总杯四强 |
| 1903 | 除去名字中的“竞技”("Athletic")成为“米尔沃尔”。脱离西部联赛 |
| 1904-05 | 再次加入西部联赛 |
| 1907-08 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛1-0击败南安普顿成为西部甲组联赛总冠军 |
| 1908-09 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛2-1击败布莱顿成为西部甲组联赛总冠军(第二次) |
| 1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
| 1927-28 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
| 1934 | 乙组联赛排第廿一位,降级南区丙组 |
| 1936-37 | 晋身足总杯四强 |
| 1937-38 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
| 1946-47 | 主力甲队同时加入南部联赛,预计在周中比赛,但未能完成全季比赛,剩余八场比赛,被判对赛双方各得1分 |
| 1948 | 乙组联赛排第廿二位,降级南区丙组 |
| 1952-53 | 南区丙组联赛亚军 |
| 1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
| 1961-62 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
| 1964 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
| 1964-65 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
| 1965-66 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
| 1975 | 乙组联赛排第廿位,降级丙组 |
| 1975-76 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
| 1979 | 乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
| 1984-85 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
| 1987-88 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
| 1990 | 甲组联赛排第廿位,降级乙组 |
| 1990-91 | 乙组联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计2-6负于布莱顿 |
| 1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组《第二级》 |
| 1993-94 | 甲组《第二级》联赛排第三位,附加赛第一轮两回合累计1-5负于德比郡 |
| 1996 | 甲组《第二级》联赛排第廿二位,降级乙组《第三级》 |
| 1999-00 | 乙组《第三级》联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计0-1负于威根竞技 |
| 2000-01 | 乙组《第三级》联赛冠军,升级甲组《第二级》 |
| 2001-02 | 甲组《第二级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计1-2负于伯明翰城 |
| 2003-04 | 决赛0-3负于曼联,足总杯亚军 |
| 2004-05 | 甲组《第二级》联赛更名“冠军联赛” |
| 2005-06 | 冠军联赛排第廿三位,降级甲级联赛 |
| 2008-09 | 甲级联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计2-1击败利兹联,温布莱决赛2-3负于斯坎索普 |
新尼尔球场(The New Den)位于南伦敦的米尔沃尔,在1993年8月4日由已故市长约翰·史密斯(John Smith)主持揭幕,随即举行对葡萄牙里斯本竞技的友谊赛。球场耗资1,600万英镑兴建,全座席可容20,146名观众。
| 荣誉 | 次数 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 联 赛 比 赛 | |||||
| 乙组联赛 冠军 | 1 | 1987/88年。 | |||
| 乙组《第三级》联赛 冠军 | 1 | 2000/01年。 | |||
| 南区丙组联赛 冠军 | 2 | 1927/28年, 1937/38年。 | |||
| 丁组联赛 冠军 | 1 | 1961/62年。 | |||
| 地 区 联 赛 | |||||
| 南部甲组联赛 冠军 | 2 | 1894/95年, 1895/96年。 | |||
| 联合联赛 冠军 | 2 | 1896/97年, 1898/99年。 | |||
| 西部甲组联赛 总冠军 | 2 | 1907/08年, 1908/09年。 | |||
| 杯 赛 比 赛 | |||||
| 足总杯 亚军 | 1 | 2004年。 | |||
| 足总青年杯 冠军 | 2 | 1979年,1991年。 | |||
| 英格兰联赛团体杯 冠军 | 1 | 1982/83年*。 | |||
*这场决赛并不获确认为现时英格兰联赛锦标的纪录,是于停办德士古杯/英苏杯与创办英格兰联赛锦标之间的真空期举办的竞赛。
更新日期:2010年2月10日 (三) 01:14 (UTC)
粗体字为新加盟球员
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 1 | 戴维·福德(David Forde) | 门将 | 1979.12.20 | 2008 | 卡迪夫城 | 自由转会 | |
| 13 | 约翰·萨利文(John Sullivan) | 门将 | 1988.03.08 | 2009 | 布莱顿 | 自由转会 | |
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 阿伦·邓恩(Alan Dunne) | 后卫 | 1982.08.23 | 2000 | 青年军 | -- | |
| 3 | 安德鲁·福兰普顿(Andrew Frampton) | 后卫 | 1979.09.03 | 2007 | 布伦特福德 | 无透露 | |
| 5 | 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) | 后卫 | 1982.01.07 | 2001 | 青年军 | -- | |
| 14 | 丹尼·森达(Danny Senda) | 后卫 | 1981.04.17 | 2006 | 韦甘比 | 自由转会 | |
| 15 | 托尼·克莱格(Tony Craig) | 后卫 | 1985.04.20 | 2008 | 水晶宫 | 无透露 | |
| 16 | 斯科特·巴隆(Scott Barron) | 后卫 | 1985.09.02 | 2007 | 伊普斯维奇 | 自由转会 | |
| 18 | 达伦·沃德(Darren Ward) | 后卫 | 1978.09.13 | 2010 | 狼队 | 自由转会 | |
| 21 | 杰克·史密斯(Jack Smith) | 后卫 | 1983.10.14 | 2009 | 史云顿 | 自由转会 | |
| 30 | 马库斯·比格诺特(Marcus Bignot) | 后卫 | 1974.08.22 | 2008 | 女王公园巡游者 | 自由转会 | |
| 中 场 | |||||||
| 4 | 亚当·伯尔德(Adam Bolder) | 中场 | 1980.10.25 | 2009 | 女王公园巡游者 | 无透露 | |
| 7 | 丹尼·斯科菲尔德(Danny Schofield) | 中场 | 1980.04.10 | 2009 | 伊奥维 | 无透露 | |
| 12 | 赫基特(Chris Hackett) | 中场 | 1983.03.01 | 2006 | 哈茨 | 自由转会 | |
| 22 | 阿里·富锡尼(Ali Fuseini) | 中场 | 1988.12.07 | 2006 | 青年军 | -- | |
| 24 | 马克·莱德(Marc Laird) | 中场 | 1986.01.23 | 2008 | 曼城 | 自由转会 | |
| 26 | 纳吉姆·阿卜杜(Nadjim Abdou) | 中场 | 1984.07.13 | 2008 | 普利茅斯 | 自由转会 | |
| 前 锋 | |||||||
| 8 | 加里·亚历山大(Gary Alexander) | 前锋 | 1979.08.15 | 2007 | 莱顿东方 | 自由转会 | |
| 9 | 尼尔·哈里斯(Neil Harris) | 前锋 | 1977.07.12 | 2007 | 诺丁汉森林 | 自由转会 | |
| 10 | 刘易斯·格拉班(Lewis Grabban) | 前锋 | 1988.01.12 | 2008 | 水晶宫 | 15万镑 | |
| 19 | 阿什利·格里梅斯(Ashley Grimes) | 前锋 | 1986.12.09 | 2008 | 曼城青年军 | 自由转会 | |
| 20 | 史提夫·摩利臣(Steve Morison) | 前锋 | 1983.08.29 | 2009 | 保罗夫史提芬 | 13万镑 | |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 肖恩·巴特(Shaun Batt) | 中场 | 1987.02.22 | 2010 | 皮特堡联 | 09/10季末 | |
| 40 | 利亚姆·特罗特尔(Liam Trotter) | 中场 | 1988.08.24 | 2010 | 伊普斯维奇 | 09/10季末 |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借俱乐部 | 外借年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 达夫·马丁(Dave Martin) | 中场 | 1985.06.03 | 2008 | 德比郡 | 09/10季末 | |
| 23 | 贾森·普赖斯(Jason Price) | 前锋 | 1977.04.12 | 2009 | 奥特汉姆 | 2010年3月 |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 詹姆斯·亨利(James Henry) | 中场 | 1989.06.10 | 2009 | 雷丁 | 借用期满 | |
| 6 | 扎克·怀特布雷德(Zak Whitbread) | 后卫 | 1984.01.10 | 2006 | 诺维奇城 | 无透露 | |
| 28 | 乔治·费兰特(George Friend) | 后卫 | 1987.10.19 | 2009 | 狼队 | 借用期满 | |
| 4 | 丹尼尔·斯皮勒(Danny Spiller) | 中场 | 1981.10.10 | 2007 | 韦康比流浪者 | 季后放弃 | |
| 14 | 理查德·达菲(Richard Duffy) | 后卫 | 1985.08.30 | 2009 | 埃克塞特城 | 季后放弃 | |
| 18 | 阿赫梅特·波克维奇(Ahmet Brkovic) | 中场 | 1974.09.23 | 2008 | -- | 季后放弃 | |
| 20 | 阿德里安·福布斯(Adrian Forbes) | 中场 | 1979.01.23 | 2008 | 格林斯比镇 | 季后放弃 | |
| 23 | 普雷斯顿·爱德华兹(Preston Edwards) | 门将 | 1989.09.05 | 2006 | -- | 拒续新约 | |
| 27 | 理查德·肖(Richard Shaw) | 后卫 | 1968.09.01 | 2006 | -- | 转任教练 | |
| 29 | 达伦·埃布斯沃思(Darren Ebsworth) | 后卫 | 1990.08.23 | -- | 季后放弃 | ||
| 37 | 加里·博维斯(Gary Bowes) | 前锋 | 1980.02.14 | -- | 季后放弃 | ||
| 38 | 利尔·泰勒(Lyle Taylor) | 前锋 | -- | 季后放弃 | |||
| 40 | 兰尼·佩吉利(Lenny Pidgeley) | 门将 | 1984.02.04 | 2006 | 卡莱尔联 | 季后放弃 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
英格兰甲级联赛赛季
查 • 论 • 编 • 历
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History