| 此条目或章节需要扩充,请协助改善这篇条目。(2007年12月9日) 更进一步的信息可能会在讨论页或扩充请求中找到。请在扩充条目后将此模板移除。 |
中国大陆的第三产业在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)中,分为15个门类即自F类到T类计48个大类,为分类最多的产业。
| 三次产业分类 | 中国大陆《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002) | ||
| 类别 | 类别、名称及代码 | ||
| 门类 | 大类 | 类别、名称 | |
| 第三产业 | F | 交通运输、仓储和邮政业 | |
| 51 | 铁路运输业 | ||
| 52 | 道路运输业 | ||
| 53 | 城市公共交通业 | ||
| 54 | 水上运输业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 55 |
航空运输业 | ||
| 56 | 管道运输业 | ||
| 57 | 装卸搬运和其他运输服务业 | ||
| 58 | 仓储业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 59 |
邮政业 | ||
| G | 信息传输、计算机服务和软件业 | ||
| 60 | 电信和其他信息传输服务业 | ||
| 61 | 计算机服务业 | ||
| 62 | 软件业、互联网业 | ||
| H | 批发和零售业 | ||
| 63 | 批发业、贸易中心、展会、商贸配送 | ||
| 65 | 零售业 | ||
| I | 住宿和餐饮业 | ||
| 66 | 住宿业 | ||
| 67 | 餐饮业 | ||
| J | 金融业 | ||
| 68 | 银行业、非银行贷款机构 | ||
| 69 | 证券业 | ||
| 70 | 保险业 | ||
| 71 | 其他金融活动 | ||
| K |
房地产业 |
||
| 72 | 房地产业 | ||
| L | 租赁和商务服务业 | ||
| 73 | 租赁业 | ||
| 74 | 商务服务业 | ||
| M | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | ||
| 75 | 研究与试验发展 | ||
| 76 | 专业技术服务业 | ||
| 77 | 科技交流和推广服务业 | ||
| 78 | 地质勘查业 | ||
| N |
水利、环境和公共设施管理业 |
||
| 79 | 水利管理业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 80 |
环境管理业 | ||
| 81 | 公共设施管理业 | ||
| O | 居民服务和其他服务业 | ||
| 82 | 居民服务业 | ||
| 83 | 其他服务业 | ||
| P | 教育 | ||
| 84 | 教育、培训 | ||
| Q | 卫生、社会保障和社会福利业 | ||
| 85 | 卫生、私营医院 | ||
| 86 | 社会保障业 | ||
| 87 | 社会福利业 | ||
| R | 文化、体育和娱乐业 | ||
| 88 | 新闻出版业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 89 |
广播、电视、电影和音像业、广告业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 90 |
文化艺术业 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 91 |
体育 | ||
|
bgcolor="#FFFEF7" | 92 |
娱乐业、旅游业、博彩业、红灯业 | ||
| S | 公共管理和社会组织 | ||
| 93 | 中国共产党机关 | ||
| 94 | 国家机构 | ||
| 95 | 人民政协和民主党派 | ||
| 96 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | ||
| 97 | 基层群众自治组织 | ||
| T | 国际组织 | ||
| 98 | 国际组织 | ||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History