|
|||||
| 联会 | 美国橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 南区 | ||||
| 成立时间 | 1960年 | ||||
| 主体育场 | LP球场 | ||||
| 城市 | 田纳西州纳什维尔 | ||||
| 球队颜色 | 海军蓝、深蓝、白色和红色 | ||||
| 主教练 | Bud Adams | ||||
| 大联盟冠军 (2) AFL冠军:1960年、1961年 |
|||||
| 联会冠军 (1) 美联:1999年 |
|||||
| 分区冠军 (8) AFL东区:1960年、1961年、1962年、1967年 AFC中区:1991年、1993年、2000年 AFC南区:2002年 |
|||||
田纳西巨神(英语:Tennessee Titans)是一支职业美式足球球队。位于美国田纳西州的纳什维尔,他们是美国美式足球联会的南区球队之一。他们的前身为休斯顿油商,当他们在得克萨斯州的休斯顿的时候,在1960年及1961年赢得AFL冠军。球队在1997年搬迁到纳什维尔,名为田纳西油商,到1999年球季正式改名为田纳西巨神。
目录 |
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侯斯顿油商 | |||||
| 1960 | 10 | 4 | 0 | AFL东区第一 | 赢得AFL冠军(击败洛杉矶冲锋者) |
| 1961 | 10 | 3 | 1 | AFL东区第一 | 赢得AFL冠军(击败圣地牙哥冲锋者) |
| 1962 | 11 | 3 | 0 | AFL东区第一 | AFL冠军败给达拉斯得克萨斯人 |
| 1963 | 6 | 8 | 0 | AFL东区第三 | -- |
| 1964 | 4 | 10 | 0 | AFL东区第四 | -- |
| 1965 | 4 | 10 | 0 | AFL东区第四 | -- |
| 1966 | 3 | 11 | 0 | AFL东区第四 | -- |
| 1967 | 9 | 4 | 1 | AFL东区第一 | AFL冠军败给奥克兰侵略者 |
| 1968 | 7 | 7 | 0 | AFL东区第二 | -- |
| 1969 | 6 | 6 | 2 | AFL东区第二 | AFL分区季后赛败给奥克兰侵略者 |
| 合并到NFL | |||||
| 1970 | 3 | 10 | 1 | 美联中区第四 | -- |
| 1971 | 4 | 9 | 1 | 美联中区第三 | -- |
| 1972 | 1 | 13 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1973 | 1 | 13 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1974 | 7 | 7 | 0 | 美联中区第三 | -- |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 美联中区第三 | -- |
| 1976 | 5 | 9 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1977 | 8 | 6 | 0 | 美联中区第二 | -- |
| 1978 | 10 | 6 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛击败迈阿密海豚 分区季后赛击败新英格兰爱国者 美联冠军赛败给匹兹堡钢铁人 |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛击败丹佛野马 分区季后赛击败圣地牙哥电光 美联冠军赛败给匹兹堡钢铁人 |
| 1980 | 11 | 5 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛败给奥克兰侵略者 |
| 1981 | 7 | 9 | 0 | 美联中区第三 | -- |
| 1982 | 1 | 8 | 0 | 美联第十三(并列) | -- |
| 1983 | 2 | 14 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1984 | 3 | 13 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1985 | 5 | 11 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1986 | 5 | 11 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1987 | 9 | 6 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛击败西雅图海鹰 分区季后赛败给丹佛野马 |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 美联中区第三 | 外卡季后赛击败克里夫兰布朗 分区季后赛败给水牛城比尔 |
| 1989 | 9 | 7 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛败给匹兹堡钢铁人 |
| 1990 | 9 | 7 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛败给辛辛那提孟加拉虎 |
| 1991 | 11 | 5 | 0 | 美联中区第一 | 外卡季后赛击败纽约喷射机 分区季后赛败给丹佛野马 |
| 1992 | 10 | 6 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛败给水牛城比尔 |
| 1993 | 12 | 4 | 0 | 美联中区第一 | 外卡季后赛败给堪萨斯城酋长 |
| 1994 | 2 | 14 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 1995 | 7 | 9 | 0 | 美联中区第三 | -- |
| 1996 | 8 | 8 | 0 | 美联中区第国 | -- |
| 田纳西油商 | |||||
| 1997 | 8 | 8 | 0 | 美联中区第三 | -- |
| 1998 | 8 | 8 | 0 | 美联中区第二 | -- |
| 田纳西巨神 | |||||
| 1999 | 13 | 3 | 0 | 美联中区第二 | 外卡季后赛击败水牛城比尔 分区季后赛击败印城小马 分区冠军赛击败杰克逊威尔美洲虎 第三十四届超级碗败给圣路易斯公羊 |
| 2000 | 13 | 3 | 0 | 美联中区第一 | 分区季后赛败给巴尔的摩乌鸦 |
| 2001 | 7 | 9 | 0 | 美联中区第四 | -- |
| 2002 | 11 | 5 | 0 | 美联南区第一 | 分区季后赛击败匹兹堡钢铁人 分区冠军赛败给奥克兰侵略者 |
| 2003 | 12 | 4 | 0 | 美联南区第二 | 外卡季后赛击败巴尔的摩乌鸦 分区冠军赛败给奥新英格兰爱国者 |
| 2004 | 5 | 11 | 0 | 美联南区第四 | -- |
| 2005 | 4 | 12 | 0 | 美联南区第三 | -- |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 美联南区第二 | -- |
| 2007 | 10 | 6 | 0 | 美联南区第三 | 外卡季后赛以31-29击败圣地牙哥电光 |
| 总计 | 344 | 364 | 6 | (所有常规赛 | |
| 14 | 17 | 0 | (所有季后赛) | ||
| 358 | 381 | 6 | (所有比赛) | ||
|
查 • 论 • 编 • 历
国家橄榄球联盟 |
||||
|---|---|---|---|---|
| AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
| NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛 | NFC冠军赛 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠军历史 | 明星碗(明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式橄榄球名人堂 | ||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History