|
洪武
|
||
| 政权 | 明朝 | |
| 君主 | 明太祖朱元璋 | |
| 历时 | 31年 | |
|
||
|---|---|---|
洪武(1368年-1398年)是明朝的第一个年号,是明太祖朱元璋在位期间唯一的年号,也因此明太祖又被称作洪武皇帝或朱洪武,共31年。洪武年间,明朝社会和谐,经济持续发展,史称洪武之治。朱元璋规定后代子孙登基后,一辈子只能有一个年号,除明英宗因为复辟有两个年号外,其余均守祖制[来源请求]。
洪武三十一年闰五月明惠帝即位沿用。建文四年(1402年)六月,通过靖难之役登基的明成祖朱棣废除建文年号,复称洪武三十五年 ,翌年改元永乐[1]。
| 洪武 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 1368年 | 1369年 | 1370年 | 1371年 | 1372年 | 1373年 | 1374年 | 1375年 | 1376年 | 1377年 |
| 干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
| 洪武 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 西元 | 1378年 | 1379年 | 1380年 | 1381年 | 1382年 | 1383年 | 1384年 | 1385年 | 1386年 | 1387年 |
| 干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
| 洪武 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 西元 | 1388年 | 1389年 | 1390年 | 1391年 | 1392年 | 1393年 | 1394年 | 1395年 | 1396年 | 1397年 |
| 干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 洪武 | 31年 | |||||||||
| 西元 | 1398年 | |||||||||
| 干支 | 戊寅 | |||||||||
| 洪武 | 35年 |
|---|---|
| 公元 | 1402年 |
| 干支 | 壬午 |
| 前一年号: -- |
明朝年号 | 下一年号: 建文 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History