|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氙、Xe、54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 5.9 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 5×10−6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 131.293 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 无数据(108)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s25p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0, +2, +4, +6, +8(弱酸,通常为0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 161.4 K(-112 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 165.1 K(-108 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 35.92×10−6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 12.636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界气压 | 5.84 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界温度 | 16.6 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1090m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.6(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 15.8 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.00569 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1170.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2046.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3099.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准温度和压强 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙(旧译作氠、氥)是一种化学元素,它的化学符号是Xe,它的原子序数是54,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈蓝色。
已知的氙的同位素有32种,包括氙113、氙115至氙145。见氙的同位素。
氙与其他同族元素,本来称为惰性气体(现改作稀有气体),不易与其他物质产生化学作用,但自从1962年起,陆续发现了氙的化合物。目前已知氙有80多种化合物,包括氟化物(二氟化氙、四氟化氙、六氟化氙)、氢化物及氘化物、以及高氙酸钠。三氧化氙具有高度爆炸性。除了个别化合物外,氙化合物都是无色的。
目录 |
1962年以前,科学家只能在放电管里面观察到短寿命的化合物和不稳定的水合物、包合物。包合物是稀有气体原子被有机或无机化合物包含在晶体间隙之中,比如醌醇能把氙包含在晶体中。
一直到1962年,英国氟化学家巴特利特(N.Bartlett)在研究六氟化铂(PtF6)时发现,强氧化性能把氧气分子氧化为二氧基阳离子(O2+),形成O2+[PtF6]。考虑到氧分子的第一电离能与氙的第一电离能接近(氧为1175.7kJ/mol,氙为1171.5kJ/mol),氙有可能像氧气一样发生类似的化合反应。于是,他把PtF6蒸汽与过量的氙在室温下混合,立即产生了红色的晶体——经X射线分析,证明这是氙的化合物,XePtF6(在一些资料写作Xe+PtF6−,比如现在人民教育出版社出版的高中化学教材)。然而有点讽刺的是,后来有人直接把氟气和氙气直接混合,就产生了最简单的氟化物——XeF2。
目前发现的氙的主要化合物,包括XeF2、XeF4、XeOF2、XeF6、XeOF4、XeO3、XeO4。其中,XeO4中的Xe氧化数达到+VIII,如此高氧化数在化合物中不多见。另外,据闻有科学家合成出XeF3,这是不常见的奇数化合价的稀有气体化合物。这些化合物在常温下多数是无色晶体,除了XeO4是无色气体以外。其化学性质较稳定,但少数化合物,如XeF3、XeO3容易爆炸性分解。
作为稀有气体,氙单质非常稳定,常温下除了氟和一些强氧化物,几乎不与其他物质反应。
XeF2溶于水,在稀酸溶液中缓慢水解,而在碱性溶液则迅速水解。
XeF2具有强氧化性,能把Cl−氧化为Cl2。Ce3+氧化为Ce4+。
XeF4除了可以通过上述的平衡生成纯度较低的生成物以外,还可以通过Xe与F2以1:5比例混合,在镍制反应器内以温度673K和压强2633.8kPa条件下加热数小时后迅速冷却制得。其性质类似于XeF2,但能直接与水发生水解反应而不需要酸性或者碱性介质,而且这个水解反应是一个歧化反应。
XeF6的制备需要在大于5056kPa的压强和高于523K的温度下进行。这种常温下为无色晶体的物质在加热时会变成黄色,但性质不会有太大变化。
XeF6与XeF4一样会水解,但是水解程度不同生成物也不同。完全水解时会与XeF4一样生成XeO3。
不完全水解时,产物为XeOF4
|
查 • 论 • 编 • 历
元素周期表暨扩展元素周期表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | g 区 |
Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| 9 | Uhe | Usn | Uoe | Uen | Ueu | Ueb | Uet | Ueq | Uep | Ueh | Ues | Ueo | Uee | Bnn | Bnu | Bnb | Bnt | Bnq | Bnp | Bnh | Bns | Bno | Bne | Bun | Buu | Bub | But | Buq | Bup | Buh | Bus | Buo | |
| s区元素 | f区元素 | d区元素 | p区元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | g区元素 | ||||||||||||||
| 9 | Usu | Usb | Ust | Usq | Usp | Ush | Uss | Uso | Use | Uon | Uou | Uob | Uot | Uoq | Uop | Uoh | Uos | Uoo | |||||||||||||||
| 金属 | 类金属 | 非金属 | 未发现元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱金属 | 碱土金属 | 内过渡金属 | 过渡金属 | 其他金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 镧系元素 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:本表以元素周期表为主,而第八周期以后之周期表则参以扩展元素周期表。而氦(He)在扩展元素周期表中应挪至氢(H)之右方,属s区块之元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:灰色区块所称之“其他金属”,又通称为贫金属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
%E6%80%A7
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History