| 桑田真澄 | |
| 匹兹堡海盗 — No. 18 | |
| 投手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 大联盟初登场 | |
| 2007年6月10日 于 匹兹堡海盗 | |
| 大联盟统计数据 (2007年7月2日止) |
|
| 胜—败 | 0—1 |
| 防御率 | 7.94 |
| 三振 | 8 |
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 桑田 真澄 |
| 假名 | くわた ますみ |
| 罗马字 | Kuwata Masumi |
桑田真澄(1968年4月1日-),目前效力美国职棒大联盟的匹兹堡海盗队,出生于日本大阪府八尾市,高中时期曾与目前效力于欧力士野牛的清原和博,一投一打,号称“KK连线”,名震一时。昭和59年,春季甲子园中创下20连胜纪录,高中三年总成绩为91场70胜7败1.31防御率,号称“战后最强高中投手”。
1985年日本职棒的选秀会中,因背叛清原和博、与读卖巨人队达成密约踏入职棒界,当时媒体塑造给桑田的坏人形象。选秀会前,桑田透过管道向巨人球团表达入队之意愿,对外却不断表明他就读早稻田大学的决心。11月20日选秀会当天,桑田与清原皆坐在教室等候佳音,忽然有社员飞奔进教室并高喊著,“巨人队第一指名桑田!”,清原当场流下眼泪;11月23日,桑田正式接受巨人队指名。
加入巨人队的第二个球季拿下15胜,同时以2.17的防御率,获得防御率王、泽村奖,以及最佳九人奖。但是《周刊现代》报道指出1992年11月桑田真澄与从事棒球赌博的关西黑道角头过从甚密,甚至参与棒球赌博。1994年荣获中央联盟年度最有价值球员,2002年以防御率2.22,生涯第二度拿下防御率王。2006年9月宣布离开巨人队,21年日本职棒生涯投出173胜141败14救援成功,生涯防御率3.55,8度得到投手金手套。
2007年6月9日,因匹兹堡海盗队Salomon Torres受伤,被登录于25人名单,成为该队第1位日本球员。
| 年度 | 球队 | 出赛 | 胜场 | 败场 | 救援 | 先发 | 三振 | 防御率 | 失分 | 自责分 | 胜率 | 投球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 巨人 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 57 | 5.14 | 36 | 35 | .667 | 61(1/3) |
| 1987年 | 28 | 15 | 6 | 0 | 13 | 151 | 2.17 | 59 | 50 | .714 | 207(2/3) | |
| 1988年 | 27 | 10 | 11 | 0 | 22 | 139 | 3.40 | 80 | 75 | .476 | 198(1/3) | |
| 1989年 | 30 | 17 | 9 | 0 | 10 | 155 | 2.60 | 77 | 72 | .654 | 249 | |
| 1990年 | 23 | 14 | 7 | 0 | 5 | 115 | 2.51 | 58 | 52 | .667 | 186(1/3) | |
| 1991年 | 28 | 16 | 8 | 1 | 10 | 175 | 3.16 | 89 | 80 | .667 | 227(2/3) | |
| 1992年 | 29 | 10 | 14 | 0 | 18 | 152 | 4.41 | 112 | 103 | .417 | 210(1/3) | |
| 1993年 | 26 | 8 | 15 | 0 | 18 | 158 | 3.99 | 85 | 79 | .348 | 178 | |
| 1994年 | 28 | 14 | 11 | 1 | 17 | 185 | 2.52 | 65 | 58 | .560 | 207(1/3) | |
| 1995年 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 61 | 2.48 | 22 | 18 | .500 | 65(1/3) | |
| 1997年 | 26 | 10 | 7 | 0 | 26 | 104 | 3.77 | 68 | 59 | .588 | 141 | |
| 1998年 | 27 | 16 | 5 | 0 | 20 | 116 | 4.08 | 88 | 82 | .762 | 181 | |
| 1999年 | 32 | 8 | 9 | 5 | 20 | 100 | 4.07 | 69 | 64 | .471 | 141(2/3) | |
| 2000年 | 30 | 5 | 8 | 5 | 10 | 49 | 4.50 | 43 | 43 | .385 | 86 | |
| 2001年 | 16 | 4 | 5 | 2 | 8 | 31 | 4.83 | 29 | 27 | .444 | 50(1/3) | |
| 2002年 | 23 | 12 | 6 | 0 | 20 | 108 | 2.22 | 51 | 39 | .667 | 158(2/3) | |
| 2003年 | 14 | 5 | 3 | 0 | 13 | 46 | 5.93 | 48 | 47 | .625 | 71(1/3) | |
| 2004年 | 16 | 3 | 5 | 0 | 16 | 39 | 6.47 | 58 | 57 | .375 | 79(1/3) | |
| 2005年 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 34 | 7.25 | 43 | 40 | .000 | 49(2/3) | |
| 通算 | 439 | 172 | 140 | 14 | 275 | 1975 | 3.53 | 1180 | 1080 | .551 | 2750 | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History