主要分为阳历、阴历和阴阳历三种。阳历亦即太阳历,其历年为一个回归年,现时国际通用的公历(格里历)即为太阳历的一种,亦简称为阳历;阴历亦称月亮历,或称太阴历,其历月是一个朔望月,历年为12个朔望月,其大月30天,小月29天,伊斯兰历即为阴历的一种;阴阳历的平均历年为一个回归年,历月为朔望月,因为12个朔望月与回归年相差太大,所以阴阳历中设置闰月,因此这种历法与月相相符,也与地球绕太阳周期运动相符合。中国的农历就是阴阳历的一种。
历法中包含的其他时间元素(单位)尚有:
| 朝代 | 历名 | 编者 | 使用年份 |
|---|---|---|---|
| 西汉 | 太初历/三统历 | 邓平 | 前104年-84年 |
| 东汉 | 四分历 | 编䜣 | 85年-205年 |
| 乾象历 | 刘洪 | 206年-236年 | |
| 曹魏 | 景初历 | 杨伟 | 237年-442年 |
| 刘宋 | 元嘉历 | 何承天 | 443年-462年 |
| 大明历 | 祖冲之 | 463年-520年 | |
| 北魏 | 正光历 | 李业兴 | 521年-539年 |
| 兴和历 | 李业兴 | 540年-549年 | |
| 北齐 | 天保历 | 宋景业 | 550年-565年 |
| 后周 | 天和历 | 甄鸾 | 556年-578年 |
| 大象历 | 冯显 | 579年-583年 | |
| 隋 | 开皇历 | 张宾 | 584年-607年 |
| 大业历 | 张冑玄 | 608年-618年 | |
| 唐 | 戊寅历 | 傅仁钧 | 619年-665年 |
| 麟德历 | 李淳风 | 666年-728年 | |
| 大衍历 | 一行 | 728年-761年 | |
| 五纪历 | 郭献之 | 762年-784年 | |
| 贞元历 | 徐承嗣 | 785年-821年 | |
| 宣明历 | 徐昂 | 822年-892年 | |
| 崇玄历 | 边冈 | 893年-955年 | |
| 五代 | 钦天历 | 王朴 | 956年-959年 |
| 北宋 | 应天历 | 王处讷 | 960年-980年 |
| 乾元历 | 吴昭素 | 981年-1000年 | |
| 仪天历 | 史序 | 1001年-1023年 | |
| 崇天历 | 宋行古 | 1024年-1063年 | |
| 明天历 | 周琮 | 1064年-1073年 | |
| 奉元历 | 卫朴 | 1074年-1091年 | |
| 观天历 | 皇后卿 | 1092年-1102年 | |
| 占天历 | 姚舜辅 | 1103年-1105年 | |
| 纪元历 | 姚舜辅 | 1106年-1126年 | |
| 金 | 大明历 | 杨级 | 1127年-1179年 |
| 重修大明历 | 赵知征 | 1180年-1280年 | |
| 南宋 | 统元历 | 陈德一 | 1135年-1160年 |
| 乾道历 | 刘孝荣 | 1167年-1175年 | |
| 淳熙历 | 刘孝荣 | 1191年-1198年 | |
| 会元历 | 刘孝荣 | 1191年-1198年 | |
| 统天历 | 杨忠辅 | 1199年-1206年 | |
| 开禧历 | 包翰元 | 1207年-1250年 | |
| 淳佑历 | 李德卿 | 1251年-1252年 | |
| 会天历 | 谭玉 | 1253年-1270年 | |
| 成天历 | 陈鼎 | 1271年-1274年 | |
| 皇极历 | 刘焯 | 605年-617年 | |
| 乙未历 | 耶律履 | 1180年- |
|
|||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History