日喀则(藏文:གཞིས་ཀ་རྩེ་,威利:gzhis-ka-rtse,藏语拼音:Xigazê)为西藏自治区的一个地区。面积182,000平方公里。地区行政公署驻日喀则市。
2000年第五次人口普查显示,地区总人口634962人,其中97%为藏族。
| 区划名称 | 面积(公里²) | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|---|---|---|
| 日喀则地区 | 182,066.26 | 679,771 | |
| 日喀则市 | 102,894 | ||
| 南木林县 | 79,909 | ||
| 江孜县 | 63,398 | ||
| 定日县 | 49,108 | ||
| 萨迦县 | 46,118 | ||
| 拉孜县 | 49,575 | ||
| 昂仁县 | 47,195 | ||
| 谢通门县 | 43,532 | ||
| 白朗县 | 44,240 | ||
| 仁布县 | 31,288 | ||
| 康马县 | 20,912 | ||
| 定结县 | 18,458 | ||
| 仲巴县 | 19,493 | ||
| 亚东县 | 12,189 | ||
| 吉隆县 | 13,329 | ||
| 聂拉木县 | 15,147 | ||
| 萨嘎县 | 12,939 | ||
| 岗巴县 | 10,047 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History