| 新西兰总理 | |
新西兰国旗 |
|
| 现任 约翰·凯伊 就任日期:2008年11月19日 |
|
|---|---|
| 任命者 | 国会议员之中提名, 再经总督任命 |
| 任期 | 无限制 |
| 首任 | 亨利·塞威尔 |
| 创始年 | 1856年 |
新西兰总理(英语:Prime Minister of New Zealand)是新西兰政府首脑的名称。这一职位通常由新西兰议会中的多数党,或联合政府中最大党派的党魁所担任。
| 姓名 | 在职日期 | 离职日期 | 政党 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨利·塞威尔(Henry Sewell) | 1856年5月7日 | 1856年5月20日 | 无 |
| 2 | 威廉·福克斯(William Fox) | 1856年5月20日 | 1856年6月2日 | 无 |
| 3 | 爱德华·斯塔福德(Edward Stafford) | 1856年6月2日 | 1861年7月12日 | 无 |
| 威廉·福克斯(William Fox) | 1861年7月12日 | 1862年8月6日 | 无 | |
| 4 | 阿尔弗雷德·多梅特(Alfred Domett) | 1862年8月6日 | 1863年10月30日 | 无 |
| 5 | 弗雷德里克·惠塔克(Frederick Whitaker) | 1863年10月30日 | 1864年11月24日 | 无 |
| 6 | 弗雷德里克·韦尔德(Frederick Weld) | 1864年11月24日 | 1865年10月16日 | 无 |
| 爱德华·斯塔福德(Edward Stafford) | 1865年10月16日 | 1869年6月28日 | 无 | |
| 威廉·福克斯(William Fox) | 1869年6月28日 | 1872年9月10日 | 无 | |
| 爱德华·斯塔福德(Edward Stafford) | 1872年9月10日 | 1872年10月11日 | 无 | |
| 7 | 乔治·瓦特豪斯(George Waterhouse) | 1872年10月11日 | 1873年3月3日 | 无 |
| 威廉·福克斯(William Fox) | 1873年3月3日 | 1873年4月8日 | 无 | |
| 8 | 尤勒斯·沃格尔(Julius Vogel) | 1873年4月8日 | 1875年7月6日 | 无 |
| 9 | Daniel Pollen | 1875年7月6日 | 1876年2月15日 | 无 |
| 尤勒斯·沃格尔(Julius Vogel) | 1876年2月15日 | 1876年9月1日 | 无 | |
| 10 | 哈利·阿特金森(Harry Atkinson) | 1876年9月1日 | 1877年10月13日 | 无 |
| 11 | 乔治·格雷(George Grey) | 1877年10月13日 | 1879年10月8日 | 无 |
| 12 | 约翰·霍尔(John Hall) | 1879年10月8日 | 1882年4月21日 | 无 |
| 弗雷德里克·惠塔克(Frederick Whitaker) | 1882年4月21日 | 1883年9月25日 | 无 | |
| 哈利·阿特金森(Harry Atkinson) | 1883年9月25日 | 1884年8月16日 | 无 | |
| 13 | 罗伯特·斯陶特(Robert Stout) | 1884年8月16日 | 1884年8月28日 | 无 |
| 哈利·阿特金森(Harry Atkinson) | 1884年8月28日 | 1884年9月3日 | 无 | |
| 罗伯特·斯陶特(Robert Stout) | 1884年9月3日 | 1887年10月8日 | 无 | |
| 哈利·阿特金森(Harry Atkinson) | 1887年10月8日 | 1891年1月24日 | 无 | |
| 14 | 约翰·巴兰斯(John Ballance) | 1891年1月24日 | 1893年4月27日 | 自由党 |
| 15 | 理查德·塞登(Richard Seddon) | 1893年4月27日 | 1906年6月10日 | 自由党 |
| 16 | 威廉·霍尔-琼斯(William Hall-Jones) | 1906年6月10日 | 1906年8月6日 | 自由党 |
| 17 | 约瑟夫·瓦德(Joseph Ward) | 1906年8月6日 | 1912年3月28日 | 自由党 |
| 18 | 托马斯·麦肯齐(Thomas Mackenzie) | 1912年3月28日 | 1912年7月10日 | 自由党 |
| 19 | 威廉·弗格森·梅西(William Massey) | 1912年7月10日 | 1925年3月10日 | 改革党 |
| 20 | 弗朗西斯·贝尔(Francis Bell) | 1925年3月10日 | 1925年5月30日 | 改革党 |
| 21 | 约瑟夫·戈登·考特斯(Gordon Coates) | 1925年5月30日 | 1928年12月10日 | 改革党 |
| 约瑟夫·瓦德(Joseph Ward) | 1928年12月10日 | 1930年5月28日 | 联盟党 (自由党) | |
| 22 | 乔治·威廉·福布斯(George William Forbes) | 1930年5月28日 | 1935年12月6日 | 联盟党 (自由党) |
| 23 | 迈克尔·约瑟夫·萨瓦奇(Michael Joseph Savage) | 1935年12月6日 | 1940年3月27日 | 新西兰工党 |
| 24 | 彼得·弗雷泽(Peter Fraser) | 1940年3月27日 | 1949年12月13日 | 新西兰工党 |
| 25 | 西德尼·乔治·霍兰(Sidney Holland) | 1949年12月13日 | 1957年9月20日 | 新西兰国家党 |
| 26 | 基思·霍利约克(Keith Holyoake) | 1957年9月20日 | 1957年12月12日 | 新西兰国家党 |
| 27 | 沃尔特·纳什(Walter Nash) | 1957年12月12日 | 1960年12月12日 | 新西兰工党 |
| 基思·霍利约克(Keith Holyoake) | 1960年12月12日 | 1972年2月7日 | 新西兰国家党 | |
| 28 | 约翰·罗斯·马歇尔(John Ross Marshall) | 1972年2月7日 | 1972年12月8日 | 新西兰国家党 |
| 29 | 诺曼·柯克(Norman Kirk) | 1972年12月8日 | 1974年9月6日 | 新西兰工党 |
| 30 | 华莱士·爱德华·罗林(Wallace Edward Rowling) | 1974年9月6日 | 1975年12月12日 | 新西兰工党 |
| 31 | 罗伯特·马尔登(Robert Muldoon) | 1975年12月12日 | 1984年7月26日 | 新西兰国家党 |
| 32 | 戴维·朗伊(David Lange) | 1984年7月26日 | 1989年8月8日 | 新西兰工党 |
| 33 | 杰弗里·温斯顿·拉塞尔·帕尔默(Geoffrey Winston Russell Palmer) | 1989年8月8日 | 1990年9月4日 | 新西兰工党 |
| 34 | 迈克尔·肯尼思·穆尔(Michael Kenneth Moore) | 1990年9月4日 | 1990年11月2日 | 新西兰工党 |
| 35 | 詹姆斯·布伦丹·博尔格(James Brendan Bolger) | 1990年11月2日 | 1997年12月8日 | 新西兰国家党 |
| 36 | 珍妮·希普利(Jenny Shipley) | 1997年12月8日 | 1999年12月5日 | 新西兰国家党 |
| 37 | 海伦·克拉克(Helen Clark) | 1999年12月5日 | 2008年11月19日 | 新西兰工党 |
| 38 | 约翰·凯伊(John Key) | 2008年11月19日 | (现任) | 新西兰国家党 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History