工藤公康(1963年5月5日-),为日本的棒球选手之一,现效力于日本职棒横滨湾星队,目前为日本职棒年纪最大的球员。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 胜场 | 败场 | 救援 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被本垒打 | 完投 | 完封 | 投球局数 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 西武狮 | 27 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 3.45 |
| 1983年 | 西武狮 | 23 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 30 | 6 | 0 | 0 | 33.2 | 3.24 |
| 1984年 | 西武狮 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 2.92 |
| 1985年 | 西武狮 | 34 | 8 | 3 | 0 | 104 | 75 | 80 | 13 | 8 | 0 | 137.0 | 2.76 |
| 1986年 | 西武狮 | 22 | 11 | 5 | 0 | 138 | 57 | 111 | 22 | 10 | 2 | 145.1 | 3.22 |
| 1987年 | 西武狮 | 27 | 15 | 4 | 0 | 175 | 66 | 181 | 18 | 23 | 2 | 223.2 | 2.41 |
| 1988年 | 西武狮 | 24 | 10 | 10 | 1 | 94 | 71 | 164 | 18 | 11 | 2 | 159.0 | 3.79 |
| 1989年 | 西武狮 | 33 | 4 | 8 | 2 | 94 | 78 | 126 | 12 | 4 | 0 | 118.0 | 4.96 |
| 1990年 | 西武狮 | 13 | 9 | 2 | 0 | 89 | 48 | 58 | 11 | 4 | 1 | 85.2 | 3.36 |
| 1991年 | 西武狮 | 25 | 16 | 3 | 0 | 151 | 75 | 124 | 17 | 10 | 4 | 175.1 | 2.82 |
| 1992年 | 西武狮 | 25 | 11 | 5 | 0 | 133 | 72 | 140 | 17 | 6 | 3 | 150.2 | 3.52 |
| 1993年 | 西武狮 | 24 | 15 | 3 | 0 | 130 | 67 | 129 | 10 | 4 | 0 | 170.0 | 2.06 |
| 1994年 | 西武狮 | 24 | 11 | 7 | 0 | 124 | 47 | 120 | 12 | 4 | 1 | 130.2 | 3.44 |
| 1995年 | 大荣鹰 | 22 | 12 | 5 | 0 | 138 | 48 | 137 | 15 | 6 | 1 | 163.0 | 3.64 |
| 1996年 | 大荣鹰 | 29 | 8 | 15 | 0 | 178 | 71 | 207 | 17 | 9 | 1 | 202.2 | 3.51 |
| 1997年 | 大荣鹰 | 27 | 11 | 6 | 0 | 146 | 51 | 153 | 14 | 0 | 0 | 161.1 | 3.35 |
| 1998年 | 大荣鹰 | 15 | 7 | 4 | 0 | 65 | 30 | 90 | 8 | 1 | 0 | 93.2 | 3.07 |
| 1999年 | 大荣鹰 | 26 | 11 | 7 | 0 | 196 | 35 | 143 | 12 | 7 | 3 | 196.1 | 2.38 |
| 2000年 | 读卖巨人 | 21 | 12 | 5 | 0 | 148 | 17 | 127 | 14 | 1 | 1 | 136.0 | 3.11 |
| 2001年 | 读卖巨人 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 35 | 3 | 2 | 2 | 21.1 | 8.44 |
| 2002年 | 读卖巨人 | 24 | 9 | 8 | 0 | 151 | 28 | 157 | 21 | 1 | 1 | 170.1 | 2.91 |
| 2003年 | 读卖巨人 | 18 | 7 | 6 | 0 | 115 | 25 | 117 | 15 | 4 | 2 | 117.0 | 4.23 |
| 2004年 | 读卖巨人 | 23 | 10 | 7 | 0 | 128 | 34 | 160 | 27 | 2 | 0 | 138.2 | 4.67 |
| 2005年 | 读卖巨人 | 24 | 11 | 9 | 0 | 130 | 45 | 159 | 26 | 1 | 0 | 136.0 | 4.70 |
| 2006年 | 读卖巨人 | 13 | 3 | 2 | 0 | 52 | 22 | 69 | 12 | 0 | 0 | 70.0 | 4.50 |
| 2007年 | 横滨湾星 | 19 | 7 | 6 | 0 | 73 | 28 | 118 | 6 | 0 | 0 | 103.2 | 4.91 |
| 生涯累计 | 26年 | 576 | 222 | 135 | 3 | 2821 | 1143 | 2971 | 347 | 116 | 24 | 3279.2 | 3.39 |
| 前任: 今井雄太郎 |
太平洋联盟防御率王 1985年 |
继任: 佐藤义则 |
| 前任: 佐藤义则 |
太平洋联盟防御率王 1987年 |
继任: 河野博文 |
| 前任: 赤堀元之 |
太平洋联盟防御率王 1993年 |
继任: 新谷博 |
| 前任: 伊良部秀辉 |
太平洋联盟三振王 1996年 |
继任: 西口文也 |
| 前任: 西口文也 |
太平洋联盟三振王 1999年 |
继任: 松坂大辅 |
| 前任: 金村晓 |
太平洋联盟防御率王 1999年 |
继任: 戎信行 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History