| 工党 | |
|---|---|
| 党魁 | 戈登·布朗 |
| 创党时间 | 1900年2月27日 |
| 总部 | 伦敦Old 女王街16号, SW1H 9HP |
| 政治信仰 | 民主社会主义/社会民主主义 |
| 政治路线 | 中间偏左 |
| 国际联系 | 社会主义国际 |
| 欧洲联系 | 欧洲社会党 |
| 欧洲议会所属派系 | 欧洲社会党 |
| 象征颜色 | 红色 |
| 网址 | http://www.labour.org.uk |
| 请参见 | 英国政治 |
工党(Labour Party,1900年2月27日—),是英国的主要政党之一。
目录 |
英国工人运动兴起较早,起初按行业建立了各种工会组织,1868年进一步成立了全国性的统一组织——职工大会(工联),1900年成立了“工人代表委员会”并推选出自己的党选候选人,1906年组织正式改名为工党。工党是由工会、合作社组织和社会主义团体联合组成的,党员都是通过上述组织集体加入。
1924年以前的英国一直是由自由党和保守党轮流执政。1923年大选中保守党失败,工党获得比自由党更多的席位。1924年1月22日工党领袖麦克唐纳组成英国历史上首届工党政府。麦克唐纳任首相兼外交大臣,内阁成员多数是工人出身。工党执政期间,对内通过了“惠特利住宅计划”,增加国家补助金用于住宅建设,还改善了保障制度,增加养老金和失业补助,废除了保护关税的原则。在外交上, 1924年2月同苏联建立外交关系并签订贸易协定。1924年的伦敦会议上麦克唐纳从中调停,使法德接受道威斯计划。工党政府执行的这些较激进的政策受到保守党和自由党的攻击。他们抓住“坎贝尔案”反对麦克唐纳,说他有同情共产主义的嫌疑,麦克唐纳被迫于1924年10月辞职,第一届工党政府结束。
2007年5月17日,戈登·布朗正式宣布接受工党领袖提名,作为唯一竞选者自动当选,取代托尼·布莱尔。[1]
| 肖像 | 任期 | 出生和死亡日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Robert Clynes | File:Jrclynes.jpg | 1922年-1932年 | 1869年3月27日-1949年10月23日 |
| 2 | William Graham (jointly with John Robert Clynes) |
1931年-1932年 | 1887年7月29日-1932年1月8日 | |
| 3 | 克莱门特.艾德礼 | 1932年-1935年 | 1883年1月3日-1967年10月8日 | |
| 4 | 阿瑟.格林伍德 | 1935年-1945年 | 1880年2月8日- 1954年6月9日 | |
| 5 | 赫伯特.莫里森 | 1945年-1955年 | 1888年1月3日- 1965年3月6日 | |
| 6 | 吉姆.格里菲思 | 1955年-1959年 | 1890年9月19号-1975年8月7日 | |
| 7 | 安奈林.贝文 | 1959年-1960年7月6日 (于办公室内过世) |
1897年11月15日-1960年7月6日 | |
| 8 | 乔治.布朗 | 失去议席) | 1914年9月2日- 1985年6月2日 | |
| 9 | 罗伊.詹金斯 | 1970年6月19日-1972年4月7日 | 1920年11月11日-2003年1月5日 | |
| 10 | Edward Short | 1972年4月至1976年 | 1912年12月17日-至今 | |
| 11 | 迈克尔.富特 | 1976年-1980年11月10日 (当选党魁) |
1913年7月23日-至今 | |
| 12 | 丹尼斯.希利 | 1980年11月4日-1983年6月11日 | 1917年8月30日-至今 | |
| 13 | 罗伊.哈特斯利 | 1983年6月11日- 1992年4月11日 | 1932年12月28日-至今 | |
| 14 | 玛格丽特.贝克特 | 1992年4月11日-1994年5月12日 (became leader on the death of John Smith) |
1943年1月15日-至今 | |
| 15 | 约翰·普雷斯科特 | 1994年7月21日- 2007年6月24日 | 1938年5月31日-至今 | |
| 16 | 哈里特.哈曼 | 2007年6月24日-至今 | 1950年7月30日-至今 | |
| 选举年 | 工党得票 | 得票率 | 席位 | 结果 |
| 1900 | 62,698 | 1.8% | 2 | 保守党胜选 |
| 1906 | 321,663 | 5.7% | 29 | 工党胜选 |
| 1910 | 505,657 | 7.6% | 40 | 联合政府(自由党少数政府) |
| 1910 | 371,802 | 7.1% | 42 | 联合政府 (自由党少数政府) |
| 1918† | 2,245,777 | 21.5% | 57 | 自由党/保守党联盟胜选 |
| 1922 | 4,076,665 | 29.7% | 142 | 保守党胜选 |
| 1923 | 4,267,831 | 30.7% | 191 | 联合政府(工党少数政府) |
| 1924 | 5,281,626 | 33.3% | 151 | 保守党胜选 |
| 1929‡ | 8,048,968 | 37.1% | 287 | 联合政府(工党少数政府) |
| 1931 | 6,339,306 | 30.8% | 52 | 国家联盟胜选 |
| 1935 | 7,984,988 | 38.0% | 154 | 国家联盟胜选 |
| 1945 | 11,967,746 | 49.7% | 393 | 工党胜选 |
| 1950 | 13,266,176 | 46.1% | 315 | 工党胜选 |
| 1951 | 13,948,883 | 48.8% | 295 | 保守党胜选 |
| 1955 | 12,405,254 | 46.4% | 277 | 保守党胜选 |
| 1959 | 12,216,172 | 43.8% | 258 | 保守党胜选 |
| 1964 | 12,205,808 | 44.1% | 317 | 工党胜选 |
| 1966 | 13,096,629 | 48.0% | 364 | 工党胜选 |
| 1970 | 12,208,758 | 43.1% | 288 | 保守党胜选 |
| 1974 | 11,645,616 | 37.2% | 301 | 联合政府(工党少数政府) |
| 1974 | 11,457,079 | 39.2% | 319 | 工党胜选 |
| 1979 | 11,532,218 | 36.9% | 269 | 保守党胜选 |
| 1983 | 8,456,934 | 27.6% | 209 | 保守党胜选 |
| 1987 | 10,029,807 | 30.8% | 229 | 保守党胜选 |
| 1992 | 11,560,484 | 34.4% | 271 | 保守党胜选 |
| 1997 | 13,518,167 | 43.2% | 419 | 工党胜选 |
| 2001 | 10,724,953 | 40.7% | 413 | 工党胜选 |
| 2005 | 9,562,122 | 35.3% | 356 | 工党胜选 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History