| 威尔士语 Cymraeg |
||
|---|---|---|
| 发音: | kəmˈrɑːɨɡ | |
| 使用国家及地区 | 威尔士,阿根廷,英格兰,美国,加拿大,澳大利亚,新西兰 | |
| 区域 | 威尔士 | |
| 使用人数 | 750,000以上 | |
| 语系 | 印欧语系 凯尔特语族 海岛凯尔特语支 布立吞亚支 威尔士语 |
|
| 官方地位 | ||
| 作为官方语言 | 威尔士 | |
| 管理机构 | 无官方机构 | |
| 语言代码 | ||
| cy | ||
| ISO 639-2 | wel (B) | cym (T) |
| Ethnologue 第14版: |
WLS | |
| ISO 639-3: | cym | |
| 注意:本页包含 Unicode 的 国际音标。 | ||
威尔士语(Cymraeg或y Gymraeg,英文:Welsh)是英国威尔士的传统语言,属于凯尔特语族,接近布列塔尼语和康沃尔语。
如今仍然有580 000多人使用威尔士语,占威尔士人口的20%。在阿根廷的巴塔哥尼亚(Patagonia)也有一些威尔士移民保留自己的语言。最近由威尔士语言局于2001年普查的数据,指出有58.24万人可以说威尔士语,而45.8万人可以说、读及写。对比起1991年的50.8万(人口比例18.7%)为少。英语使用范围的扩大导致威尔士语使用者数量减少,但1993年英国颁布的《威尔斯语法案》赋予威尔斯语在威尔士拥有与英语平等的地位,使得行政各个部门必须提供双语服务,交通标示也使用双语;这之后威尔士语使用人数下降的趋势减缓了。
| 威尔士语字母 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | (Â | â) | B | b | C | c | Ch | ch | D | d | Dd | dd | E | e | (Ê | ê) | F | f | Ff | ff | G | g | Ng | ng | H | h | I | i |
| (Î | î) | L | l | Ll | ll | M | m | N | n | O | o | (Ô | ô) | P | p | Ph | ph | R | r | Rh | rh | S | s | T | t | Th | th | U | u |
| (Û | û) | W | w | (Ŵ | ŵ) | Y | y | (Ŷ | ŷ) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History