奥运会项目是奥林匹克运动会中运动项目。
以下列表显现出现时入选为夏季奥运会的比赛项目(X代表入选为该届奥运会的正式比赛项目,(d)代表表演项目):
| 比赛项目 | 年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
| 射箭 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 田径 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 羽毛球 | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 棒球 | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 篮球 | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 沙滩排球 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 拳击 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 皮划艇 (静水) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 皮划艇(激流) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 自行車 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 自行車(小轮车) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 跳水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 马术 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 击剑 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 足球 | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 体操 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 体操(艺术体操) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 体操 (蹦床) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 手球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 曲棍球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 柔道 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 现代五项 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 赛艇 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 帆船 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 射击 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 垒球 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 游泳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 游泳(公开水域游泳) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 花样游泳 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 乒乓球 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 跆拳道 | (d) | (d) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 网球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 铁人三项 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 排球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 水球 | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 举重 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 摔跤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
国际奥林匹克委员会将于10月的会员大会中由106个会员投票会否通过2016年夏季奥运新增高尔夫球及七人榄球比赛。
以下表演项目曾经出现,但为时不长:
以下运动项目曾是表演项目,(d)表示它于奥运上的重要性存在争议:
以下列表显现出冬季奥运的项目:
(d) = 表演项目
| 比赛项目 | 年份 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | |
| 高山滑雪 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 冬季两项 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 有舵雪橇 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 越野滑雪 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 冰壶 | X | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | |||||||||||
| 花式溜冰 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 自由式滑雪 | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 冰球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 无舵雪橇 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 北欧两项 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 北欧三项 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 短道速滑 | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 俯式冰橇 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 跳台滑雪 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 单板滑雪 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 速度滑冰 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
以下运动项目曾是表演项目,但没有成为正式的比赛项目:
|
||||||||||||||
|
|||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History