太阳辐射(Solar radiation)指太阳从核融合所产生的能量,经由电磁波传递到各地的辐射能(Radiant energy)。太阳辐射的光学频谱接近温度5800K的黑体辐射。大约有一半的频谱是电磁波谱中的可见光,而另一半有红外线与紫外线等频谱。如果紫外线没有被大气层或是其他的保护装置吸收,它会影响人体皮肤的色素的变化。
测量上通常都用全天日射计(Pyranometer)与银盘日射计(Silver-disk pyrheliometer)等仪器来测量太阳辐射。
(单位:卡/立方厘米)
| 纬度 | 夏半年(4~10月) | 冬半年(11~3月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
(单位:卡/立方厘米)
| 纬度 | 夏半年(11~3月) | 冬半年(4~10月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
| 气象学资料与变量 | |
|---|---|
| 绝热过程 - 温度直减率 - 闪电 - 地表太阳辐射 - 天气图 - 能见度 - 涡度 - 风 | |
| 水凝结 | 云 - 云凝结核 - 雾 - 降水 - 水蒸气 |
| 对流 | 对流有效位能 - 对流抑制指数 - 对流不稳定 - 对流温度 - 螺旋性 - 抬升指数 - 理查逊数 |
| 温度 | 露点 - 相当温度 - 湿度 - 位温 - 相当位温 - 海面温度 - 湿球温度 - 湿球位温 - 风寒指数 - 酷热指数 - 湿润指数 |
| 压力 | 气压 - 斜压度 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
||
|---|---|---|
| 太阳结构 | 核心 · 辐射层 · 对流层 | |
| 大气层 | 光球 · 色球 · 过渡区 · 日冕 · 太阳风 | |
| 太阳活动 | 米粒组织 · 超米粒组织 · 针状体 · 太阳黑子 · 光斑 · 耀斑 · 日珥 · 日冕物质抛射 · 冕洞 · 日冕圈 |
|
| 日球 | 日球层顶 · 日鞘 · 弓形激波 · 终端激波 · 费米流体 | |
| 其他 | 太阳系 · 太阳发电机 · 太阳圈电流片 · 太阳周期 · 太阳常数 · 太阳辐射 · 日食 恒星光谱:G2 · 太阳中微子问题 · 中微子振荡 · 蒙德极小期 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History