|
联邦 |
|||||
|
|||||
|
|||||
| 格言: Dieu et mon droit (法文)² "天有上帝,我有权利" |
|||||
| 国歌: 《天佑女王》 | |||||
| 1922年前的大不列颠与爱尔兰联合王国 | |||||
| 首都 | 伦敦 北纬51度30分,西经0度07分表达式错误:未预料的/操作符;-表达式错误:未预料的/操作符 |
||||
| 语言 | 英文³ | ||||
| 政府 | 君主立宪制 | ||||
| 大不列颠与爱尔兰联合王国国王/女王 | |||||
| - 1801–1820 | 乔治三世 (首) | ||||
| - 1910–1927 | 乔治五世 (末) | ||||
| 首相 | |||||
| - 1801–1801 | 小彼特 (首) | ||||
| - 1924–1927 | 斯坦利·鲍德温 (末) | ||||
| 议会 | 议会 | ||||
| - 上议院 | 英国上议院 | ||||
| - 下议院 | 英国下议院 | ||||
| 历史 | |||||
| - 1800年联合法案 | 1801年 | ||||
| - 英爱条约 | 12月6日 | ||||
| - 更改国号 | 1922年 | ||||
| 面积 | |||||
| - 1851年 | 314,000 km² | ||||
| 人口 | |||||
| - 1851年 est. | 27,513,551 人 | ||||
| 密度 | 87.6 人/km² | ||||
| - 1871年 est. | 31,629,299 人 | ||||
| 密度 | 100.7 人/km² | ||||
| - 1891年 est. | 37,880,764 人 | ||||
| 密度 | 120.6 人/km² | ||||
| - 1911年 est. | 45,370,530 人 | ||||
| 密度 | 144.5 人/km² | ||||
| 货币 | Pound sterling | ||||
| 1 The Irish Free State seceded from the United Kingdom in 1922 as a result of the Anglo-Irish Treaty, but this fact was not reflected in the long-form name of United Kingdom until Royal and Parliamentary Titles Act in 1927. The current British state, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is universally accepted to be a direct continuation of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and should not be imagined to be a break from it or a new state formed after it. ² The Royal motto used in Scotland was Nemo Me Impune Lacessit (Latin for "No-one provokes me with impunity"). ³ In addition to English (official status established by precedent), Irish, Scottish Gaelic, and Welsh were spoken regionally. |
|||||
大不列颠与爱尔兰联合王国在1801年1月1日成立,由大不列颠王国(在1707年由苏格兰王国与英格兰王国组成)与爱尔兰王国组成。联合王国随着1922年12月6日英爱条约的签订与爱尔兰自由邦成立而结束。虽然如此,英国在1927年才正式把她的国名改名为“大不列颠与北爱尔兰联合王国”。
|
查 • 论 • 编 • 历
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用语 | ||||||
| 政治 | ||||||
|
||||||
| 地理 | ||||||
|
||||||
| 历史 | ||||||
|
||||||
| 社会 | ||||||
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History