|
|||||
| 联会 | 美国橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 西区 | ||||
| 成立时间 | 1960年 | ||||
| 主体育场 | 箭头体育场 | ||||
| 城市 | 堪萨斯城 | ||||
| 球队颜色 | 红、金黄、白 | ||||
| 主教练 | 赫曼‧爱德华兹 | ||||
| 大联盟冠军 (3) 超级杯:1969(IV) 美式足球联盟冠军:1962、1966 |
|||||
| 联会冠军 (0) 美联会: |
|||||
| 分区冠军 (8) 美联会西区:1971、1993、1995、1997、2003 |
|||||
堪萨斯城酋长队是位于密苏里州堪萨斯城的职业美式足球队;目前在国家美式足球联盟隶属于美国美式足球联会(AFC)西区;其夏季训练营在威斯康辛大学河瀑校区举行。
酋长队的前身是达拉斯德州佬队,这支球团是由拉玛‧韩特于1960年创立,当时属于美式足球联盟(AFL);1963年,在当时堪萨斯城的市长H.罗‧巴托保证将有更好的门票收入之下,搬迁至堪萨斯城并更名为酋长队;在美式足球联盟-国家足球联盟合并之后酋长队加入了国家美式足球联盟(NFL)。
酋长队在第四届超级杯击败明尼苏达维京人队后成为继纽约喷射机队后第二支在AFL-NFL总冠军赛中击败NFL球团的AFL队伍。
目录 |
拉玛‧韩特于1960年创办美式足球联盟的同时创立了这支球队,当时名为达拉斯德州佬队,并且与达拉斯牛仔队共同以棉花杯体育场作为主场。
1962年的AFL总冠军赛是德州佬队的一场经典赛事,历经两次延长加赛后,终於戏剧化地击败了休士顿油人队,这场为时超过77分钟的比赛成为当时耗时最久的比赛,直到1971年12月25日酋长对海豚的比赛才改写该项记录。
历经了包含1962年取得AFL冠军的三个球季之后,已明显看出达拉斯容纳不下两支职业美式足球队,于是韩特开始为他的球队寻找另一个主场城市,其中包括了迈阿密、西雅图、及纽奥良;他理想中的地点需要能与达拉斯便于连络,由于首选的杜兰体育馆因为杜兰大学不愿与职业球队共用球场的立场始终无法达成协议,在市长H.罗‧巴托游说之下,他决定将球队转往中西部的堪萨斯城。
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯得克萨斯人 | |||||
| 1960 | 8 | 6 | 0 | AFL西区第二 | -- |
| 1961 | 6 | 8 | 0 | AFL西区第二 | -- |
| 1962 | 11 | 3 | 0 | AFL西区第一 | 赢得AFL冠军(以20-17击败侯斯顿油商二次加时) |
| 堪萨斯城酋长 | |||||
| 1963 | 5 | 7 | 2 | AFL西区第三 | -- |
| 1964 | 7 | 7 | 0 | AFL西区第二 | -- |
| 1965 | 7 | 5 | 2 | AFL西区第三 | -- |
| 1966 | 11 | 2 | 1 | AFL西区第一 | AFL冠军赛以31-7击败水牛城比尔 第一届超级碗以10-35败给绿湾包装工 |
| 1967 | 9 | 5 | 0 | AFL西区第二 | -- |
| 1968 | 12 | 2 | 0 | AFL西区第二 | 分区季后赛以6-41败给奥克兰侵略者 |
| 1969 | 11 | 3 | 0 | AFL西区第二 | '分区季后赛以13-6击败纽约喷射机 美联冠军赛以17-7击败奥克兰侵略者 第四届超级碗得主(以23-7击败明尼苏达维京人) |
| 合并到NFL | |||||
| 1970 | 7 | 5 | 2 | 美联西区第二 | -- |
| 1971 | 10 | 3 | 1 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-27败给迈阿密海豚 |
| 1972 | 8 | 6 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1973 | 7 | 5 | 2 | 美联西区第三 | -- |
| 1974 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1975 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1976 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1977 | 2 | 12 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1978 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1979 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1980 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1981 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1982 | 3 | 6 | 0 | 美联第十一 | -- |
| 1983 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1984 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1985 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1986 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以5-35败给纽约喷射机 |
| 1987 | 4 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1988 | 4 | 11 | 1 | 美联西区第五 | -- |
| 1989 | 8 | 7 | 1 | 美联西区第二 | -- |
| 1990 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以16-17败给迈阿密海豚 |
| 1991 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以10-6击败洛杉矶侵略者 分区季后赛以14-37败给水牛城比尔 |
| 1992 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以0-17败给圣地牙哥电光 |
| 1993 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 外卡季后赛以27-24击败匹兹堡钢人 分区季后赛以28-20击败侯斯顿油商 美联冠军赛以13-30败给水牛城比尔 |
| 1994 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以17-27败给迈阿密海豚 |
| 1995 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以7-10败给印城小马 |
| 1996 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1997 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以10-14败给丹佛野马 |
| 1998 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1999 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 2000 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2001 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 2002 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 2003 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以31-38败给印城小马 |
| 2004 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2005 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以8-23败给印城小马 |
| 2002 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| Totals | 378 | 335 | 13 | (所有比赛,包括季后赛) | |
| 国家橄榄球联盟 | ||||
美国橄榄球联合会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
国家橄榄球联合会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛 | NFC冠军赛 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠军历史 | 明星碗(明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式橄榄球名人堂 | ||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History