| 本名 | (写上本名勿加宫号等敬辞) | |
| 生辰 | (年号)(新历日期)(西元年号) | |
| 即位日 | (年号)(新历日期)(西元年号) | |
| 薨辰 | (年号)(新历日期)(西元年号) | |
| 双亲 | ||
| 父 | 村上天皇(天皇谥号) | |
| 母 | 藤原安子(皇后谥号) | |
| 皇妻 | ||
| 藤原媓子〔关白兼通的长女〕〔947年生~979年殁〕 | ||
| 藤原遵子〔关白赖忠之长女〕〔957年生~1017年殁〕 | ||
| 皇妃 | ||
| 女御藤原诠子〔关白兼家的次女〕〔962年生~1001年殁〕 | ||
| 女御尊子内亲王〔冷泉天皇之第二皇女〕〔966年生~985年殁〕 | ||
| 皇子 | ||
| 怀仁亲王〔980年生~1011年殁〕 | ||
| (嫡次子) | ||
| (第一妃庶长子) | ||
| 皇女 | ||
| (嫡长女) | ||
| (嫡次女) | ||
| (第一妃庶长女) | ||
| 朝廷 | 地点宫号 | |
| 年号 | ||
| 安和 | ||
| 天禄 | ||
| 天延 | ||
| 贞元 | ||
| 天元 | ||
| 永观 | ||
圆融天皇,日本第64代天皇。
| 前任: 冷泉天皇 |
日本天皇 | 继任: 花山天皇 |
|
|||||||||||||||
|
|
||
|---|---|---|
| 桓武天皇 | 平城天皇 | 嵯峨天皇 | 淳和天皇 | 仁明天皇 | 文德天皇 | 清和天皇 | 阳成天皇 光孝天皇 | 宇多天皇 | 醍醐天皇 | 朱雀天皇 | 村上天皇 | 冷泉天皇 | 圆融天皇 | 花山天皇 |
||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History