| 各国相关 |
|---|
| 主条列表 |
|
索引 |
这是一份按照人口排列的国家列表。本表的数据来自美国中央情报局世界概况书2003年,2004年,2005年版。其中排名以2005年版(2004年7月估计数)为准本表只列出了主权国家,相关的附属领地被列在所属国家之下。这些附属领地的统计数字并没有被计算进该国家的统计数字。
|
| 排名 | 国家 /特殊行政地位的地区 |
人口 | 资料来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年中估计数 | 2003年中估计数 | 2004年中估计数 | |||
| 1 | 1,284,303,705 | 1,286,975,468 | 1,300,328,791 | 官方人口统计网站 | |
| 7,210,505 | 7,394,170 | 6,855,125 | |||
| 453,733 | 469,903 | 445,286 | |||
| 总计 | 1,291,967,943 | 1,294,839,541 | 1,306,148,035 | ||
| 2 | 1,045,845,226 | 1,049,700,118 | 1,065,070,607 | 印度人口时钟 | |
| * | - | - | 491,018,683 | ||
| 3 | 278,058,881 | 290,342,554 | 293,027,571 | 官方美国人口时钟 | |
| 3,937,316 | 3,885,877 | 3,897,960 | |||
| 157,557 | 163,941 | 166,090 | |||
| 122,211 | 124,778 | 108,775 | |||
| 74,612 | 80,006 | 78,252 | |||
| 67,084 | 70,260 | 57,902 | |||
| 396 | |||||
| ? | |||||
| ? | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 总计 | 282,417,661 | 294,667,416 | 297,336,946 | ||
| 4 | 231,328,092 | 234,893,453 | 238,452,952 | 印度尼西亚人口时钟 | |
| 5 | 176,029,560 | 182,032,604 | 184,101,109 | ||
| 6 | 147,663,429 | 150,694,740 | 159,196,336 | ||
| 7 | 144,978,573 | 144,526,278 | 143,974,059 | ||
| 8 | 133,376,684 | 138,448,210 | 141,340,476 | ||
| 9 | 129,934,911 | 133,881,703 | 127,333,002 | ||
| 10 | 126,974,628 | 127,214,499 | 125,750,356 | ||
| 11 | 103,400,165 | 104,907,991 | 104,959,594 | ||
| 12 | 84,525,639 | 84,619,974 | 86,241,697 | ||
| 13 | 81,098,416 | 81,624,716 | 82,662,800 | ||
| 14 | 83,251,851 | 82,398,326 | 82,424,609 | ||
| 15 | 70,712,345 | 74,718,797 | 76,117,421 | ||
| 16 | 66,622,704 | 68,278,826 | 71,336,571 | ||
| 17 | 67,308,928 | 68,109,469 | 68,893,918 | ||
| 18 | 67,673,031 | 66,557,553 | 67,503,205 | ||
| 19 | 62,354,402 | 64,265,276 | 64,865,523 | ||
| 20 | 59,765,983 | 60,180,529 | 60,424,213 | ||
| 732,570 | 755,171 | 776,153 | |||
| 431,170 | 440,189 | 444,515 | |||
| 418,454 | 425,966 | 429,510 | |||
| 253,506 | 262,125 | 266,339 | |||
| 204,863 | 210,798 | 213,679 | |||
| 177,562 | 186,917 | 191,309 | |||
| 163,366 | 178,437 | 186,026 | |||
| 15,435 | 15,734 | 15,880 | |||
| 6,928 | 6,976 | 6,995 | |||
| 总计 | 61,955,081 | 62,662,842 | 62,944,619 | ||
| 21 | 59,778,002 | 60,094,648 | 60,270,708 | ||
| 89,361 | 90,156 | 90,502 | |||
| 73,489 | 74,261 | 74,665 | |||
| 64,342 | 64,818 | 65,031 | |||
| 63,503 | 64,482 | 64,935 | |||
| 35,527 | 41,934 | 43,103 | |||
| 27,649 | 27,776 | 27,883 | |||
| 20,812 | 21,730 | 22,187 | |||
| 18,122 | 19,350 | 19,956 | |||
| 12,132 | 12,738 | 13,008 | |||
| 7,574 | 8,995 | 9,245 | |||
| 7,266 | 7,367 | 7,415 | |||
| 2,826 | 2,967 | 2,967 | |||
| 47 | 47 | 46 | |||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 总计 | 60,070,440 | 60,531,269 | 60,711,591 | ||
| 22 | 55,225,478 | 56,625,039 | 58,317,930 | ||
| 23 | 57,715,625 | 57,998,353 | 58,057,477 | ||
| 24 | 48,324,000 | 48,289,037 | 48,233,760 | ||
| 25 | 48,396,470 | 48,055,439 | 47,732,079 | ||
| 26 | 42,238,224 | 42,510,537 | 44,448,470 | ||
| 27 | 43,647,658 | 42,768,678 | 42,720,196 | ||
| 28 | 41,008,227 | 41,662,073 | 42,310,775 | ||
| 29 | 40,077,100 | 40,217,413 | 40,280,780 | ||
| 30 | 37,090,298 | 38,114,160 | 39,148,162 | ||
| 31 | 37,812,817 | 38,740,807 | 39,144,753 | ||
| 32 | 38,625,478 | 38,622,660 | 38,626,349 | ||
| 33 | 37,187,939 | 35,922,454 | 36,070,799 | ||
| 34 | 31,138,735 | 31,639,091 | 32,982,109 | ||
| 35 | 31,902,268 | 32,207,113 | 32,507,874 | ||
| 36 | 31,167,783 | 31,689,267 | 32,209,101 | ||
| 250,559 | 250,559 | 267,405 | |||
| 总计 | 30,895,864 | 31,939,826 | 32,476,506 | ||
| 37 | 32,277,942 | 32,818,500 | 32,129,324 | ||
| 38 | 27,755,775 | 28,717,213 | 28,513,677 | ||
| 39 | 27,949,639 | 28,409,897 | 27,544,305 | ||
| 40 | 25,873,917 | 26,469,569 | 27,070,666 | ||
| 41 | 25,563,441 | 25,981,647 | 26,410,416 | ||
| 42 | 24,699,073 | 25,632,794 | 26,390,258 | ||
| 43 | 23,513,330 | 24,293,844 | 25,795,938 | ||
| 44 | 24,001,816 | 24,683,313 | 25,374,691 | ||
| 45 | 24,287,670 | 24,654,694 | 25,017,387 | ||
| 46 | 22,662,365 | 23,092,940 | 23,522,482 | ||
| 47 | 22,548,009 | 22,806,068 | 23,000,068 | ||
| 48 | 22,224,195 | 22,466,481 | 22,697,553 | ||
| 49 | 22,317,730 | 22,271,839 | 22,355,551 | ||
| 50 | 20,244,154 | 20,467,747 | 20,757,032 | ||
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2002年中估计数 | 2003年中估计数 | 2004年中估计数 | ||
| 51 | 18,701,257 | 19,349,881 | 20,024,867 | |
| 52 | 19,546,792 | 19,913,144 | 19,913,144 | |
| 1,879 | 1,841 | 1,841 | ||
| 633 | 629 | 629 | ||
| 2,771 | 396 | 396 | ||
| ? | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 总计 | 19,552,075 | 19,916,325 | 19,916,010 | |
| 53 | 19,607,519 | 19,742,439 | 19,905,165 | |
| 54 | 19,576,783 | 17,479,266 | 19,111,633 | |
| 55 | 17,155,814 | 17,585,540 | 18,016,874 | |
| 56 | 16,473,477 | 16,979,744 | 17,501,871 | |
| 57 | 16,804,784 | 16,962,491 | 16,944,598 | |
| 58 | 15,981,472 | 16,318,199 | 16,318,199 | |
| 212,226 | 216,226 | 218,126 | ||
| 70,007 | 70,844 | 71,218 | ||
| 总计 | 16,263,705 | 16,605,269 | 16,607,543 | |
| 59 | 15,803,220 | 15,746,179 | 16,063,678 | |
| 60 | 15,328,467 | 15,665,216 | 15,823,957 | |
| 61 | 16,741,519 | 16,763,795 | 15,143,704 | |
| 62 | 12,974,361 | 13,909,384 | 14,280,596 | |
| 63 | 12,272,289 | 13,228,460 | 13,574,820 | |
| 64 | 12,491,501 | 13,124,764 | 13,363,421 | |
| 65 | 13,183,978 | 13,710,234 | 13,212,742 | |
| 66 | 11,365,366 | 12,576,742 | 12,671,860 | |
| 67 | 11,008,518 | 11,626,219 | 11,956,788 | |
| 68 | 10,548,250 | 11,651,239 | 11,906,855 | |
| 69 | 10,355,156 | 11,058,590 | 11,360,538 | |
| 70 | 11,184,023 | 11,263,429 | 11,308,764 | |
| 71 | 9,770,199 | 10,307,333 | 11,025,690 | |
| 72 | 10,366,031 | 10,766,471 | 10,978,552 | |
| 73 | 10,284,929 | 10,580,307 | 10,852,147 | |
| 74 | 10,000,000 | 10,655,774 | 10,825,900 | |
| 75 | 10,623,835 | 10,665,989 | 10,647,529 | |
| 76 | 10,066,253 | 10,102,022 | 10,524,145 | |
| 77 | 10,258,762 | 10,289,088 | 10,348,276 | |
| 78 | 10,350,194 | 10,322,151 | 10,310,520 | |
| 79 | 10,264,212 | 10,249,216 | 10,246,178 | |
| 80 | 10,106,017 | 10,045,407 | 10,032,375 | |
| 81 | 9,705,102 | 9,924,742 | 9,974,722 | |
| 82 | 8,707,078 | 9,253,493 | 9,538,544 | |
| 83 | 7,613,870 | 9,030,220 | 9,246,462 | |
| 84 | 8,875,053 | 8,878,085 | 8,986,400 | |
| 85 | 8,581,477 | 8,715,602 | 8,833,634 | |
| 86 | 8,300,463 | 8,586,443 | 8,724,156 | |
| 87 | 7,488,773 | 8,025,190 | 8,304,601 | |
| 88 | 7,312,756 | 7,810,056 | 8,238,673 | |
| 89 | 8,150,835 | 8,188,207 | 8,174,762 | |
| 90 | 6,964,549 | 7,527,817 | 7,942,419 | |
| 91 | 7,771,092 | 7,830,764 | 7,868,385 | |
| 92 | 7,707,495 | 7,537,929 | 7,517,973 | |
| 93 | 7,283,274 | 7,364,100 | 7,450,867 | |
| 94 | 6,590,782 | 7,041,490 | 7,250,033 | |
| 95 | 6,578,681 | 6,863,752 | 7,011,556 | |
| 96 | 6,406,052 | 6,669,789 | 6,823,568 | |
| 97 | 6,237,662 | 6,470,379 | 6,587,541 | |
| 98 | 6,223,897 | 6,096,156 | 6,231,221 | |
| 99 | 5,938,093 | 6,116,533 | 6,199,008 | |
| 约旦河西岸 | 2,090,713 | 2,311,204 | ||
| 1,178,119 | 1,324,991 | |||
| 总计 | 不可总计 | 不可总计 | ||
| 100 | 5,734,139 | 6,036,900 | 6,191,368 | |
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2002年中估计数 | 2003年中估计数 | 2004年中估计数 | ||
| 101 | 5,635,967 | 5,921,545 | 6,068,117 | |
| 102 | 5,426,618 | 5,732,681 | 5,883,889 | |
| 103 | 5,240,599 | 5,499,074 | 5,631,585 | |
| 104 | 5,153,378 | 5,460,265 | 5,611,202 | |
| 105 | 5,153,088 | 5,429,299 | 5,556,812 | |
| 106 | 5,414,937 | 5,430,033 | 5,423,567 | |
| 107 | 5,049,055 | 5,295,816 | 5,420,280 | |
| 108 | 5,352,815 | 5,384,384 | 5,413,392 | |
| 56,352 | 56,385 | 56,384 | ||
| 45,661 | 48,228 | 46,662 | ||
| 总计 | 5,454,828 | 5,487,114 | 5,516,438 | |
| 109 | 4,918,393 | 5,128,517 | 5,359,759 | |
| 110 | 5,175,783 | 5,190,785 | 5,214,512 | |
| 111 | 4,753,003 | 4,892,808 | 5,081,429 | |
| 112 | 4,603,244 | 4,775,544 | 4,863,169 | |
| 113 | 4,989,285 | 4,934,413 | 4,693,892 | |
| 114 | 4,503,440 | 4,574,560 | ||
| 2,756 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 总计 | 4,577,316 | |||
| 115 | 4,334,142 | 4,496,869 | ||
| 116 | 4,298,269 | 4,447,307 | ||
| 117 | 4,431,570 | 4,446,455 | ||
| 118 | 4,452,732 | 4,353,893 | ||
| 119 | 3,922,205 | 4,007,608 | ||
| 120 | 3,864,129 | 3,993,817 | ||
| 20,611 | 21,200 | |||
| 2,156 | ||||
| 1,445 | 1,405 | |||
| 总计 | 3,886,185 | 4,018,578 | ||
| 121 | 3,840,838 | 3,969,558 | ||
| 122 | 3,773,057 | 3,956,507 | ||
| 123 | 3,627,774 | 3,777,218 | ||
| 124 | 3,576,884 | 3,742,482 | ||
| 125 | ||||
| 126 | 3,610,535 | 3,607,899 | ||
| 127 | 3,510,484 | 3,544,808 | ||
| 128 | 3,360,105 | 3,399,237 | ||
| 129 | 3,225,837 | 3,390,635 | ||
| 130 | 2,845,647 | 3,000,463 | ||
| 131 | 2,747,312 | 2,998,563 | ||
| 132 | 2,894,336 | 2,998,040 | ||
| 134 | 3,336,100 | 2,991,360 | ||
| 133 | 2,622,198 | 2,903,165 | ||
| 135 | 2,654,999 | 2,751,314 | ||
| 136 | 2,665,636 | 2,713,130 | ||
| 137 | 2,407,460 | 2,523,915 | ||
| 138 | 2,385,231 | 2,306,306 | ||
| 139 | 2,041,961 | 2,257,549 | ||
| 140 | 2,049,412 | 2,185,569 | ||
| 141 | 2,046,209 | 2,040,085 | ||
| 142 | 1,797,677 | 2,014,026 | ||
| 143 | 1,930,132 | 2,011,473 | ||
| 144 | 2,177,062 | 1,865,040 | ||
| 145 | 1,586,119 | 1,639,231 | ||
| 146 | 1,411,205 | 1,546,848 | ||
| 147 | 1,315,822 | 1,388,363 | ||
| 148 | 1,221,175 | 1,355,246 | ||
| 149 | 1,423,316 | 1,341,664 | ||
| 150 | 1,189,825 | 1,220,481 | ||
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2002年中估计数 | 2003年中估计数 | 2004年中估计数 | ||
| 151 | 1,104,343 | 1,169,241 | ||
| 152 | 1,169,682 | 1,096,585 | ||
| 153 | 800,000 | 1,019,252 | ||
| 154 | 844,330 | 880,874 | ||
| 155 | 769,152 | 840,290 | ||
| 156 | 762,887 | 775,927 | ||
| 157 | 697,181 | 763,251 | ||
| 158 | 645,361 | 677,886 | ||
| 159 | 596,202 | 651,901 | ||
| 160 | 480,442 | 523,617 | ||
| 161 | 486,060 | 523,051 | ||
| 162 | 460,700 | 466,900 | ||
| 163 | 442,972 | 462,690 | ||
| 164 | 433,998 | 436,935 | ||
| 165 | 405,163 | 415,294 | ||
| 166 | 394,583 | 396,851 | ||
| 167 | 343,653 | 365,251 | ||
| 168 | 310,764 | 339,330 | ||
| 169 | 297,852 | 299,697 | ||
| 170 | 277,906 | 293,966 | ||
| 171 | 275,330 | 278,289 | ||
| 172 | 256,062 | 272,945 | ||
| 173 | 192,910 | 202,609 | ||
| 174 | 165,034 | 181,565 | ||
| 175 | 179,058 | 177,714 | ||
| 176 | 158,178 | 164,213 | ||
| 177 | 115,942 | 117,193 | ||
| 178 | 104,227 | 110,237 | ||
| 179 | 134,597 | 108,155 | ||
| 180 | 94,149 | 100,798 | ||
| 181 | 89,227 | 89,357 | ||
| 182 | 79,715 | 80,832 | ||
| 183 | 67,627 | 69,865 | ||
| 184 | 70,786 | 69,278 | ||
| 185 | 66,970 | 68,320 | ||
| 186 | 70,822 | 57,738 | ||
| 187 | 38,756 | 38,836 | ||
| 188 | 32,528 | 33,436 | ||
| 189 | 31,842 | 32,270 | ||
| 190 | 27,336 | 28,503 | ||
| 191 | 19,092 | 20,016 | ||
| 192 | 12,088 | 12,809 | ||
| 193 | 10,991 | 11,468 | ||
| 194 | 890 | 921 | ||
注1:有关中华人民共和国和中华民国的定位,参见台湾问题。
注2:与阿根廷有主权争议,参见福克兰战争。
注3:有关以色列和巴勒斯坦的领土争议,参见以巴冲突。
注4:有关英国和西兰公国的领土争议,参见西兰公国的法律地位。
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|---|
| 1913年 · 1930年 · 1950年 · 1970年 · 1990年 ·当前 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 地理 | |
| 农业 | |
| 人口 | |
| 生活质量 | |
| 宗教 |
宗教(佛教 · 基督教 · 伊斯兰教 · 巴哈伊教) |
| 法律 | |
| GDP |
国内生产总值(国际汇率) (人均) · 国内生产总值(购买力平价) (人均) |
| 经济 | |
| 能源 | |
| 工业 |
矿产(膨润土 · 钾长石 · 萤石 · 云母 · 石棉 · 盐 · 钻石) · 冶金(铁 · 钢 · 铜 · 氧化铝 · 铝 · 锌 · 黄金 · 铋 · 锰 · 水泥) |
| 政治 | |
| 军事 | |
| 大众媒体 | |
| 交通 | |
| 体育 | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History