| 亚层: | S | G | F | D | P |
| 周期 | |||||
| 1 | 1s | ||||
| 2 | 2s | 2p | |||
| 3 | 3s | 3p | |||
| 4 | 4s | 3d | 4p | ||
| 5 | 5s | 4d | 5p | ||
| 6 | 6s | 4f | 5d | 6p | |
| 7 | 7s | 5f | 6d | 7p | |
| 8 | 8s | 5g | 6f | 7d | 8p |
元素周期表中的行称为周期。目前元素周期表有七个周期。
同一周期中的元素具有相同的电子层数。随着每一周期从左到右原子序数逐渐增加,电子依如右图的顺序填入各个层及其中的亚层。
目前发现的元素中(截止到118号元素),还没有电子填入8s或以后的轨道中。
实际上,同一周期的元素,其性质不尽相同,从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。周期表中左右相邻的元素只是原子量差别不大,原子序数相差1而已;而上下相邻的元素才有相似的性质。
|
查 • 论 • 编 • 历
元素周期表暨扩展元素周期表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | g 区 |
Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| 9 | Uhe | Usn | Uoe | Uen | Ueu | Ueb | Uet | Ueq | Uep | Ueh | Ues | Ueo | Uee | Bnn | Bnu | Bnb | Bnt | Bnq | Bnp | Bnh | Bns | Bno | Bne | Bun | Buu | Bub | But | Buq | Bup | Buh | Bus | Buo | |
| s区元素 | f区元素 | d区元素 | p区元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | g区元素 | ||||||||||||||
| 9 | Usu | Usb | Ust | Usq | Usp | Ush | Uss | Uso | Use | Uon | Uou | Uob | Uot | Uoq | Uop | Uoh | Uos | Uoo | |||||||||||||||
| 金属 | 类金属 | 非金属 | 未发现元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱金属 | 碱土金属 | 内过渡金属 | 过渡金属 | 其他金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 镧系元素 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:本表以元素周期表为主,而第八周期以后之周期表则参以扩展元素周期表。而氦(He)在扩展元素周期表中应挪至氢(H)之右方,属s区块之元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:灰色区块所称之“其他金属”,又通称为贫金属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History