卡尔·刘易斯 |
|||
| 奖牌记录 | |||
|---|---|---|---|
| 男子田径 | |||
| 奥林匹克运动会 | |||
| 金牌 | 1984年洛杉矶 | 男子100米 | |
| 金牌 | 1984年洛杉矶 | 男子200米 | |
| 金牌 | 1984年洛杉矶 | 男子4x100米接力 | |
| 金牌 | 1984年洛杉矶 | 男子跳远 | |
| 金牌 | 1988年汉城 | 男子100米 | |
| 金牌 | 1988年汉城 | 男子跳远 | |
| 银牌 | 1988年汉城 | 男子200米 | |
| 金牌 | 1992年巴塞罗那 | 男子4x100米接力 | |
| 金牌 | 1992年巴塞罗那 | 男子跳远 | |
| 金牌 | 1996年亚特兰大 | 男子跳远 | |
| 世界田径锦标赛 | |||
| 金牌 | 1983年赫尔辛基 | 男子100米 | |
| 金牌 | 1983年赫尔辛基 | 男子4x100米接力 | |
| 金牌 | 1983年赫尔辛基 | 男子跳远 | |
| 金牌 | 1987年罗马 | 男子100米 | |
| 金牌 | 1987年罗马 | 男子4x100米接力 | |
| 金牌 | 1987年罗马 | 男子跳远 | |
| 金牌 | 1991年东京 | 男子100米 | |
| 金牌 | 1991年东京 | 男子4x100米接力 | |
| 银牌 | 1991年东京 | 男子跳远 | |
| 铜牌 | 1993年斯图加特 | 男子200米 | |
卡尔·刘易斯(Carl Lewis,1961年7月1日-)美国田径运动员,在5届奥运会中获得过9枚金牌,2000年被国际田联评选为20世纪最伟大的田径运动员。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History