|
|||||
| 联会 | 美国橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 西区 | ||||
| 成立时间 | 1960年 | ||||
| 主体育场 | Invesco Field at Mile High | ||||
| 城市 | 科罗拉多州丹佛 | ||||
| 球队颜色 | 海军蓝、橙色和白色 | ||||
| 主教练 | Mike Shanahan | ||||
| 大联盟冠军 (2) 超级碗:1997年(三十二届)、1998年(三十三届) |
|||||
| 联会冠军 (6) 1977年、1986年、1987年、1989年、1997年、1998年 |
|||||
| 分区冠军 (10) 美联西区:1977年、1978年、1984年、1986年、1987年、1989年、1991年、1996年、1998年、2005年 |
|||||
丹佛野马(英语:Denver Broncos)是一支位于科罗拉多州丹佛的职业美式足球球队。他们现时为国家美式足球联盟的美国美式足球联会西区其中一支球队。野马在1960年为美国美式足球联盟的成员,成与NFL合并后,他们成为了NFL的球队。
野马在早年取得了良好的成绩,成功晋身六次超级碗的比赛。球队虽然商业市场较少,但是凭著高收视率及商业上的成功,吸引了不少球迷支持。球队在首四次的超级碗比赛无功而还,但是在1998年及1999年凭著四分卫John Elway,跑锋Terrell Davis及主教练Mike Shanahan,取得了两次超级碗冠军。
目录 |
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛野马(美国美式足球联盟)' | |||||
| 1960 | 4 | 9 | 1 | 西区第四 | -- |
| 1961 | 3 | 11 | 0 | 西区第三 | -- |
| 1962 | 7 | 7 | 0 | 西区第二 | -- |
| 1963 | 2 | 11 | 1 | 西区第四 | -- |
| 1964 | 2 | 11 | 1 | 西区第四 | -- |
| 1965 | 4 | 10 | 0 | 西区第四 | -- |
| 1966 | 4 | 10 | 0 | 西区第四 | -- |
| 1967 | 3 | 11 | 0 | 西区第四 | -- |
| 1968 | 5 | 9 | 0 | 西区第四 | -- |
| 1969 | 5 | 8 | 1 | 西区第四 | -- |
| 合并到NFL | |||||
| 1970 | 5 | 8 | 1 | 美联西区第四 | -- |
| 1971 | 4 | 9 | 1 | 美联西区第四 | -- |
| 1972 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1973 | 7 | 5 | 2 | 2nd AFC West | -- |
| 1974 | 7 | 6 | 1 | 美联西区第二 | -- |
| 1975 | 6 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1976 | 9 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1977 | 12 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以34-21击败匹兹堡钢人 美联冠军赛以20-17击败奥克兰侵略者 第十二届超级碗以10-27败给达拉斯牛仔 |
| 1978 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以10-33败给匹兹堡钢人 |
| 1979 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以7-13败给油商 |
| 1980 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1982 | 2 | 7 | 0 | 美联第十二(并列) | -- |
| 1983 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以7-31败给西雅图海鹰 |
| 1984 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以17-24败给匹兹堡钢人 |
| 1985 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1986 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以22-17击败新英格兰爱国者 美联冠军赛以23-20击败克里夫兰布朗 第二十一届超级碗以20-39败给纽约巨人 |
| 1987 | 10 | 4 | 1 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-10击败油商 美联冠军赛以38-33击败克里夫兰布朗 第二十二届超级碗以10-42败给华盛顿红人 |
| 1988 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 1989 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-23击败匹兹堡钢人 美联冠军赛以37-21击败克里夫兰布朗 第二十四届超级碗以10-55败给旧金山四十九人 |
| 1990 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1991 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以26-24击败油商 美联冠军赛以7-10败给水牛城比尔 |
| 1992 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1993 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以24-40败给洛杉矶公羊 |
| 1994 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1995 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1996 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-30败给杰克逊威尔美州虎 |
| 1997 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以42-17击败杰克逊威尔美州虎 分区季后赛以14-10击败堪萨斯城酋长 美联冠军赛以24-21击败匹兹堡钢人 赢得第三十一届超级碗(以31-24击败绿湾包装工) |
| 1998 | 14 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以38-3击败迈阿密海豚 美联冠军赛以23-10击败纽约喷射机 Won Super Bowl XXXIII(Falcons)34-19 |
| 1999 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 2000 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以3-21败给巴尔的摩乌鸦 |
| 2001 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2002 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以10-41败给印城小马 |
| 2004 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以24-49败给印城小马 |
| 2005 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以27-13击败新英格兰爱国者 美联冠军赛以17-34败给匹兹堡钢人 |
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2007 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第二 | -- |
| 总计 | 394 | 347 | 10 | (所有比赛) | |
|
查 • 论 • 编 • 历
国家橄榄球联盟 |
||||
|---|---|---|---|---|
| AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
| NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛 | NFC冠军赛 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠军历史 | 明星碗(明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式橄榄球名人堂 | ||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History