| 每年電影: | 2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-2013年 |
| 2008年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 社會 |
| 國家領導人 - 公路 - 鐵路 |
| 科技 |
| 天文 - 科技 |
| 文化娛樂 |
| 電影 - 文學 - 音樂 - 遊戲 |
| 體育 |
| 體育 - 足球 - 棒球 |
| 地區 |
| 中國大陸 - 香港 - 澳門 - 台灣 |
| 分類 |
| 分類 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 維基新聞 |
目錄 |
按照英語語言電影工業的慣例,以下這些電影是在2008年內新上映的電影中票房最高的。全球、美國和加拿大以及國際;英國和澳洲分別如下:
| 排名 | 片名 | 公司 | 全球票房 | 北美票房 | 英國票房 | 澳洲票房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑暗騎士 | 華納兄弟 | $999,110,731 | $532,916,540 | $88,939,810 | $39,854,100 |
| 2 | 印地安納瓊斯:水晶骷髏王國 | 派拉蒙 | $786,636,033 | $317,101,119 | $79,283,312 | $27,981,873 |
| 3 | 功夫熊貓 | 夢工廠 | $631,908,951 | $215,434,591 | $39,405,501 | $24,764,811 |
| 4 | 全民超人 | 哥倫比亞 | $624,386,746 | $227,946,274 | $49,170,891 | $19,636,856 |
| 5 | 媽媽咪呀 | 環球影業 | $584,606,592 | $144,130,063 | $132,314,599 | $29,286,256 |
| 6 | 鋼鐵人 | 派拉蒙 | $582,030,528 | $318,412,101 | $33,822,889 | $18,880,106 |
| 7 | 馬達加斯加2 | 夢工廠 | $578,481,220 | $179,826,000 | $33,562,100 | $14,666,671 |
| 8 | 007量子危機 | 米高梅/哥倫比亞 | $570,001,406 | $168,368,427 | $80,264,203 | $20,645,336 |
| 9 | 瓦力 | 迪士尼(皮克斯) | $533,692,120 | $223,808,164 | $41,215,600 | $14,165,390 |
| 10 | 納尼亞傳奇:賈思潘王子 | 迪士尼 | $419,651,413 | $141,621,490 | $21,581,030 | $13,181,570 |
總體而言,2008年上映電影共有57部電影票房收入超過1億美元,達到賣座銷量。12部電影超過4億美元,達到國際賣座票房標準,打破2007年11部的紀錄。電影《黑暗騎士》更是超過9億美元,排行電影最高票房史上第四名。同時創下北美票房在18天內達到4億美元票房紀錄,打破《史瑞克2》43天的紀錄。2008年票房排行前十電影,有三部超級英雄電影,三部動畫電影,三部動作片和一部歌舞片。
更詳細的名單,請見第58屆柏林影展
更詳細的名單,請見第61屆坎城影展
更詳細的名單,請見第65屆威尼斯影展
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History