|
|||||
| 箴言 | 安居樂業美麗新高縣 | ||||
| 簡稱 | 高、高縣 | ||||
| 設立始年 | 1945年 | ||||
| 行政區類別 | 縣 | ||||
| 區劃 | 1市、3鎮、23鄉 | ||||
| 政府所在地 | 鳳山市光復路二段132號 | ||||
| 縣長 | 楊秋興 | ||||
| 政府網站 | 高雄縣政府 | ||||
| 縣花 | 朱槿 | ||||
| 縣樹 | 大葉桃花心木 | ||||
| 縣鳥 | 綠繡眼 | ||||
| 電話區號 | 07 | ||||
| 總面積 | 2,792.6744平方公里
(台灣的第4位)
|
||||
| 總人口 | 1,242,867人(2009年5月)
(台灣的第7位)
|
||||
| 人口密度 | 445.05人/平方公里
(台灣的第16位)
|
||||
| 毗鄰 | 台南縣、台南市、高雄市、 屏東縣、台東縣、花蓮縣、 南投縣、嘉義縣 |
||||
高雄縣在台灣的位置
|
|||||
| 地理 | |||||
| 經度 | 東經120.24度 | ||||
| 緯度 | 北緯22.30度 | ||||
| 東西寬度 | |||||
| 南北長度 | |||||
| 總面積 | 2,792.6744 平方公里 | ||||
| - 陸地面積 | |||||
| - 水域面積 | |||||
| 海拔高程 | 最高:3,952公尺 (玉山) 最低: 中位值: |
||||
| 氣候 | |||||
| 氣候類型 | 副熱帶季風氣候、 熱帶季風氣候 |
||||
| 年平均溫 | 23℃ | ||||
| - 最高月均溫 | |||||
| - 最低月均溫 | |||||
| 年降水量 | |||||
| 無霜期 | |||||
| 年日照時數 | |||||
高雄縣位於台灣西南部,與台南縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、南投縣、嘉義縣相鄰,包圍著高雄市。北緣嘉南平原,西濱台灣海峽,東南邊以高屏溪和屏東縣為界。
2009年6月23日,中華民國內政部審查通過「高雄縣市合併改制直轄市」案,並於2010年12月25日改制為直轄市。
目錄 |
史前文化
根據考古學家研究,台灣至少在舊石器時代晚期,距今二、三萬年前已有人類居住,而高雄地區雖未發現舊石器時代遺址,但很可能也是早期人類活動的場所;從新石器時代以來,人類就長期在高雄地區定居,從日治時期初年至1994年,所發現的及文獻上所記錄的史前遺址,共有124個以上,這些遺址所涵蓋的時間從距今六、七千年前大岔坑文化時代開始,一直到距今三百年前漢人進入高雄縣平原地區拓墾為止。其遺址分佈,可分出幾個重要的分期:
一、新石器時代早期:以大岔坑文化為主,距今約為4700-5200年前 (原為7000-4700)。
二、新石器時代中期:以牛稠子文化為主,距今約為4400-3500年前 (原為4500-3500)。
三、新石器時代晚期:大湖文化,距今約2000年前(原為3500-2000)。
四、金屬時代:蔦松文化類型,產生年代距今約1000-2000年前 (原為2000-400)。
高雄原是西拉雅族打狗社聚集處,在十七世紀時,荷蘭人入據南台灣,當時打狗已成為漁港,沿海漁民移居者漸多,在漁場附近建立漁寮後,漸漸發展成漁村,據此可知,打狗在當時已成為台灣南部的重要漁港,並且時有商船出入貿易。
明鄭時期
明永曆十五年(西元1661年),明延平郡王鄭成功來台驅荷,鄭氏部隊據地屯田,稱為「營盤田」,設一府二縣,其中萬年縣為現在的高雄,縣治設於埤子頭。鄭氏父子帶來中原文化,及濱海軍事要地之屯墾開發,同時也帶動街市的繁榮。
清領時期
清康熙二十二年(西元1683年),鄭克塽降清,台灣入清國版圖,翌年四月設台灣府,隸屬福建省,其下分設三縣,改天興州為諸羅縣,分萬年州為台灣、鳳山二縣。入清以來,西洋人東來貿易者日眾,由於港口的關係,打狗商賈雲集,華洋雜處,成為鳳山縣物產集散中心,重要通商口岸。
日治時期
公元1895年,清國根據馬關條約,割讓台灣、澎湖予日本,迄民國三十四年(1945年),日人統治台灣共五十年。日人統治打狗,鑒於打狗港具備優良條件,乃計畫築港、修鐵路、訂打狗市區都市計劃,積極建設打狗為其南進之軍事基地。
省道 |
縣道 |
藤枝纜車,長6.5公里,起站從寶來國中連至美崙山,再接至二集團聚落;另規劃以電動公車延續到藤枝國家森林遊樂區。預計2009年動工。
| # | 學校名稱 | 學校地址 | 網址 | 備註 |
| 1 | 福誠高中 | 高雄縣鳳山市五甲三路176號 | http://www.ftm.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 2 | 林園高中 | 高雄縣林園鄉林園北路481號 | http://www.ly.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 3 | 仁武高中 | 高雄縣仁武鄉仁林路20號 | http://www.rwm.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 4 | 高雄縣立特殊教育學校 | 高雄縣仁武鄉八卦村澄觀路1389號 | http://www.ses.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 5 | 文山高中 | 高雄縣鳥松鄉大埤路31號 | http://www.wsm.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 6 | 路竹高中 | 高雄縣路竹鄉中華路292號 | http://www.lchs.ks.edu.tw/ | 縣立 |
| 7 | 六龜高中 | 高雄縣六龜鄉義寶村光復路212號 | http://www.lgm.ks.edu.tw/ | 縣立 |
高雄縣第1選區
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍾紹和 | 72,309 | 53.56% | ||
| 2 | 江嘉盛 | 公民黨 | 1,025 | 0.76% | |
| 3 | 顏文章 | 民主進步黨 | 61,679 | 45.68% |
高雄縣第2選區
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉政瑋 | 台灣農民黨 | 3,250 | 2.12% | |
| 2 | 余政憲 | 民主進步黨 | 65,257 | 42.61% | |
| 3 | 林益世 | 84,659 | 55.27% |
高雄縣第3選區
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳啟昱 | 民主進步黨 | 55,848 | 45.13% | |
| 2 | 黃憲南 | 317 | 0.26% | ||
| 3 | 吳光訓 | 53,205 | 43.00% | ||
| 4 | 徐慶煌 | 13,158 | 10.64% | ||
| 5 | 簡宏德 | 台灣農民黨 | 996 | 0.81% | |
| 6 | 簡家弘 | 199 | 0.16% |
高雄縣第4選區
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳明政 | 第三社會黨 | 204 | 0.14% | |
| 2 | 吳隆傑 | 台灣團結聯盟 | 1,095 | 0.74% | |
| 3 | 張美嫻 | 公民黨 | 266 | 0.18% | |
| 4 | 楊東傑 | 台灣農民黨 | 377 | 0.26% | |
| 5 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 71,450 | 48.46% | |
| 6 | 江玲君 | 74,062 | 50.22% |
高雄縣目前共有8個姐妹縣市。
| 高雄縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 鳳山市 | |
| 鎮 | 岡山鎮 - 旗山鎮 - 美濃鎮 | |
| 鄉 | 大寮鄉 - 林園鄉 - 仁武鄉 - 路竹鄉 - 大樹鄉 - 鳥松鄉 - 梓官鄉 - 橋頭鄉 茄萣鄉 - 大社鄉 - 燕巢鄉 - 阿蓮鄉 - 湖內鄉 - 彌陀鄉 - 內門鄉 - 六龜鄉 永安鄉 - 杉林鄉 - 田寮鄉 - 甲仙鄉 - 桃源鄉 - 茂林鄉 - 那瑪夏鄉 (三民鄉) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History