| 國道十號 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 名稱 | 高雄支線 | |
| 道路等級 | 國道 | |
| 最近通車日 | 1999年11月14日 | |
| 通車長度 | 33.8公里 | |
| 速限 | ||
| - 仁武以西 | 80km/h | |
| - 仁武以東 | 100km/h | |
| 起點 | 高雄市左營區 | |
| 終點 | 高雄縣旗山鎮 | |
國道十號又稱為「高雄支線」或「高雄環線」,全線通車於1999年11月14日。西起高雄市左營區,東至高雄縣旗山鎮。至左營端銜接高雄都會快速道路,並可由匝道直接進出高鐵左營站。自從建造完工後,國道十號便縮短了高雄及旗山兩地之間的交通距離,也讓兩地的往來時間大幅縮短。
目錄 |
國道十號西起高雄市左營區翠華路[1],往東於鼎金系統交流道與國道一號交匯後轉北,經仁武交流道跟燕巢交流道後往東北於燕巢系統交流道與國道三號交匯,終點位於旗山鎮。
| 里程 | 名稱 | 形式 | 通車日 | 出口道路 →聯絡地區 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 左營端 | 直接式 | 1999年11月14日 | →左營區、高鐵左營站 |
| 1.9 | 鼎金系統 | 雙葉 | 1999年11月14日 | |
| 6.7 | 仁武 | 菱形 | 1999年11月14日 | →仁武鄉、大樹鄉 |
| 13.0 | 燕巢 | Y型 | 1999年11月14日 | →燕巢鄉 |
| 19.7 | 燕巢系統 | 雙葉 | 1999年12月30日 | |
| 22.6 | 嶺口 | 匝道 | 1999年11月14日 | →旗山鎮、大樹鄉 |
| 33.8 | 旗山端 | 直接式 | 1999年11月14日 | →旗山鎮、美濃鎮、里港鄉 |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
||
|---|---|---|
| 主線 | 1 - 3 - 5 | |
| 支環線 | 2 - 3甲 - 4 - 6 - 8 - 10 | |
| 高架拓寬線 | 汐五高架 - 五楊高架 | |
| 道路設施 | 交流道(中山高 - 福高 - 渭水高) - 收費站 - 電子收費系統 - 服務區/休息站 | |
| 業務機關 | 交通部 - 國道高速公路局 - 國道新建工程局 - 國道公路警察局 | |
| 其他道路系統 | 省道 - 縣道 - 快速公路 | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History