| 萬巒鄉 | |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120.34度,北緯22.34度 |
| 總面積 | 60.7315平方公里 |
| 戶數 | 6,340戶 |
| 人口 | 22,429人(2009年5月) |
| 鄉長 | 徐統盛 |
| 區劃 | 14村247鄰 |
| 機關網站 | 萬巒鄉公所 |
| 民意機關 | 萬巒鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 923 |
| 毗鄰 | 內埔鄉、竹田鄉、潮州鎮、 新埤鄉、來義鄉、泰武鄉、 瑪家鄉 |
萬巒鄉位置圖
|
|
萬巒鄉位於台灣屏東縣中部近山,氣候屬熱帶季風氣候,閩南與客家族群混居,以名產萬巒豬腳聞名全國。
目錄 |
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History