| 萬丹鄉 | |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120度,北緯22度 |
| 總面積 | 57.4679平方公里 |
| 戶數 | 13,969戶 |
| 人口 | 54,405人(2009年5月) |
| 鄉長 | 郭寶聯 |
| 區劃 | 30村387鄰 |
| 機關網站 | 萬丹鄉公所 |
| 民意機關 | 萬丹鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 913 |
| 毗鄰 | 屏東市、竹田鄉、崁頂鄉、 新園鄉;高雄縣大寮鄉 |
萬丹鄉位置圖
|
|
萬丹鄉位於台灣屏東縣西南方,西臨高屏溪與高雄縣為界,北鄰屏東市,北以隘寮溪和竹田鄉分界,南接新園鄉崁頂鄉,地處屏東平原之上,全鄉地勢平坦。
目錄 |
萬丹鄉在清朝時代,屬於鳳山縣所轄。日治初期為阿猴廳、港西下里,大正九年(1920年)改屬高雄州東港郡萬丹庄。戰後屬高雄縣,1946年改隸屏東市政府管轄,設萬丹區,1950年10月,改為屏東縣萬丹鄉迄今。廣闊肥沃的平原,翠綠的農作物覆蓋著美麗的大地,藍天綠野構成萬丹鄉優雅純樸的景緻。
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History