中國大陸的第二產業在《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2002)中,將通常屬於第一產業的採礦業和製鹽業歸入第二產業,分為4個門類即B類、C類、D類和E類共計45個大類;其中B類分為6個大類,C類屬於傳統產業分為32個大類,D類3個大類,E類4個大類。
| 三次產業分類 | 中國大陸《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2002) | ||
| 類別 | 類別、名稱及代碼 | ||
| 門類 | 大類 | 類別、名稱 | |
| 第二產業 |
B |
採礦業 | |
| 6 | 煤炭開採和洗選業 | ||
| 7 | 石油和天然氣開採業 | ||
| 8 | 黑色金屬礦採選業 | ||
| 9 | 有色金屬礦採選業 | ||
| 10 | 非金屬礦採選業 | ||
| 11 | 其他採礦業 | ||
|
C |
|||
| 12 | |||
| 13 | 農副食品加工業 | ||
| 14 | 食品製造業 | ||
| 15 | 飲料製造業 | ||
| 15 | 煙草製品業 | ||
| 17 | 紡織業 | ||
| 18 | 紡織服裝、鞋、帽製造業 | ||
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業 | ||
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草製品業 | ||
| 21 | 傢具製造業 | ||
| 22 | 造紙及紙製品業 | ||
| 23 | 印刷業和記錄媒介的複製 | ||
| 24 | 文教體育用品製造業 | ||
| 25 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業 | ||
| 26 | 化學原料及化學製品製造業 | ||
| 27 | 醫藥製造業 | ||
| 28 | 化學纖維製造業 | ||
| 29 | 橡膠製品業 | ||
| 30 | 塑料製品業 | ||
| 31 | 非金屬礦物製品業 | ||
| 32 | 黑色金屬冶鍊及壓延加工業 | ||
| 33 | 有色金屬冶鍊及壓延加工業 | ||
| 34 | 金屬製品業 | ||
| 35 | 通用設備製造業 | ||
| 36 | 專用設備製造業 | ||
| 37 | 交通運輸設備製造業 | ||
| 38 | - | ||
| 39 | 電力機械及器材製造業 | ||
| 40 | 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | ||
| 41 | 儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業 | ||
| 42 | 工藝品及其他製造業 | ||
| 43 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | ||
|
D |
電力、燃氣及水的生產和供應業 |
||
| 44 | 電力、熱力的生產和供應業 | ||
| 45 | 燃氣生產和供應業 | ||
| 46 | 水的生產和供應業 | ||
|
E |
建築業 |
||
| 47 | 房屋和土木工程建築業 | ||
| 48 | 建築安裝業 | ||
| 49 | 建築裝飾業 | ||
| 50 | 其他建築業 | ||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History