| 琉球鄉 | |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120.21度,北緯22.19度 |
| 總面積 | 6.8018平方公里 |
| 戶數 | 3,843戶 |
| 人口 | 12,511人(2009年5月) |
| 鄉長 | 洪義詳 |
| 區劃 | 8村108鄰 |
| 機關網站 | 琉球鄉公所 |
| 民意機關 | 琉球鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 929 |
| 毗鄰 | 無 |
琉球鄉位置圖
|
|
琉球鄉位於台灣屏東縣西南外海上的一個小島。「琉球嶼」為珊瑚礁島嶼,俗稱小琉球,面積6.8平方公里,與屏東東港鎮有船舶來往,民生物資、水源亦由東港補給。目前屬於大鵬灣國家風景區的一部分。
目錄 |
目前琉球鄉未設高中、高職以上學校,國中畢業後若欲升學需至台灣本島。
對外唯一交通為海運,島上有白砂、大福兩港,以前者較貼近市區。往來則以屏東縣東港鎮往來最密切(航程約30分鐘),週末另有往來高雄市真愛碼頭航線(航程75分鐘)。
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History