| 泰武鄉 | |
| 舊稱 | 大武 |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120.26度,北緯22.31度 |
| 總面積 | 118.6266平方公里 |
| 戶數 | 1,125戶 |
| 人口 | 4,912人(2009年5月) |
| 鄉長 | 孫萬教 |
| 區劃 | 6村47鄰 |
| 機關網站 | 泰武鄉公所 |
| 民意機關 | 泰武鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 921 |
| 毗鄰 | 瑪家鄉、萬巒鄉、來義鄉; 台東縣金峰鄉 |
| File:Taiwu Township.PNG
泰武鄉位置圖
|
|
泰武鄉位於台灣屏東縣東部山區,位處中央山脈之上,地勢東高西低,居民主要是台灣原住民族排灣族人。
目錄 |
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History