| 新埤鄉 | |
| 舊稱 | 新埤頭 |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120.33度,北緯22.28度 |
| 總面積 | 59.0102平方公里 |
| 戶數 | 3,305戶 |
| 人口 | 10,924人(2009年5月) |
| 鄉長 | 何耀榮 |
| 區劃 | 7村127鄰 |
| 機關網站 | 新埤鄉公所 |
| 民意機關 | 新埤鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 925 |
| 毗鄰 | 萬巒鄉、潮州鎮、南州鄉、 佳冬鄉、林邊鄉、枋寮鄉、 來義鄉 |
新埤鄉位置圖
|
|
目錄 |
新埤村、建功村、打鐵村、南豐村、萬隆村、餉潭村、箕湖村
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History