| 此條目沒有列出任何參考或來源。(2009年8月22日) 維基百科所有的內容都應該可供查證。 請協助添加來自可靠來源的引用以改善這篇條目。無法查證的內容可能被提出異議而移除。 |
| 二十四節氣 | ||
| 年 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 辛巳 | 2001-08-23 01:27 | 2001-09-07 13:46 |
| 壬午 | 2002-08-23 07:16 | 2002-09-07 19:31 |
| 癸未 | 2003-08-23 13:08 | 2003-09-08 01:20 |
| 甲申 | 2004-08-22 18:53 | 2004-09-07 07:12 |
| 乙酉 | 2005-08-23 00:45 | 2005-09-07 12:56 |
| 丙戌 | 2006-08-23 06:22 | 2006-09-07 18:39 |
| 丁亥 | 2007-08-23 12:07 | 2007-09-08 00:29 |
| 戊子 | 2008-08-22 18:02 | 2008-09-07 06:14 |
| 己丑 | 2009-08-22 23:38 | 2009-09-07 11:57 |
| 庚寅 | 2010-08-20 18:02 | 2010-09-05 06:14 |
| 辛卯 | 2011-08-19 18:02 | 2011-09-04 06:14 |
| 壬辰 | 2012-08-24 18:02 | 2012-09-09 06:14 |
| 癸巳 | 2013-08-23 18:02 | 2013-09-08 06:14 |
| 甲午 | 2014-08-26 00:45 | 2014-09-10 12:56 |
| 癸巳 | 2015-08-21 18:02 | 2015-09-06 06:14 |
| 丙申 | 2016-08-19 18:02 | 2016-09-04 06:14 |
| 丁酉 | 2017-08-18 18:02 | 2017-09-03 06:14 |
| 戊戌 | 2018-08-24 18:02 | 2018-09-09 06:14 |
數據來源:噴氣推進實驗室線上曆書系統
處暑的「處」是指「終止」,處暑的意義是「夏天暑熱正式終止」。所以有俗語說:爭秋奪暑,是指立秋和處暑之間的時間,雖然秋天在意義上已經來臨,但夏天的暑氣仍然未減。
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History