| 台22線 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 名稱 | 旗楠公路 | |
| 道路等級 | 省道 | |
| 通車長度 | 34.500公里 | |
| 速限 | km/h | |
| 起點 | 高雄市楠梓區 | |
| 終點 | 屏東縣高樹鄉 | |
省道台22線 楠梓-高樹,俗稱旗楠公路,起點高雄市楠梓區,終點屏東縣高樹鄉,公路總局規劃全長為34.500km (高雄市部分佔1.975km)。
本路線原為縣道188號 左營-高樹,1993年台灣公路第三次整編時,將楠梓至高樹段調整為台22線 楠梓-高樹,左營至楠梓段解編為市區道路。
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
||
|---|---|---|
| 快速公路系統 | 61 62 64 65 66 68 72 74 76 78 82 84 86 88 | |
| 環島公路系統 | 1 9 | |
| 橫貫公路系統 | 7 8 14 16 20 24 | |
| 縱貫公路系統 | 3 13 19 21 | |
| 濱海公路系統 | 2 11 15 17 26 | |
| 高鐵聯外公路 | 18 31 37 39 | |
| 聯絡公路系統 | 4 5 6 10 12 22 23 25 27 28 30 | |
| 高架非快速公路 | 63 | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History