| 南州鄉 | |
| 舊稱 | 溪州 |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經,北緯 |
| 總面積 | 18.9700平方公里 |
| 戶數 | 3,617戶 |
| 人口 | 11,953人(2009年5月) |
| 鄉長 | 吳永基 |
| 區劃 | 10村120鄰 |
| 機關網站 | 南州鄉公所 |
| 民意機關 | 南州鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 926 |
| 毗鄰 | 崁頂鄉、東港鎮、林邊鄉、 新埤鄉 |
南州鄉位置圖
|
|
南州鄉位於台灣屏東縣中部偏南,北臨崁頂鄉,東鄰新埤鄉,西鄰東港鎮,南接林邊鄉。
本鄉地處屏東平原中部偏南,地勢平坦,有溪洲溪流經鄉境,氣候上屬熱帶季風氣候,年均溫約25℃,年雨量約2500公釐,居民產業以農業為主。
目錄 |
南州鄉舊名「溪州」,因鄉內有溪洲溪流過而得名。1920年台灣地方改制,將此地劃入「林邊庄」,由高雄州東港郡管轄。戰後初期為高雄縣林邊鄉的一部分,1950年改隸屏東縣。1951年3月奉准自林邊鄉分出,設立「溪州鄉」。然而因台灣各地以「溪州」為名的地方很多,為有所區別,以此地位於台灣南部,並取「南州出賢人」之意,於1956年易名為「南州鄉」至今。
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History