| 內埔鄉 | |
| 行政區管轄 | 屏東縣 |
| 行政區類別 | 鄉 |
| 經緯度 | 東經120.34度,北緯22.36度 |
| 總面積 | 81.8554平方公里 |
| 戶數 | 17,521戶 |
| 人口 | 58,975人(2009年5月) |
| 鄉長 | 張文寶 |
| 區劃 | 23村547鄰 |
| 機關網站 | 內埔鄉公所 |
| 民意機關 | 內埔鄉民代表會 |
| 郵遞區號 | 912 |
| 毗鄰 | 三地門鄉、鹽埔鄉、長治鄉、 麟洛鄉、竹田鄉、萬巒鄉、 瑪家鄉 |
內埔鄉位置圖
|
|
內埔鄉位於台灣屏東縣中部,地處屏東平原之上,地勢平坦,境內居民以客家族群為主,為全縣人口第二多的鄉鎮。
目錄 |
| 屏東縣行政區劃 | ||
|---|---|---|
| 縣轄市 | 屏東市 | |
| 鎮 | 潮州鎮 - 東港鎮 - 恆春鎮 | |
| 鄉 | 萬丹鄉 - 長治鄉 - 麟洛鄉 - 九如鄉 - 里港鄉 - 鹽埔鄉 - 高樹鄉 - 萬巒鄉 內埔鄉 - 竹田鄉 - 新埤鄉 - 枋寮鄉 - 新園鄉 - 崁頂鄉 - 林邊鄉 - 南州鄉 佳冬鄉 - 琉球鄉 - 車城鄉 - 滿州鄉 - 枋山鄉 - 霧台鄉 - 瑪家鄉 - 泰武鄉 來義鄉 - 春日鄉 - 獅子鄉 - 牡丹鄉 - 三地門鄉 |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History