|
光緒
|
||
| 政權 | 清 | |
| 君主 | 清德宗愛新覺羅載湉 | |
| 歷時 | 34年 | |
|
||
|---|---|---|
光緒為中國清朝第十一位皇帝愛新覺羅載湉的年號,相當於公元1875年至1908年,前後三十四年。
| 請協助擴充此章節。 更進一步的訊息可能會在或討論頁或擴充請求中找到。請在擴充章節後將此模板移除。 |
| 光緒 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 1875年 | 1876年 | 1877年 | 1878年 | 1879年 | 1880年 | 1881年 | 1882年 | 1883年 | 1884年 |
| 干支 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 |
| 光緒 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 公元 | 1885年 | 1886年 | 1887年 | 1888年 | 1889年 | 1890年 | 1891年 | 1892年 | 1893年 | 1894年 |
| 干支 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 |
| 光緒 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 公元 | 1895年 | 1896年 | 1897年 | 1898年 | 1899年 | 1900年 | 1901年 | 1902年 | 1903年 | 1904年 |
| 干支 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 |
| 光緒 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | ||||||
| 公元 | 1905年 | 1906年 | 1907年 | 1908年 | ||||||
| 干支 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | ||||||
| 前一年號: 同治 |
清朝年號 | 下一年號: 宣統 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History