人口密度


人口密度 (简体)

人口密度是指在一定時期一定單位面積土地上的平均人口數目。一般使用的單位是每平方公里人數或每平方米人數。

人口密度是反映人口分布疏密程度的常用數量指標。它通常用於計算一個國家、地區、城市或全球的人口分布狀況。參見國家人口密度列表中華人民共和國行政區人口密度表

適當的人口密度能夠保證良好的居住、衛生及經濟條件。

人口密度最高的國家或地區

國家(地區) 面積(平方公里) 人口 人口密度(人口/每平方公里)
澳門 28.6 538,000 18811
摩納哥 1.95 31987 16403.6
新加坡 692.7 4452732 6428.1
香港 1,104.04 6,963,600 6,350
馬耳他 316 397499 1257.9
馬爾地夫 300 320165 1067.2
巴林 665 656397 987.1
孟加拉 144000 133376684 926.2
巴貝多 431 276607 641.8
台灣 36000 22934651 637.1
模里西斯 2040 1200206 588.3
諾魯 21 12329 587.1
南韓 98480 48324000 490.7

人口密度最低的國家或地區

國家(地區) 面積(平方公里) 人口 人口密度(人口/每平方公里)
蓋亞那 214970 698209 3.2
加拿大 9976140 31902268 3.2
利比亞 1759540 5368585 3.1
茅利塔尼亞 1030700 2828858 2.7
冰島 103000 279384 2.7
蘇里南 163270 436494 2.7
波札那 600370 1591232 2.7
澳洲 7686850 19546792 2.5
納米比亞 825418 1820916 2.2
蒙古國 1565000 2694432 1.7






stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History