中國城市


中國城市 (简体)

中國





歷年城市數

中華人民共和國歷年城市)數量列表
年份 合計 直轄市 小計 省轄市 地級市 地轄市 縣級市
1949年 注1135 12 注1123 注155 - - 注168
1952年 注2157 13 注2144 注282 - 注262 -
1953年 注3149 14 135 116 - 19 -
1954年 注4166 3 163 141 - 22 -
1959年 179 2 177 - - - -
1961年 210 2 208 58 - 150 -
1963年 177 2 175 76 - 99  -
1965年 169 2 167 - - - -
1970年 177 3 174 - - - -
1971年 180 3 177 - - - -
1972年 181 3 178 - - - -
1973年 170 3 167 - - - -
1974年 181 3 178 78 - 100 -
1976年 187 3 184 88 - 96 -
1977年 190 3 187 97 - 90 -
1978年 193 3 190 97 - 93 -
1979年 216 3 213 103 - 110 -
1980年 223 3 220 102 - 118 -
1981年 233 3 230 107 - 123 -
1982年 245 3 242 109 - 133 -
1983年 289 3 286 - 145 - 141
1984年 300 3 297 - 148 - 149
1985年 324 3 321 - 162 - 159
1986年 353 3 350 - 166 - 184
1987年 381 3 378 - 170 - 208
1988年 434 3 431 - 183 - 248
1990年 467 3 464 - 185 - 279
1991年 479 3 476 - 187 - 289
1993年 570 3 567 - 196 - 371
1994年 622 3 619 - 206 - 413
1995年 640 3 637 - 210 - 427
1998年 668 4 664 - 227 - 437
1999年 667 4 663 - 236 - 427
2000年 663 4 659 - 259 - 400
2001年 662 4 658 - 265 - 393
2002年 660 4 411 - 275 - 381
2003年 660 4 656 - 282 - 374
2004年 661 4 657 - 283 - 374
注1:根據《中國政區地理》(劉君德主編)之頁面254,1949年全國行政區劃:66縣級市、54專區級市;加上直轄市12,依次推算全境有132市。
注2:根據《亞光出版社1952年9月增訂6版《中華人民共和國分省地圖》,直轄市13,省轄市85,專區轄市58,盟轄市4,依次推算全境有162市。
注3:資料來源,《中華人民共和國分省地圖》,地圖出版社1953年12月修訂6版。
注4:資料來源,《大公報》1955年1月初版《1955人民手冊》。

參考







stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History