中華人民共和國陸地總面積達959萬6960平方公里,是全球第三大的國家。以下是該國省級行政區根據陸地總面積的排名表:[1]
| 一級行政區名稱 | 面積(平方千米) | 佔全國總面積的百分比 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 新疆維吾爾自治區* | [2]1,664,897 | 16.664 556% |
| 02 | 西藏自治區* | 1,220,000 | 12.706 724% |
| 03 | 內蒙古自治區 | 1,183,000 | 12.321 356% |
| 04 | 青海省 | 720,000 | 7.499 050% |
| 05 | 四川省 | 488,000 | 5.082 690% |
| 06 | 黑龍江省 | 469,000 | 4.884 798% |
| 07 | 甘肅省 | [3]454,430 | 4.686 906% |
| 08 | 雲南省 | [4]394,000 | 4.103 647% |
| 09 | 廣西壯族自治區 | [5]236,700 | 2.461 147% |
| 10 | 湖南省 | [6]211,829 | 2.187 223% |
| 11 | 陝西省 | [7]205,800 | 2.135 146% |
| 12 | 河北省 | 190,000 | 1.978 916% |
| 13 | 湖北省 | 187,400 | 1.951 836% |
| 14 | 吉林省 | 187,000 | 1.947 670% |
| 15 | 廣東省* | 186,000 | 1.937 255% |
| 16 | 貴州省 | 170,000 | 1.770 609% |
| 17 | 河南省 | 167,000 | 1.739 363% |
| 18 | 江西省 | [8]166,900 | 1.735 197% |
| 19 | 山西省 | 156,000 | 1.624 794% |
| 20 | 山東省 | [9]157,126 | 1.593 548% |
| 21 | 遼寧省 | [10]148,000 | 1.517 516% |
| 22 | 安徽省 | [11]139,427 | 1.447 733% |
| 23 | 福建省* | 120,000 | 1.249 842% |
| 24 | 江蘇省 | 102,600 | 1.068 615% |
| 25 | 浙江省 | [12]101,800 | 1.060 282% |
| 26 | 重慶市 | [13]82,400 | 0.854 058% |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 66,400 | 0.691 579% |
| 28 | 台灣省* | 36,000 | 0.374 953% |
| 29 | 海南省* | 34,000 | 0.354 122% |
| 30 | 北京市 | 16,800 | 0.174 978% |
| 31 | 天津市 | [14]11,920 | 0.117 693% |
| 32 | 上海市 | [15]6,219 | 0.064 575% |
| 33 | 香港特別行政區 | 1,092 | 0.011 374% |
| 34 | 澳門特別行政區 | 24 | 0.000 250% |
| 總計: | 9,601,216 | 100% | |
【注】行政區旁凡掛*號表示領土數據為聲稱總面積,其中局部或全部領土未實際管轄。
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History