| 2008年中國省級行政區GDP分佈 |
中國(中國大陸)自1978年推行「改革開放」以來,經濟保持高速成長,1979-2007年29年時間GDP年平均增幅達到9.8%。GDP增長最快的省份為廣東省,年平均增幅達到13.1%,增長最慢的省份為黑龍江省,年平均增幅達到7.7%。到2008年,GDP總量過1萬億元的省份達到13個,其中廣東、山東和江蘇3省GDP總量過3萬億元,浙江過2萬億元,河南、北京等9個省份過1萬億元。按美元折算,2008年過千億美元的省份18個,其中廣東過5千億美元,山東和江蘇過4千億美元,浙江過3千億美元,河南和河北過2千億美元,上海、山西等12個省份GDP總量過1千億美元;過5百億美元的有陝西、新疆等7個省份,除西藏以外,貴州、青海等5省份在5百億以下1百億以上。
經過30年的發展,各省份之間經濟格局發生重大轉變。1978年,GDP總量位居第1位的上海市到1999年退居第7位(至今),位居第3位的遼寧省到1998年退居第8位(至今),位居第8位的黑龍江省到2007年退居第15位。1978年,GDP總量位居第5位的廣東省到1989年上升至穩居第1的位置,位居第4的山東省,到2004年上升至穩居第2的位置。1979-2007年29年時間內,GDP年平均增幅高於全國水平的省份有11個,廣東、浙江和福建為增長最快的三個省份,依次列前3位,廣東GDP總量和年均增幅均居全國第一。浙江GDP總量1978年為第12位,到1994年上升至穩居第4位;福建省GDP總量1978年位居第23位,到2007年上升至第10位。山東、內蒙、江蘇、河南、新疆、北京、廣西和河北為GDP增長較快的省份,其年均增幅依次列4至11位。2007年GDP總量位居第2的山東,在改革開放以前佔全國的比重也較低,經濟快速發展以後,1982-1985年GDP總量曾位居全國第1的位置;1979-2007年,山東GDP年平均增幅為11.7%,位居全國第4位。1978年,內蒙古自治區的GDP總量位居第25位,到2006年開始穩居第16位,內蒙GDP年均增幅11.3%列第5位。1978年GDP總量列第3位的江蘇省,一直保持較快成長,改革開放的初期(1979-1988年),江蘇有6年時間GDP總量列第1位,到2004年開始穩居第3位;從1979-2007年29年時間,江蘇GDP年平均增幅為11.3%,GDP增幅位居全國第6位。1978年列第1位的上海市,當時的GDP總量約佔全國的8%,到1990年跌至第10位,自1999年開始穩居第7位,2007年上海在全國經濟中所長比重為4.4%;1979-2007年29年時間,上海GDP平均增幅為8.1%,為發展速度相對較慢的省份。遼寧省在1978年GDP總量列第3位,約佔當時全國GDP總量的6.8%,到1998年開始穩居第8的位次,2007年遼寧在中國經濟中所佔比重為4%,1979-2007年29年時間,遼寧GDP年平均增幅為8.4%。1978年,黑龍江省GDP列第8位,佔全國的比重超過5%,到2007年進入第15位,佔全國的比重降至2.6%,1979-2007年GDP年均增速7.7%,為發展最慢的省份。
GDP總量列前3位的廣東、山東和江蘇省,1978年,3省GDP總量佔全國的比重不到20%,到1992年3省GDP總量佔全國的比重超過25%,達到26.1%,其中廣東佔11.3%,山東佔9.4%,江蘇佔8.5%;到2006年上升至30.3%,其中廣東佔11.3%,山東佔9.6%,江蘇佔9.4%。2007年3省GDP總量佔全國的比重為30.0%。 1988年,江蘇、山東和廣東3省成為GDP總量首次過千億元的省份。2000年,廣東GDP總量率先突破1萬億元,達到10,741.25億元,除海南、寧夏、青海和西藏4個省份外,2000年其餘各個省份GDP總量均超過1千億元。2005年,GDP總量過5千億元的省份有15個,其中過1萬億元的省份達到6個。
目錄 |
| 1979-2007年GDP增長指標 (以1978年為基數) |
||||||
| 位 次 |
省份 |
GDP總量 (當年價格,億元) |
2007年GDP |
年均 |
||
| 2007 | 1978 | 當年價格 (1978=1) |
不變價格 (1978=1) |
|||
| 全國 |
257306 |
3645.2 |
70.59 | 15.155 | 9.8 | |
| 1 | 廣東 | 30673.71 | 185.85 | 165.05 | 35.435 | 13.1 |
| 2 | 浙江 | 18638.36 | 123.72 | 150.65 | 32.344 | 12.7 |
| 3 | 福建 | 9160.14 | 66.37 | 138.02 | 29.632 | 12.4 |
| 4 | 山東 | 25887.67 | 225.45 | 114.83 | 24.653 | 11.7 |
| 5 | 內蒙 | 6018.81 | 58.04 | 103.70 | 22.264 | 11.3 |
| 6 | 江蘇 | 25560.10 | 249.24 | 102.55 | 22.018 | 11.3 |
| 7 | 河南 | 15058.07 | 162.92 | 92.43 | 19.844 | 10.9 |
| 8 | 新疆 | 3494.42 | 39.07 | 89.44 | 19.203 | 10.7 |
| 9 | 北京 | 9006.23 | 108.84 | 82.75 | 17.766 | 10.4 |
| 10 | 廣西 | 5885.88 | 75.85 | 77.60 | 16.660 | 10.2 |
| 11 | 河北 | 13863.50 | 183.06 | 75.73 | 16.259 | 10.1 |
| 12 | 雲南 | 4721.77 | 69.05 | 68.38 | 14.681 | 9.7 |
| 13 | 陝西 | 5369.85 | 81.07 | 66.24 | 14.221 | 9.6 |
| 14 | 山西 | 5696.15 | 87.99 | 64.74 | 13.899 | 9.5 |
| 15 | 安徽 | 7345.69 | 113.96 | 64.46 | 13.839 | 9.5 |
| 16 | 寧夏 | 834.16 | 13.00 | 64.17 | 13.776 | 9.5 |
| 17 | 吉林 | 5226.08 | 81.98 | 63.75 | 13.687 | 9.4 |
| 18 | 江西 | 5469.25 | 87.00 | 62.86 | 13.497 | 9.4 |
| 19 | 湖南 | 9145.00 | 146.99 | 62.22 | 13.357 | 9.3 |
| 20 | 重慶 | 4111.82 | 67.32 | 61.08 | 13.113 | 9.3 |
| 21 | 海南[1] | 1229.64 | 28.26 | 9.3 | ||
| 22 | 天津 | 5018.28 | 82.65 | 60.72 | 13.036 | 9.3 |
| 23 | 湖北 | 9150.01 | 151.00 | 60.60 | 13.010 | 9.3 |
| 24 | 貴州 | 2710.28 | 46.62 | 58.14 | 12.482 | 9.1 |
| 25 | 四川 | 10505.30 | 184.61 | 56.91 | 12.217 | 9.0 |
| 26 | 西藏 | 342.19 | 6.65 | 51.46 | 11.048 | 8.6 |
| 27 | 青海 | 760.96 | 15.54 | 48.97 | 10.513 | 8.5 |
| 28 | 遼寧 | 11021.73 | 229.20 | 48.09 | 10.324 | 8.4 |
| 29 | 上海 | 12001.16 | 272.81 | 43.99 | 9.445 | 8.1 |
| 30 | 甘肅 | 2699.20 | 64.73 | 41.70 | 8.953 | 7.9 |
| 31 | 黑龍江 | 7077.20 | 174.81 | 40.49 | 8.692 | 7.7 |
2000年,廣東成為第一個突破1萬億元的省級行政區(10,741.25億元);2002年新增山東、江蘇,過1萬億元的省份3個;2004年新增浙江,過1萬億元的省份4個;2005年新增河南、河北,過1萬億元的省份6個,其中廣東、山東2省突破2萬億元;2006年新增上海市,過1萬億元的省份7個,其中江蘇突破2萬億元,過2萬億元的省份達到3個;2007年遼寧、四川,過1萬億元的省份9個,其中廣東突破3萬億元,達到31,084億元;2008年,新增北京、福建、湖南與湖北,有13省級行政區GDP總量超過1萬億元,山東和江蘇突破3萬億元,浙江突破2萬億元,2008年過3萬億元的省份達到3個。
按美元折算:1998年GDP總量過千億美元的省份有廣東;2000年新增江蘇、山東共計增至3省;2003年新增浙江,增至4省;2004年新增河南、河北,增至6省,其中廣東過2千億美元;2005年新增上海,增至7省,其中廣東、山東和江蘇過2千億美元;2006年新增遼寧、四川,增至9省,其中廣東過3千億美元;2007年,新增北京、福建、湖北和湖南,GDP總量過1千億美元的達到13個省份,其中廣東過4千億美元,山東和江蘇2省過3千億美元,浙江過2千億美元;2008年,新增安徽、黑龍江、內蒙、廣西和山西。 到2008年,GDP總量過1千億美元的達到18個省份,有6個省份GDP總量過2千億美元,其中廣東過5千億美元,山東、江蘇2省過4千億美元,浙江過3千億美元,河南和河北過2千億美元。
根據《2008年國民經濟和社會發展統計公報》初步核算結果,2008年,中國(中國大陸)GDP總量300,670億元(折合43,334億美元),比上年增長9.0%。分產業看,第一產業增加值34,000億元,增長5.5%;第二產業增加值146,183億元,增長9.3%;第三產業增加值120,487億元,增長9.5%。第一產業增加值佔國內生產總值的比重為11.3%,比上年上升0.2個百分點;第二產業增加值比重為48.6%,上升0.1個百分點;第三產業增加值比重為40.1%,下降0.3個百分點。
GDP總量:2008年,新增湖北、湖南、福建和北京4個省份,共有13個省份GDP總量過1萬億元,其中廣東35,696.46億元,山東31,072.10億元,江蘇過3萬億元,浙江21,486.92億元。按美元折算:GDP總量過1千億美元的省份18個,有6個省份GDP總量過2千億美元,其中廣東過5千億美元,山東、江蘇2省過4千億美元,浙江過3千億美元,河南和河北過2千億美元。
|
2008年各個省份與區域GDP總量指標(億元) |
|||||
| 位次 |
地區(省份) |
初步核算數 | |||
| GDP總量 | 折合美元 | 佔全國 比重(%) |
GDP同比 增幅(%) |
||
| 全國 | 300,670 | 43,334 | 100 | 9.0 | |
|
四 |
東部沿海10省份 | 177,579.52 | 25,593.36 | 54.27 | 11.2 |
| 東北3省份 | 28,195.66 | 4,063.65 | 8.62 | 13.4 | |
| 中部6省份 | 63,188.03 | 9,106.87 | 19.31 | 12.2 | |
| 西部12省份 | 58,256.63 | 8,396.14 | 17.80 | 12.5 | |
| 六 大 地 理 區 |
東北3省份 | 28,195.66 | 4,063.65 | 8.62 | 13.4 |
| 華北5省份 | 47,731.51 | 6,879.23 | 14.59 | 11.6 | |
| 華東7省份 | 122,747.35 | 17,690.76 | 37.51 | 11.7 | |
| 中南6省份 | 85,222.07 | 12,282.49 | 26.04 | 11.5 | |
| 西南5省份 | 27,032.37 | 3,896.00 | 8.26 | 10.8 | |
| 西北5省 | 16,290.88 | 2,347.90 | 4.98 | 12.9 | |
| 泛珠9省份 | 87,155.54 | 12,561.15 | 26.64 | 11.0 | |
| 1 | 廣東 | 35,696.46 | 5,144.69 | 10.91 | 10.1 |
| 2 | 山東 | 31,072.06 | 4,478.21 | 9.50 | 12.1 |
| 3 | 江蘇 | 30,312.61 | 4,368.76 | 9.26 | 12.5 |
| 4 | 浙江 | 21,486.92 | 3,096.77 | 6.57 | 10.1 |
| 5 | 河南 | 18,407.78 | 2,652.99 | 5.63 | 12.1 |
| 6 | 河北 | 16,188.60 | 2,333.16 | 4.95 | 10.1 |
| 7 | 上海 | 13,698.15 | 1,974.22 | 4.19 | 9.7 |
| 8 | 遼寧 | 13,461.60 | 1,940.13 | 4.11 | 13.1 |
| 9 | 四川 | 12,506.30 | 1,802.45 | 3.82 | 9.5 |
| 10 | 湖北 | 11,330.38 | 1,632.97 | 3.46 | 13.4 |
| 11 | 湖南 | 11,156.64 | 1,607.93 | 3.41 | 12.8 |
| 12 | 福建 | 10,823.11 | 1,559.86 | 3.31 | 13.0 |
| 13 | 北京 | 10,488.00 | 1,511.57 | 3.21 | 9.0 |
| 14 | 安徽 | 8,874.20 | 1,278.98 | 2.71 | 12.7 |
| 15 | 黑龍江 | 8,310.00 | 1,197.67 | 2.54 | 11.8 |
| 16 | 內蒙 | 7,761.80 | 1,118.66 | 2.37 | 17.2 |
| 17 | 廣西 | 7,171.58 | 1,033.59 | 2.19 | 12.8 |
| 18 | 山西 | 6,938.73 | 1,000.03 | 2.12 | 8.3 |
| 19 | 陝西 | 6,851.32 | 987.44 | 2.09 | 15.6 |
| 20 | 江西 | 6,480.30 | 933.96 | 1.98 | 12.6 |
| 21 | 吉林 | 6,424.06 | 925.86 | 1.96 | 16.0 |
| 22 | 天津 | 6,354.38 | 915.81 | 1.94 | 16.5 |
| 23 | 雲南 | 5,700.10 | 821.52 | 1.74 | 11.0 |
| 24 | 重慶 | 5,096.66 | 734.55 | 1.56 | 14.3 |
| 25 | 新疆 | 4,203.41 | 605.81 | 1.28 | 11.0 |
| 26 | 貴州 | 3,333.40 | 480.42 | 1.02 | 10.2 |
| 27 | 甘肅 | 3,176.11 | 457.75 | 0.97 | 10.1 |
| 28 | 海南 | 1,459.23 | 210.31 | 0.45 | 9.8 |
| 29 | 寧夏 | 1,098.51 | 158.32 | 0.34 | 12.2 |
| 30 | 青海 | 961.53 | 138.58 | 0.29 | 12.7 |
| 31 | 西藏 | 395.91 | 57.06 | 0.12 | 10.1 |
2007年,中國GDP總量為257,306億元(2009年最終核實數,折合33,838億美元[2])首次超過德國(33,221.47億美元),次於美國和日本列世界各國第3位[3]。
2007年新增遼寧和四川2省,GDP總量過1萬億元的省份達到9個,這9個省份佔全國GDP總量的59.63%,其中過2萬億的省份3個,廣東首次破3萬億元。1萬億以下5千億以上的省份13個,其中新增內蒙、廣西、山西、江西、陝西、吉林和天津7省份首次過5千億元。5千億以下1千億以上的省份有雲南等6省份,1千億以下有青海、寧夏和西藏。
|
2007年各個省份與區域GDP總量指標(億元) |
||||||
| 位次 |
地區(省份) |
GDP總量 |
最終核實數(2009年) | |||
| GDP總量 | 折合美元 | 佔全國 比重(%) |
GDP同比 增幅(%) |
|||
| 全國 | 251,483.2 | 257,306 | 33,838 | 100 | 13.0 | |
|
四 |
東部沿海10省份 | 152,346.38 | 151,038.79 | 19,863.07 | 55.19 | 14.2 |
| 東北3省份 | 23,373.18 | 23,325.01 | 3,067.47 | 8.52 | 14.1 | |
| 中部6省份 | 52,040.92 | 51,864.17 | 6,820.64 | 18.95 | 14.2 | |
| 西部12省份 | 47,864.14 | 47,454.64 | 6,240.75 | 17.34 | 14.5 | |
|
六 |
東北3省份 | 23,373.18 | 23,325.01 | 3,067.47 | 8.52 | 14.1 |
| 華北5省份 | 39,937.69 | 39,602.97 | 5,208.18 | 14.47 | 14.2 | |
| 華東7省份 | 104,789.91 | 104,062.37 | 13,685.21 | 38.02 | 14.3 | |
| 中南6省份 | 71,706.47 | 71,142.31 | 9,355.91 | 25.99 | 14.5 | |
| 西南5省份 | 22,453.21 | 22,391.36 | 2,944.68 | 8.18 | 14.0 | |
| 西北5省 | 13,364.16 | 13,158.59 | 1,730.48 | 4.81 | 13.1 | |
| 泛珠9省份 | 74,245.57 | 73,615.09 | 9,681.10 | 26.90 | 14.2 | |
| 1 | 廣東 | 31,084.40 | 30,673.71 | 4,033.89 | 11.21 | 14.5 |
| 2 | 山東 | 25,965.91 | 25,887.67 | 3,404.48 | 9.46 | 14.3 |
| 3 | 江蘇 | 25,741.15 | 25,560.10 | 3,361.40 | 9.34 | 14.8 |
| 4 | 浙江 | 18,780.44 | 18,638.36 | 2,451.13 | 6.81 | 14.5 |
| 5 | 河南 | 15,012.46 | 15,058.07 | 1,980.28 | 5.50 | 14.4 |
| 6 | 河北 | 13,709.50 | 13,863.50 | 1,823.19 | 5.07 | 12.9 |
| 7 | 上海 | 12,188.85 | 12,001.16 | 1,578.27 | 4.39 | 13.3 |
| 8 | 遼寧 | 11,023.49 | 11,021.73 | 1,449.46 | 4.03 | 14.5 |
| 9 | 四川 | 10,505.30 | 10,505.30 | 1,381.55 | 3.84 | 14.2 |
| 10 | 福建 | 9,249.13 | 9,160.14 | 1,204.65 | 3.35 | 15.1 |
| 11 | 湖北 | 9,230.68 | 9,150.01 | 1,203.32 | 3.34 | 14.5 |
| 12 | 湖南 | 9,200.00 | 9,145.00 | 1,202.66 | 3.34 | 14.4 |
| 13 | 北京 | 9,353.32 | 9,006.23 | 1,184.41 | 3.29 | 12.3 |
| 14 | 安徽 | 7,364.18 | 7,345.69 | 966.03 | 2.68 | 13.9 |
| 15 | 黑龍江 | 7,065.00 | 7,077.20 | 930.72 | 2.59 | 12.1 |
| 16 | 內蒙 | 6,091.12 | 6,018.81 | 791.53 | 2.20 | 19.0 |
| 17 | 廣西 | 5,955.65 | 5,885.88 | 774.05 | 2.15 | 14.9 |
| 18 | 山西 | 5,733.35 | 5,696.15 | 749.10 | 2.08 | 14.2 |
| 19 | 江西 | 5,500.25 | 5,469.25 | 719.26 | 2.00 | 13.0 |
| 20 | 陝西 | 5,465.79 | 5,369.85 | 706.19 | 1.96 | 14.4 |
| 21 | 吉林 | 5,284.69 | 5,226.08 | 687.28 | 1.91 | 16.1 |
| 22 | 天津 | 5,050.40 | 5,018.28 | 659.95 | 1.83 | 15.1 |
| 23 | 雲南 | 4,741.31 | 4,721.77 | 620.96 | 1.73 | 12.3 |
| 24 | 重慶 | 4,122.51 | 4,111.82 | 540.74 | 1.50 | 15.6 |
| 25 | 新疆 | 3,523.16 | 3,494.42 | 459.55 | 1.28 | 12.2 |
| 26 | 貴州 | 2,741.90 | 2,710.28 | 356.43 | 0.99 | 13.7 |
| 27 | 甘肅 | 2,702.40 | 2,699.20 | 354.97 | 0.99 | 12.1 |
| 28 | 海南 | 1,223.28 | 1,229.64 | 161.71 | 0.45 | 14.5 |
| 29 | 寧夏 | 889.20 | 834.16 | 109.70 | 0.30 | 12.4 |
| 30 | 青海 | 783.61 | 760.96 | 100.07 | 0.28 | 12.5 |
| 31 | 西藏 | 342.19 | 342.19 | 45.00 | 0.13 | 14.0 |
2006年,中國GDP總量為211,923.5億元(國家統計局2008年修正值,折合26,584.1億美元),次於美國、日本和德國(德國29,066.81億美元)列世界各國第4位[4]。
2006年有廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北、上海7個省份GDP總量均過1萬億,依次列第1至7位,這7個省份佔全國GDP總量的52.008%,其中有廣東等3省過2萬億元,山東、江蘇首次過2萬億元,上海首次過萬億元。GDP總量5千億以上1萬億以下有遼寧、四川、北京、福建、湖北、湖南、黑龍江與安徽8省份,依次列第8至15位,這8省份GDP總量佔全國的26.345%。其餘16省份GDP總量佔全國的21.648%,其中山西、廣西、內蒙、山西、江西、陝西、天津、吉林、雲南、重慶、新疆、貴州、甘肅、海南等14省份GDP總量均在1千億以上5千億以下,依次列16至28位,寧夏、青海與西藏GDP均在1千億元以下。
——按美元折算:廣東、山東和江蘇3省份GDP總量過2千億美元,其中廣東首次過3千億美元;浙江、河南、河北、上海、遼寧和四川6省份GDP總量過千億美元,其中遼寧、四川首次過千億美元;北京、福建、湖北、湖南、黑龍江、安徽、內蒙、廣西、山西、江西、陝西、天津與吉林13省份GDP總量過500億美元,其中內蒙、廣西、江西、陝西、天津與吉林6省份首次過500億美元;雲南、重慶、新疆、貴州、甘肅和海南6省份GDP總量超過100億美元;寧夏、青海與西藏3省份GDP總量100億美元以下。
|
2006年各個省份與區域GDP總量指標(億元) |
||||||
| 位次 |
地區(省份) |
GDP總量 |
最終核實數(2008年) | |||
| GDP總量 | 折合美元 | 佔全國 比重(%) |
GDP同比 增幅(%) |
|||
| 全國 | 211,808.0 | 211,923.5 | 26,584 | 100 | 11.8 | |
|
四 |
東部沿海10省份 | 128,593.05 | 128,328.12 | 16,097.76 | 55.68 | 14.2 |
| 東北3省份 | 19,715.17 | 19,690.78 | 2,470.05 | 8.54 | 13.5 | |
| 中部6省份 | 43,217.98 | 42,969.60 | 5,390.20 | 18.64 | 13.1 | |
| 西部12省份 | 39,527.14 | 39,495.78 | 4,954.44 | 17.14 | 13.3 | |
| 六 大 地 理 區 |
東北3省份 | 19,715.17 | 19,690.78 | 2,470.05 | 8.54 | 13.5 |
| 華北5省份 | 33,433.88 | 33,277.88 | 4,174.45 | 14.44 | 14.0 | |
| 華東7省份 | 88,265.13 | 88,217.31 | 11,066.17 | 38.27 | 14.1 | |
| 中南6省份 | 59,732.01 | 59,472.86 | 7,460.41 | 25.80 | 14.0 | |
| 西南5省份 | 18,709.11 | 18,633.16 | 2,337.38 | 8.08 | 12.6 | |
| 西北5省 | 11,198.04 | 11,192.29 | 1,403.99 | 4.86 | 12.0 | |
| 泛珠9省份 | 62,037.82 | 61,845.14 | 7,757.99 | 26.83 | 13.7 | |
| 1 | 廣東 | 26204.47 | 26,159.52 | 3,281.51 | 11.35 | 14.6 |
| 2 | 山東 | 22077.36 | 22,077.36 | 2,769.43 | 9.58 | 14.8 |
| 3 | 江蘇 | 21645.08 | 21,645.08 | 2,715.21 | 9.39 | 14.9 |
| 4 | 浙江 | 15742.51 | 15,742.51 | 1,974.77 | 6.83 | 13.9 |
| 5 | 河南 | 12495.97 | 12,362.79 | 1,550.82 | 5.36 | 14.4 |
| 6 | 河北 | 11660.43 | 11,515.76 | 1,444.56 | 5.00 | 13.4 |
| 7 | 上海 | 10366.37 | 10,366.37 | 1,300.38 | 4.50 | 12.0 |
| 8 | 遼寧 | 9251.15 | 9,214.21 | 1,155.85 | 4.00 | 13.8 |
| 9 | 四川 | 8637.81 | 8,637.81 | 1,083.55 | 3.75 | 13.3 |
| 10 | 北京 | 7870.28 | 7,861.04 | 986.11 | 3.41 | 12.8 |
| 11 | 福建 | 7614.55 | 7,584.36 | 951.40 | 3.29 | 14.8 |
| 12 | 湖北 | 7581.32 | 7,581.32 | 951.02 | 3.29 | 13.2 |
| 13 | 湖南 | 7568.89 | 7,508.87 | 941.93 | 3.26 | 12.2 |
| 14 | 黑龍江 | 6188.9 | 6,201.45 | 777.92 | 2.69 | 12.1 |
| 15 | 安徽 | 6148.73 | 6,131.10 | 769.10 | 2.66 | 12.8 |
| 16 | 內蒙 | 4791.48 | 4,841.82 | 607.37 | 2.10 | 19.0 |
| 17 | 廣西 | 4828.51 | 4,828.51 | 605.70 | 2.09 | 13.6 |
| 18 | 山西 | 4752.54 | 4,714.99 | 591.46 | 2.05 | 11.8 |
| 19 | 江西 | 4670.53 | 4,670.53 | 585.88 | 2.03 | 12.3 |
| 20 | 陝西 | 4523.74 | 4,520.07 | 567.01 | 1.96 | 12.8 |
| 21 | 天津 | 4359.15 | 4,344.27 | 544.95 | 1.88 | 14.5 |
| 22 | 吉林 | 4275.12 | 4,275.12 | 536.28 | 1.85 | 15.0 |
| 23 | 雲南 | 4006.72 | 3,981.31 | 499.42 | 1.73 | 11.9 |
| 24 | 重慶 | 3491.57 | 3,452.14 | 433.04 | 1.50 | 12.2 |
| 25 | 新疆 | 3045.26 | 3,045.26 | 382.00 | 1.32 | 11.0 |
| 26 | 甘肅 | 2276.7 | 2,276.70 | 285.59 | 0.99 | 11.5 |
| 27 | 貴州 | 2282 | 2,270.89 | 284.87 | 0.99 | 11.6 |
| 28 | 海南 | 1052.85 | 1,031.85 | 129.44 | 0.45 | 12.5 |
| 29 | 寧夏 | 710.76 | 710.76 | 89.16 | 0.31 | 12.7 |
| 30 | 青海 | 641.58 | 639.50 | 80.22 | 0.28 | 12.2 |
| 31 | 西藏 | 291.01 | 291.01 | 36.50 | 0.13 | 13.3 |
2005年,中國GDP總量為183,217.4億元(國家統計局2008年修正值,折合22,366.2億美元),首次超過英國和法國,次於美國、日本和德國(德國29,066.81億美元)列世界各國第4位[5]。2005年有廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北6個省份GDP總量均過1萬億,依次列第1至6位,這6個省份佔全國GDP總量的47.188%,其中廣東省1個省份超過2萬億元。GDP總量5千億以上1萬億以下有上海、遼寧、四川、北京、福建、湖北、湖南、黑龍江與安徽9省份,依次列第7至15位,這8省份GDP總量佔全國的31.244%。其餘16省份GDP總量佔全國的21.568%,其中山西、廣西、內蒙、山西、江西、陝西、天津、吉林、雲南、重慶、新疆、貴州、甘肅等13省份GDP總量均在1千億以上5千億以下,依次列16至27位;海南、寧夏、青海與西藏GDP均在1千億以下。
按美元折算:廣東、山東和江蘇3省份GDP總量過2千億美元;浙江、河南、河北和上海4省份GDP總量過千億美元;遼寧、四川、北京、福建、湖北、湖南、黑龍江、安徽與山西9省份GDP總量過500億美元;廣西、內蒙、山西、江西、陝西、天津、吉林、雲南、重慶、新疆、貴州、甘肅和海南13省份GDP總量超過100億美元;寧夏、青海與西藏3省份GDP總量100億美元以下。
|
2005年各個省份與區域GDP總量指標(億元) |
||||||
| 位次 |
地區(省份) |
GDP總量 |
修正數(2008年) | |||
| GDP總量 | 折合美元 | 佔全國 比重(%) |
GDP同比 增幅(%) |
|||
| 全國 | 183,084.8 | 183,217.4 | 22,366.2 | 100 | 10.4 | |
|
四 |
東部沿海10省份 | 109,924.64 | 109,934.56 | 13,420.24 | 55.59 | 13.5 |
| 東北3省份 | 17,140.78 | 16,992.62 | 2,074.37 | 8.59 | 12.0 | |
| 中部6省份 | 37,230.30 | 37,230.30 | 4,544.88 | 18.83 | 12.7 | |
| 西部12省份 | 33,493.31 | 33,585.93 | 4,100.00 | 16.98 | 13.2 | |
|
六 |
東北3省份 | 17,140.78 | 16,992.62 | 2,074.37 | 8.59 | 12.0 |
| 華北5省份 | 28,755.11 | 28,755.11 | 3,510.27 | 14.54 | 14.5 | |
| 華東7省份 | 75,415.37 | 75,425.29 | 9,207.53 | 38.14 | 13.4 | |
| 中南6省份 | 50,955.76 | 50,955.76 | 6,220.41 | 25.77 | 13.3 | |
| 西南5省份 | 16,158.76 | 16,154.19 | 1,972.02 | 8.17 | 11.5 | |
| 西北5省 | 9,363.25 | 9,460.44 | 1,154.88 | 4.78 | 11.8 | |
| 泛珠9省份 | 53,235.20 | 53,235.20 | 6,498.68 | 26.92 | 12.6 | |
| 1 | 廣東 | 22366.54 | 22,366.54 | 2,730.39 | 11.31 | 13.8 |
| 2 | 山東 | 18,516.87 | 18,516.87 | 2,260.44 | 9.36 | 15.2 |
| 3 | 江蘇 | 18,305.66 | 18,305.66 | 2,234.66 | 9.26 | 14.5 |
| 4 | 浙江 | 13,437.85 | 13,437.85 | 1,640.42 | 6.80 | 12.8 |
| 5 | 河南 | 10,587.42 | 10,587.42 | 1,292.46 | 5.35 | 14.2 |
| 6 | 河北 | 10,096.11 | 10,096.11 | 1,232.48 | 5.11 | 13.4 |
| 7 | 上海 | 9,154.18 | 9,164.10 | 1,118.71 | 4.63 | 11.1 |
| 8 | 遼寧 | 8,009.01 | 7,860.85 | 959.61 | 3.98 | 12.3 |
| 9 | 四川 | 7,385.11 | 7,385.11 | 901.54 | 3.73 | 12.6 |
| 10 | 北京 | 6,886.31 | 6,886.31 | 840.64 | 3.48 | 11.8 |
| 11 | 福建 | 6,568.93 | 6,568.93 | 801.90 | 3.32 | 11.6 |
| 12 | 湖北 | 6,520.14 | 6,520.14 | 795.94 | 3.30 | 12.1 |
| 13 | 湖南 | 6,511.34 | 6,511.34 | 794.87 | 3.29 | 11.6 |
| 14 | 黑龍江 | 5,511.5 | 5,511.50 | 672.82 | 2.79 | 11.6 |
| 15 | 安徽 | 5,375.12 | 5,375.12 | 656.17 | 2.72 | 11.6 |
| 16 | 山西 | 4,179.52 | 4,179.52 | 510.21 | 2.11 | 12.6 |
| 17 | 廣西 | 4,075.75 | 4,075.75 | 497.55 | 2.06 | 13.2 |
| 18 | 江西 | 4,056.76 | 4,056.76 | 495.23 | 2.05 | 12.8 |
| 19 | 內蒙 | 3,895.55 | 3,895.55 | 475.55 | 1.97 | 23.8 |
| 20 | 陝西 | 3,675.66 | 3,772.69 | 460.55 | 1.91 | 12.6 |
| 21 | 天津 | 3,697.62 | 3,697.62 | 451.39 | 1.87 | 14.7 |
| 22 | 吉林 | 3,620.27 | 3,620.27 | 441.94 | 1.83 | 12.1 |
| 23 | 雲南 | 3,472.89 | 3,472.89 | 423.95 | 1.76 | 9.0 |
| 24 | 重慶 | 3,070.49 | 3,066.92 | 374.39 | 1.55 | 11.5 |
| 25 | 新疆 | 2,604.19 | 2,604.19 | 317.91 | 1.32 | 10.9 |
| 26 | 貴州 | 1,979.06 | 1,979.06 | 241.59 | 1.00 | 11.6 |
| 27 | 甘肅 | 1,933.98 | 1,933.98 | 236.09 | 0.98 | 11.8 |
| 28 | 海南 | 894.57 | 894.57 | 109.20 | 0.45 | 10.2 |
| 29 | 寧夏 | 606.1 | 606.26 | 74.01 | 0.31 | 10.9 |
| 30 | 青海 | 543.32 | 543.32 | 66.33 | 0.27 | 12.2 |
| 31 | 西藏 | 251.21 | 250.21 | 30.54 | 0.13 | 12.1 |
1、「全國GDP總量」:為國家統計局最新發布數據。
2、「各省份GDP總量」:當各省份發布數據與國家統計局發布數據不一致時,以國家統計局最新發布數據為準。
3、「全國GDP總量」與「各省份GDP合計」:由於採取分級核算,各省份GDP合計不等於全國GDP總量。
