مزید دیکھیں: فہرست ممالک بلحاظ آبادی 2005، فہرست ممالک بلحاظ آبادی 1907
یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے ممالک کی فہرست ہے۔ اس فہرست میں دنیا کے آزاد ممالک اور دوسرے ممالک کے زیر انتظام وہ علاقے شامل ہیں جنھیں داخلی خودمختاری حاصل ہے۔ جہاں بھی ممکن ہوا، اعدادوشمار ممالک کے اپنے مردم شماری کے اداروں کے تازہ ترین تخمینوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ بصورت دیگر، اقوام متحدہ کے 2007ء کی آبادی کا تخمینہ درج کیا گیا ہے۔
چونکہ تمام ممالک میں مردم شماری ایک وقت میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر جگہ ایک سی احتیاط برتی جاتی ہے، ذیل میں دیے گئی درجہ بندی () میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تقابلے کے لیے کچھ نیم خودمختار علاقوں کو یہاں شامل تو کیا گیا ہے، لیکن درجہ بندی صرف خودمختار ممالک کی کی گئی ہے۔
| درجہ | ملک/علاقہ | آبادی | تاریخ تخمینہ | دنیا کی آبادی کا فیصد | حوالہ |
|---|---|---|---|---|---|
| - | دنیا کی آبادی | 6,671,226,000 | 1 جولائی 2007 | 100% | اقوام متحدہ |
| 1 | 1,321,847,351 | 10 نومبر 2007 | % 19.81 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 2 | 1,169,016,000 | % 17.52 | اقوام متحدہ | ||
| - | 492,964,961 | % 7.39 | سرکاری اعداد و شمار (یورو سٹیٹ) | ||
| 3 | 303,321,825 | 8 نومبر 2007 | % 4.55 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 4 | 231,627,000 | % 3.47 | اقوام متحدہ | ||
| 5 | 187,521,914 | 10 نومبر 2007 | % 2.81 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 6 | 161,598,500 | 29 اکتوبر 2007 | % 2.42 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 7 | 158,665,000 | % 2.38 | اقوام متحدہ | ||
| 8 | 148,093,000 | % 2.22 | اقوام متحدہ | ||
| 9 | 142,499,000 | 29 اکتوبر 2007 | % 2.14 | اقوام متحدہ | |
| 10 | 127,718,000 | 1 مئی 2007 | % 1.91 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 11 | 106,535,000 | % 1.6 | اقوام متحدہ | ||
| 12 | 88,706,300 | 1 جولائی 2007 | % 1.33 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 13 | 87,375,000 | % 1.31 | اقوام متحدہ | ||
| 14 | 82,314,900 | 31 دسمبر 2006 | % 1.23 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 15 | 77,127,000 | جولائی 2007 | % 1.16 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 16 | 75,498,000 | % 1.13 | اقوام متحدہ | ||
| 17 | 74,877,000 | % 1.12 | اقوام متحدہ | ||
| 18 | 71,208,000 | % 1.07 | اقوام متحدہ | ||
| 19 | 64,102,140 | 1 جنوری 2007 | % 0.96 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 20 | 62,828,706 | 31 دسمبر 2006 | % 0.94 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 21 | 62,636,000 | % 0.94 | اقوام متحدہ | ||
| 22 | 60,587,300 | 1 جولائی 2006 | % 0.91 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 23 | 59,206,382 | 28 فروری 2007 | % 0.89 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 24 | 48,798,000 | % 0.73 | اقوام متحدہ | ||
| 25 | 48,577,000 | % 0.73 | اقوام متحدہ | ||
| 26 | 48,512,000 | % 0.73 | سرکاری اعداد و شمار | ||
| 27 | 46,205,000 | % 0.69 | اقوام متحدہ | ||
| 28 | 45,116,894 | 1 جنوری 2007 | % 0.68 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 29 | 44,052,000 | 16 نومبر 2007 | % 0.66 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 30 | 40,454,000 | % 0.61 | اقوام متحدہ | ||
| 31 | 39,531,000 | % 0.59 | اقوام متحدہ | ||
| 32 | 38,560,000 | % 0.58 | اقوام متحدہ | ||
| 33 | 38,125,479 | 31 دسمبر 2006 | % 0.57 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 34 | 37,538,000 | % 0.56 | اقوام متحدہ | ||
| 35 | 33,858,000 | % 0.51 | اقوام متحدہ | ||
| 36 | 33,077,853 | 19 نومبر 2007 | % 0.5 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 37 | 31,224,000 | % 0.47 | اقوام متحدہ | ||
| 38 | 30,884,000 | % 0.46 | اقوام متحدہ | ||
| 39 | 28,993,000 | % 0.43 | اقوام متحدہ | ||
| 40 | 28,196,000 | % 0.42 | اقوام متحدہ | ||
| 41 | 27,903,000 | % 0.42 | اقوام متحدہ | ||
| 42 | 27,657,000 | % 0.41 | اقوام متحدہ | ||
| 43 | 27,377,000 | 12 نومبر 2007 | % 0.41 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 44 | 27,372,000 | % 0.41 | اقوام متحدہ | ||
| 45 | 27,145,000 | % 0.41 | اقوام متحدہ | ||
| 46 | 24,735,000 | % 0.37 | اقوام متحدہ | ||
| 47 | 23,790,000 | % 0.36 | اقوام متحدہ | ||
| 48 | 23,478,000 | % 0.35 | اقوام متحدہ | ||
| 49 | 22,925,000 | % 0.34 | سرکاری اعداد و شمار | ||
| 50 | 22,389,000 | % 0.34 | اقوام متحدہ | ||
| 51 | 21,438,000 | % 0.32 | اقوام متحدہ | ||
| 52 | 21,397,000 | % 0.32 | اقوام متحدہ | ||
| 53 | 21,129,222 | 2 نومبر 2007 | % 0.32 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 54 | 19,929,000 | % 0.3 | اقوام متحدہ | ||
| 55 | 19,683,000 | % 0.3 | اقوام متحدہ | ||
| 56 | 19,299,000 | % 0.29 | اقوام متحدہ | ||
| 57 | 19,262,000 | % 0.29 | اقوام متحدہ | ||
| 58 | 18,549,000 | % 0.28 | اقوام متحدہ | ||
| 59 | 17,024,000 | % 0.26 | اقوام متحدہ | ||
| 60 | 16,598,074 | 30 جون 2007 | % 0.25 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 61 | 16,387,773 | 2 نومبر 2007 | % 0.25 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 62 | 15,422,000 | % 0.23 | اقوام متحدہ | ||
| 63 | 14,784,000 | % 0.22 | اقوام متحدہ | ||
| 64 | 14,444,000 | % 0.22 | اقوام متحدہ | ||
| 65 | 14,226,000 | % 0.21 | اقوام متحدہ | ||
| 66 | 13,925,000 | % 0.21 | اقوام متحدہ | ||
| 67 | 13,354,000 | % 0.2 | اقوام متحدہ | ||
| 68 | 13,349,000 | % 0.2 | اقوام متحدہ | ||
| 69 | 13,341,000 | % 0.2 | اقوام متحدہ | ||
| 70 | 12,379,000 | % 0.19 | اقوام متحدہ | ||
| 71 | 12,337,000 | % 0.18 | اقوام متحدہ | ||
| 72 | 11,922,000 | % 0.18 | اقوام متحدہ | ||
| 73 | 11,268,000 | % 0.17 | اقوام متحدہ | ||
| 74 | 11,147,000 | % 0.17 | اقوام متحدہ | ||
| 75 | 10,781,000 | % 0.16 | اقوام متحدہ | ||
| 76 | 10,623,000 | % 0.16 | اقوام متحدہ | ||
| 77 | 10,457,000 | % 0.16 | اقوام متحدہ | ||
| 78 | 10,327,000 | % 0.15 | اقوام متحدہ | ||
| 79 | 10,325,900 | % 0.15 | سرکاری اعداد و شمار | ||
| 80 | 10,053,000 | % 0.15 | سرکاری اعداد و شمار | ||
| 81 | 9,858,000 | % 0.15 | اقوام متحدہ | ||
| 82 | 9,760,000 | % 0.15 | اقوام متحدہ | ||
| 83 | 9,725,000 | % 0.15 | اقوام متحدہ | ||
| 84 | 9,714,000 | 2006 | % 0.15 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 85 | 9,598,000 | % 0.14 | اقوام متحدہ | ||
| 86 | 9,525,000 | % 0.14 | اقوام متحدہ | ||
| 87 | 9,370,000 | % 0.14 | اقوام متحدہ | ||
| 88 | 9,150,000 | جون 2007 | % 0.14 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 89 | 9,033,000 | % 0.14 | اقوام متحدہ | ||
| 90 | 8,699,000 | % 0.13 | اقوام متحدہ | ||
| 91 | 8,508,000 | % 0.13 | اقوام متحدہ | ||
| 92 | 8,467,000 | % 0.13 | اقوام متحدہ | ||
| 93 | 8,316,487 | تیسری سہ ماہی 2007 | % 0.12 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 94 | 7,639,000 | % 0.11 | اقوام متحدہ | ||
| 95 | 7,508,700 | 31 دسمبر 2006 | % 0.11 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 96 | 7,208,520 | 30 ستمبر 2007 | % 0.11 | سرکاری اعداد و شمار | |
| — | 7,206,000 | % 0.11 | اقوام متحدہ | ||
| 97 | 7,106,000 | % 0.11 | اقوام متحدہ | ||
| 98 | 6,857,000 | % 0.1 | اقوام متحدہ | ||
| 99 | 6,736,000 | % 0.1 | اقوام متحدہ | ||
| 100 | 6,585,000 | % 0.1 | اقوام متحدہ | ||
| 101 | 6,331,000 | % 0.095 | اقوام متحدہ | ||
| 102 | 6,160,000 | % 0.092 | اقوام متحدہ | ||
| 103 | 6,127,000 | % 0.092 | اقوام متحدہ | ||
| 104 | 5,924,000 | % 0.089 | اقوام متحدہ | ||
| 105 | 5,866,000 | % 0.088 | اقوام متحدہ | ||
| 106 | 5,859,000 | % 0.088 | اقوام متحدہ | ||
| 107 | 5,603,000 | % 0.084 | اقوام متحدہ | ||
| 108 | 5,457,415 | 30 جون 2007 | % 0.082 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 109 | 5,390,000 | % 0.081 | اقوام متحدہ | ||
| 110 | 5,317,000 | % 0.08 | اقوام متحدہ | ||
| 111 | 5,300,000 | 10 دسمبر 2007 | % 0.079 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 112 | 4,965,000 | % 0.074 | اقوام متحدہ | ||
| 113 | 4,851,000 | % 0.073 | اقوام متحدہ | ||
| 114 | 4,727,777 | 3 نومبر 2007 | % 0.071 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 115 | 4,555,000 | % 0.068 | اقوام متحدہ | ||
| 116 | 4,468,000 | % 0.065 | اقوام متحدہ | ||
| 117 | 4,436,000 | % 0.066 | اقوام متحدہ | ||
| 118 | 4,395,000 | % 0.066 | اقوام متحدہ | ||
| 119 | 4,380,000 | % 0.066 | اقوام متحدہ | ||
| 120 | 4,343,000 | % 0.065 | اقوام متحدہ | ||
| 121 | 4,301,000 | % 0.064 | اقوام متحدہ | ||
| 122 | 4,249,600 | 24 اکتوبر 2007 | % 0.064 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 123 | 4,099,000 | % 0.061 | اقوام متحدہ | ||
| 124 | 4,017,000 | % 0.06 | اقوام متحدہ | ||
| 125 | 3,991,000 | % 0.06 | اقوام متحدہ | ||
| 126 | 3,935,000 | % 0.059 | اقوام متحدہ | ||
| 127 | 3,794,000 | % 0.057 | اقوام متحدہ | ||
| 128 | 3,768,000 | % 0.056 | اقوام متحدہ | ||
| 129 | 3,750,000 | % 0.056 | اقوام متحدہ | ||
| — | 3,500,000 | % 0.052 | سرکاری اعداد و شمار | ||
| 130 | 3,372,400 | 1 ستمبر 2007 | % 0.051 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 131 | 3,343,000 | % 0.05 | اقوام متحدہ | ||
| 132 | 3,340,000 | % 0.05 | اقوام متحدہ | ||
| 133 | 3,190,000 | % 0.048 | اقوام متحدہ | ||
| 134 | 3,124,000 | % 0.047 | اقوام متحدہ | ||
| 135 | 3,002,000 | % 0.045 | اقوام متحدہ | ||
| 136 | 2,851,000 | % 0.043 | اقوام متحدہ | ||
| 137 | 2,714,000 | % 0.041 | اقوام متحدہ | ||
| 138 | 2,629,000 | % 0.039 | اقوام متحدہ | ||
| 139 | 2,595,000 | % 0.039 | اقوام متحدہ | ||
| 140 | 2,277,000 | % 0.034 | اقوام متحدہ | ||
| 141 | 2,074,000 | % 0.031 | اقوام متحدہ | ||
| 142 | 2,038,000 | % 0.031 | اقوام متحدہ | ||
| 143 | 2,019,406 | 30 جون 2007 | % 0.031 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 144 | 2,008,000 | % 0.03 | اقوام متحدہ | ||
| 145 | 1,882,000 | % 0.028 | اقوام متحدہ | ||
| 146 | 1,709,000 | % 0.026 | اقوام متحدہ | ||
| 147 | 1,695,000 | % 0.025 | اقوام متحدہ | ||
| 148 | 1,342,409 | 1 جنوری 2007 | % 0.02 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 149 | 1,333,000 | % 0.02 | اقوام متحدہ | ||
| 150 | 1,331,000 | % 0.02 | اقوام متحدہ | ||
| 151 | 1,262,000 | % 0.019 | اقوام متحدہ | ||
| 152 | 1,155,000 | % 0.017 | اقوام متحدہ | ||
| 153 | 1,141,000 | % 0.017 | اقوام متحدہ | ||
| 154 | 855,000 | % 0.013 | اقوام متحدہ | ||
| 155 | 841,000 | % 0.013 | اقوام متحدہ | ||
| 156 | 839,000 | % 0.013 | اقوام متحدہ | ||
| 157 | 833,000 | % 0.012 | اقوام متحدہ | ||
| — | 784,000 | 1 جنوری 2006 | % 0.012 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 158 | 753,000 | % 0.011 | اقوام متحدہ | ||
| 159 | 738,000 | % 0.011 | اقوام متحدہ | ||
| 160 | 682,000 | جولائی 2007 | % 0.01 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 161 | 658,000 | % 0.01 | اقوام متحدہ | ||
| 162 | 598,000 | % 0.009 | اقوام متحدہ | ||
| 163 | 530,000 | % 0.008 | اقوام متحدہ | ||
| 164 | 507,000 | % 0.008 | اقوام متحدہ | ||
| 165 | 496,000 | % 0.007 | اقوام متحدہ | ||
| — | 481,000 | % 0.007 | اقوام متحدہ | ||
| 166 | 480,000 | % 0.007 | اقوام متحدہ | ||
| 167 | 467,000 | % 0.007 | اقوام متحدہ | ||
| 168 | 458,000 | % 0.007 | اقوام متحدہ | ||
| 169 | 407,000 | % 0.006 | اقوام متحدہ | ||
| — | 405,000 | 1 جنوری 2006 | % 0.006 | INSEE est. subtracting St Martin and St Barth. | |
| — | 399,000 | 1 جنوری 2006 | % 0.006 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 170 | 390,000 | % 0.006 | اقوام متحدہ | ||
| 171 | 331,000 | % 0.005 | اقوام متحدہ | ||
| 172 | 312,851 | October 1, 2007 | % 0.005 | سرکاری اعداد و شمار | |
| 173 | 306,000 | % 0.005 | اقوام متحدہ | ||
| 174 | 294,000 | % 0.004 | اقوام متحدہ | ||
| 175 | 288,000 | % 0.004 | اقوام متحدہ | ||
| — | 259,596 | August 20, 2007 | % 0.004 | August 2007 census | |
| — | 240,390 | 1 جنوری 2007 | % 0.004 | Official INSEE estimate | |
| 176 | 226,000 | % 0.003 | اقوام متحدہ | ||
| — | 202,000 | 1 جنوری 2006 | % 0.003 | Official INSEE estimate | |
| 177 | 192,000 | % 0.003 | اقوام متحدہ | ||
| 178 | 187,000 | % 0.003 | اقوام متحدہ | ||
| — | 186,452 | 31 جولائی 2007 | % 0.003 | July 2007 census | |
| 179 | 173,000 | % 0.003 | اقوام متحدہ | ||
| 180 | 165,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 181 | 158,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 182 | 120,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 183 | 111,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 184 | 111,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 185 | 106,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 186 | 104,000 | % 0.002 | اقوام متحدہ | ||
| 187 | 100,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 188 | 95,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 189 | 88,200 | % 0.001 | States of Jersey Statistics Unit | ||
| 190 | 87,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 191 | 85,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 192 | 84,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 193 | 81,200 | December 31, 2006 | % 0.001 | Andorra Servei d’Estudis | |
| 194 | 79,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 195 | 67,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 196 | 67,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 197 | 65,573 | % 0.001 | World Fact Book, 2007 | ||
| 198 | 65,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 199 | 59,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 200 | 58,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 201 | 50,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 202 | 48,455 | 1 جون 2007 | % 0.001 | Official statistics of the Faroe Islands | |
| 203 | 47,000 | % 0.001 | اقوام متحدہ | ||
| 204 | 35,000 | % 0.0005 | اقوام متحدہ | ||
| — | 33,102 | October 2004 | % 0.0005 | October 2004 supplementary census. | |
| 205 | 33,000 | % 0.0005 |
اقوام متحدہ |
||
| 206 | 31,000 | % 0.0005 | اقوام متحدہ | ||
| 207 | 29,000 | % 0.0004 | اقوام متحدہ | ||
| 208 | 26,000 | % 0.0004 | اقوام متحدہ | ||
| 209 | 23,000 | % 0.0003 | اقوام متحدہ | ||
| 210 | 20,000 | % 0.0003 | اقوام متحدہ | ||
| — | 15,000 | جولائی 2007 | % 0.0002 | اقوام متحدہ | |
| 211 | 13,000 | % 0.0002 | اقوام متحدہ | ||
| 212 | 13,000 | % 0.0002 | اقوام متحدہ | ||
| 213 | 11,000 | % 0.0002 | اقوام متحدہ | ||
| 214 | 10,000 | % 0.0001 | اقوام متحدہ | ||
| — | 6,852 | March 1999 | % 0.0001 | March 1999 census | |
| 215 | 6,600 | % 0.0001 | اقوام متحدہ | ||
| — | 6,125 | جنوری 2006 | % 0.0001 | January 2006 census | |
| 216 | 5,900 | % 0.0001 | اقوام متحدہ | ||
| 217 | 3,000 | 0.00005% | اقوام متحدہ | ||
| 218 | 1,600 | 0.00003% | اقوام متحدہ | ||
| 219 | 1,400 | 0.00003% | اقوام متحدہ | ||
| 220 | 800 | 0.00002% | اقوام متحدہ | ||
| 221 | 50 | 0.000001% | اقوام متحدہ
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History