ممالک کی یہ فہرست ان کی خام ملکی پیداوار (GDP) کے حساب سے ہے جن کا حساب منڈی کی قیمتوں پر کیا گیا ہے اور انہیں امریکی ڈالر میں متعلقہ ملک کی سرکاری شرحِ تبادلہ پر تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ مواد 2006ء کا ہے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) سے حاصل کیا گیا ہے۔
| شمار | ملک یا علاقہ | خام ملکی پیداوار (ملین امریکی ڈالر) |
|---|---|---|
| 1 | 13,244,550 | |
| 2 | 4,367,459 | |
| 3 | 2,897,032 | |
| 4 | 2,630,113 | |
| 5 | 2,373,685 | |
| 6 | 2,231,631 | |
| 7 | 1,852,585 | |
| 8 | 1,269,096 | |
| 9 | 1,225,750 | |
| 10 | 1,067,706 | |
| 11 | 979,048 | |
| 12 | 888,267 | |
| 13 | 886,867 | |
| 14 | 840,012 | |
| 15 | 754,816 | |
| 16 | 663,119 | |
| 17 | 393,590 | |
| 18 | 392,424 | |
| 19 | 385,293 | |
| 20 | 377,240 | |
| 21 | 364,239 | |
| 22 | 355,708 | |
| 23 | 348,604 | |
| 24 | 338,689 | |
| 25 | 335,281 | |
| 26 | 321,934 | |
| 27 | 307,709 | |
| 28 | 276,611 | |
| 29 | 255,155 | |
| 30 | 222,080 | |
| 31 | 212,702 | |
| 32 | 212,492 | |
| 33 | 210,837 | |
| 34 | 206,258 | |
| 35 | 194,989 | |
| 36 | 189,538 | |
| 37 | 181,608 | |
| 38 | 168,263 | |
| 39 | 150,923 | |
| 40 | 145,205 | |
| 41 | 141,801 | |
| 42 | 140,195 | |
| 43 | 135,075 | |
| 44 | 132,155 | |
| 45 | 128,996 | |
| 46 | 121,901 | |
| 47 | 116,931 | |
| 48 | 115,350 | |
| 49 | 114,322 | |
| 50 | 114,273 | |
| 51 | 107,375 | |
| 52 | 106,072 | |
| 53 | 103,380 | |
| 54 | 96,132 | |
| 55 | 93,268 | |
| 56 | 77,237 | |
| 57 | 65,216 | |
| 58 | 60,995 | |
| 59 | 57,407 | |
| 60 | 54,969 | |
| 61 | 52,722 | |
| 62 | 50,330 | |
| 63 | 45,456 | |
| 64 | 43,759 | |
| 65 | 40,577 | |
| 66 | 40,447 | |
| 67 | 37,564 | |
| 68 | 37,340 | |
| 69 | 36,944 | |
| 70 | 35,992 | |
| 71 | 35,304 | |
| 72 | 31,600 | |
| 73 | 31,589 | |
| 74 | 31,505 | |
| 75 | 30,620 | |
| 76 | 30,608 | |
| 77 | 29,784 | |
| 78 | 26,794 | |
| 79 | 23,187 | |
| 80 | 22,622 | |
| 81 | 21,846 | |
| 82 | 21,384 | |
| 83 | 19,935 | |
| 84 | 19,817 | |
| 85 | 19,621 | |
| 86 | 19,221 | |
| 87 | 18,700 | |
| 88 | 18,372 | |
| 89 | 18,341 | |
| 90 | 18,235 | |
| 91 | 17,339 | |
| 92 | 17,113 | |
| 93 | 16,579 | |
| 94 | 16,410 | |
| 95 | 16,088 | |
| 96 | 16,065 | |
| 97 | 14,318 | |
| 98 | 13,315 | |
| 99 | 13,002 | |
| 100 | 12,894 | |
| 101 | 12,787 | |
| 102 | 11,438 | |
| 103 | 11,396 | |
| 104 | 10,942 | |
| 105 | 10,828 | |
| 106 | 10,808 | |
| 107 | 10,565 | |
| 108 | 9,443 | |
| 109 | 9,242 | |
| 110 | 9,135 | |
| 111 | 9,133 | |
| 112 | 9,124 | |
| 113 | 8,981 | |
| 114 | 8,773 | |
| 115 | 8,543 | |
| 116 | 8,399 | |
| 117 | 7,994 | |
| 118 | 7,830 | |
| 119 | 7,399 | |
| 120 | 7,296 | |
| 121 | 7,096 | |
| 122 | 6,547 | |
| 123 | 6,410 | |
| 124 | 6,402 | |
| 125 | 6,316 | |
| 126 | 6,248 | |
| 127 | 6,223 | |
| 128 | 6,191 | |
| 129 | 6,085 | |
| 130 | 6,055 | |
| 131 | 5,540 | |
| 132 | 5,489 | |
| 133 | 5,369 | |
| 134 | 4,760 | |
| 135 | 4,473 | |
| 136 | 4,338 | |
| 137 | 3,550 | |
| 138 | 3,437 | |
| 139 | 3,386 | |
| 140 | 3,317 | |
| 141 | 3,242 | |
| 142 | 3,204 | |
| 143 | 2,977 | |
| 144 | 2,822 | |
| 145 | 2,811 | |
| 146 | 2,803 | |
| 147 | 2,663 | |
| 148 | 2,637 | |
| 149 | 2,397 | |
| 150 | 2,238 | |
| 151 | 2,210 | |
| 152 | 2,112 | |
| 153 | 1,634 | |
| 154 | 1,150 | |
| 155 | 1,488 | |
| 156 | 1,419 | |
| 157 | 1,213 | |
| 158 | 1,160 | |
| 159 | 988 | |
| 160 | 983 | |
| 161 | 962 | |
| 162 | 933 | |
| 163 | 908 | |
| 164 | 870 | |
| 165 | 768 | |
| 166 | 749 | |
| 167 | 622 | |
| 168 | 529 | |
| 169 | 507 | |
| 170 | 487 | |
| 171 | 466 | |
| 172 | 402 | |
| 173 | 387 | |
| 174 | 365 | |
| 175 | 356 | |
| 176 | 321 | |
| 177 | 305 | |
| 178 | 300 | |
| 179 | 224 | |
| 180 | 79 | |
| 181 | 60 |
حوالہ: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (World Economic Outlook Database) (IMF)
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History